当前位置:首页/黑龙江天气预报/伊春30天天气/上甘岭30天天气
上甘岭天气预报30天

上甘岭天气预报30天

黑龙江省伊春市气象局21日(星期一) 06时预计,上甘岭今日天气小雨,最低气温13℃,最高气温15℃,北风3-4级,新标天气网提醒您密切关注上甘岭30天天气,建议着厚外套加毛衣等服装。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

上甘岭天气预报

- 黑龙江省伊春市气象局09月21日(星期一) 06时更新 2026-09-21 06:04:14
  • 今日上甘岭天气预报详情
  • 小雨
  • 13℃ ~ 15℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。

上甘岭天气预报30天

-上甘岭天气预报15、20、30天(一个月)查询,上甘岭未来30天天气趋势预报

2026年09月21日(星期一) 小雨 13℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年09月22日(星期二) 阵雨 3℃ ~ 15℃ 西北风 4-5级
2026年09月23日(星期三) 0℃ ~ 15℃ 西北风 3-4级
2026年09月24日(星期四) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年09月25日(星期五) 阵雨 5℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年09月26日(星期六) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年09月27日(星期日) 中雨 8℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
温馨提醒:上甘岭天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月28日(星期一) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年09月29日(星期二) 阵雨 5℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年09月30日(星期三) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年10月01日(星期四) 中雨 8℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年10月02日(星期五) 小雨 13℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年10月03日(星期六) 阵雨 3℃ ~ 15℃ 西北风 4-5级
2026年10月04日(星期日) 0℃ ~ 15℃ 西北风 3-4级
2026年10月05日(星期一) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年10月06日(星期二) 阵雨 5℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年10月07日(星期三) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年10月08日(星期四) 中雨 8℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年10月09日(星期五) 小雨 13℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年10月10日(星期六) 阵雨 3℃ ~ 15℃ 西北风 4-5级
2026年10月11日(星期日) 0℃ ~ 15℃ 西北风 3-4级
2026年10月12日(星期一) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年10月13日(星期二) 阵雨 5℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年10月14日(星期三) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年10月15日(星期四) 中雨 8℃ ~ 18℃ 东风 3-4级
2026年10月16日(星期五) 小雨 13℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
2026年10月17日(星期六) 阵雨 3℃ ~ 15℃ 西北风 4-5级
2026年10月18日(星期日) 0℃ ~ 15℃ 西北风 3-4级
2026年10月19日(星期一) 多云 6℃ ~ 15℃ 西风 3-4级
2026年10月20日(星期二) 阵雨 5℃ ~ 15℃ 北风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
上甘岭天气30天调用

上甘岭天气预报30天:https://www.xinbiaorz.cn/tq/tianqi/shangganling/
2026年09月21日上甘岭天气:小雨 转 多云,气温13℃ ~ 15℃,北风3-4级
2026年09月22日上甘岭天气:阵雨,气温3℃ ~ 15℃,西北风4-5级
2026年09月23日上甘岭天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西北风3-4级
2026年09月24日上甘岭天气:多云,气温6℃ ~ 15℃,西风3-4级
2026年09月25日上甘岭天气:阵雨,气温5℃ ~ 15℃,北风3-4级
2026年09月26日上甘岭天气:多云,气温6℃ ~ 15℃,西风3-4级
2026年09月27日上甘岭天气:中雨 转 小雨,气温8℃ ~ 18℃,东风3-4级

天气预报搜索
新标天气网为您精准、实时提供上甘岭天气预报30天查询服务,每日准点更新未来上甘岭30天天气预报,为方便快速查询,请收藏上甘岭天气预报30天!