当前位置:首页/辽宁天气预报/丹东30天天气/振安30天天气
振安天气预报30天

振安天气预报30天

辽宁省丹东市气象局19日(星期六) 21时预计,振安今日天气多云,最低气温16℃,最高气温18℃,东北风<3级,新标天气网提醒您密切关注振安30天天气,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

振安天气预报

- 辽宁省丹东市气象局09月19日(星期六) 21时更新 2026-09-19 21:17:13
  • 今日振安天气预报详情
  • 多云
  • 16℃ ~ 18℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。

振安天气预报30天

-振安天气预报15、20、30天(一个月)查询,振安未来30天天气趋势预报

2026年09月19日(星期六) 多云 16℃ ~ 18℃ 东北风 <3级
2026年09月20日(星期日) 多云 15℃ ~ 26℃ 西北风 <3级
2026年09月21日(星期一) 13℃ ~ 28℃ 北风 4-5级
2026年09月22日(星期二) 14℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2026年09月23日(星期三) 多云 15℃ ~ 26℃ 南风 3-4级
2026年09月24日(星期四) 多云 16℃ ~ 26℃ 西风 <3级
2026年09月25日(星期五) 阵雨 15℃ ~ 24℃ 南风 3-4级
温馨提醒:振安天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月26日(星期六) 14℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2026年09月27日(星期日) 多云 15℃ ~ 26℃ 南风 3-4级
2026年09月28日(星期一) 多云 16℃ ~ 26℃ 西风 <3级
2026年09月29日(星期二) 阵雨 15℃ ~ 24℃ 南风 3-4级
2026年09月30日(星期三) 多云 16℃ ~ 18℃ 东北风 <3级
2026年10月01日(星期四) 多云 15℃ ~ 26℃ 西北风 <3级
2026年10月02日(星期五) 13℃ ~ 28℃ 北风 4-5级
2026年10月03日(星期六) 14℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2026年10月04日(星期日) 多云 15℃ ~ 26℃ 南风 3-4级
2026年10月05日(星期一) 多云 16℃ ~ 26℃ 西风 <3级
2026年10月06日(星期二) 阵雨 15℃ ~ 24℃ 南风 3-4级
2026年10月07日(星期三) 多云 16℃ ~ 18℃ 东北风 <3级
2026年10月08日(星期四) 多云 15℃ ~ 26℃ 西北风 <3级
2026年10月09日(星期五) 13℃ ~ 28℃ 北风 4-5级
2026年10月10日(星期六) 14℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2026年10月11日(星期日) 多云 15℃ ~ 26℃ 南风 3-4级
2026年10月12日(星期一) 多云 16℃ ~ 26℃ 西风 <3级
2026年10月13日(星期二) 阵雨 15℃ ~ 24℃ 南风 3-4级
2026年10月14日(星期三) 多云 16℃ ~ 18℃ 东北风 <3级
2026年10月15日(星期四) 多云 15℃ ~ 26℃ 西北风 <3级
2026年10月16日(星期五) 13℃ ~ 28℃ 北风 4-5级
2026年10月17日(星期六) 14℃ ~ 28℃ 东北风 <3级
2026年10月18日(星期日) 多云 15℃ ~ 26℃ 南风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
振安天气30天调用

振安天气预报30天:https://www.xinbiaorz.cn/tq/tianqi/dandongzhenan/
2026年09月19日振安天气:多云,气温16℃ ~ 18℃,东北风<3级
2026年09月20日振安天气:多云,气温15℃ ~ 26℃,西北风<3级
2026年09月21日振安天气:晴,气温13℃ ~ 28℃,北风4-5级
2026年09月22日振安天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,东北风<3级
2026年09月23日振安天气:多云,气温15℃ ~ 26℃,南风3-4级
2026年09月24日振安天气:多云,气温16℃ ~ 26℃,西风<3级
2026年09月25日振安天气:阵雨 转 多云,气温15℃ ~ 24℃,南风3-4级

天气预报搜索
新标天气网为您精准、实时提供振安天气预报30天查询服务,每日准点更新未来振安30天天气预报,为方便快速查询,请收藏振安天气预报30天!