当前位置:首页/台风路径/厦门台风/丹娜丝

厦门:丹娜丝(202504)台风路径

热带低压
995 hPa
13 m/s
南西
19 km/h
26.0°N, 116.9°E
📍 距厦门最近:200.2 km 最近时刻:2025-07-09 17:00:00 该点位置:26.2°N, 117.5°E 影响时段:2025-07-04 23:00:00 ~ 2025-07-09 20:00:00
英文名:DANAS 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 200.2 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 114 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2025-07-04 08:00:00 119.6°E 19.2°N 1000 15 热带低压 西 10 607km
2025-07-04 11:00:00 119.1°E 19.2°N 1000 15 热带低压 西北西 10 596km
2025-07-04 14:00:00 119.0°E 19.3°N 1000 15 热带低压 北西 9 584km
2025-07-04 17:00:00 118.7°E 19.6°N 1000 15 热带低压 北西 9 546km
2025-07-04 20:00:00 118.0°E 19.9°N 1000 15 热带低压 北西 8 509km
2025-07-04 23:00:00 117.7°E 20.1°N 1000 15 热带低压 北北西 7 489km
2025-07-05 02:00:00 117.5°E 20.1°N 998 18 热带风暴 8 491km
2025-07-05 03:00:00 117.5°E 20.1°N 998 18 热带风暴 8 491km
2025-07-05 04:00:00 117.4°E 20.1°N 998 18 热带风暴 8 492km
2025-07-05 05:00:00 117.4°E 20.1°N 998 18 热带风暴 7 492km
2025-07-05 06:00:00 117.4°E 20.2°N 998 18 热带风暴 7 481km
2025-07-05 07:00:00 117.4°E 20.2°N 998 18 热带风暴 7 481km
2025-07-05 08:00:00 117.4°E 20.2°N 995 20 热带风暴 0 0 481km
2025-07-05 09:00:00 117.4°E 20.2°N 995 20 热带风暴 0 0 481km
2025-07-05 10:00:00 117.4°E 20.2°N 990 23 热带风暴 0 0 481km
2025-07-05 11:00:00 117.4°E 20.2°N 990 23 热带风暴 北北东 6 481km
2025-07-05 12:00:00 117.4°E 20.2°N 990 23 热带风暴 北北东 6 481km
2025-07-05 13:00:00 117.4°E 20.3°N 990 23 热带风暴 北北东 6 470km
2025-07-05 14:00:00 117.5°E 20.4°N 985 25 强热带风暴 北北东 11 458km
2025-07-05 15:00:00 117.6°E 20.5°N 985 25 强热带风暴 北北东 10 445km
2025-07-05 16:00:00 117.6°E 20.5°N 985 25 强热带风暴 北北东 10 445km
2025-07-05 17:00:00 117.7°E 20.6°N 985 25 强热带风暴 北北东 11 433km
2025-07-05 18:00:00 117.7°E 20.6°N 985 25 强热带风暴 北北东 11 433km
2025-07-05 19:00:00 117.8°E 20.7°N 985 25 强热带风暴 北北东 11 421km
2025-07-05 20:00:00 117.8°E 20.7°N 982 28 强热带风暴 北北东 10 421km
2025-07-05 21:00:00 117.9°E 20.8°N 982 28 强热带风暴 北北东 12 410km
2025-07-05 22:00:00 118.0°E 20.9°N 982 28 强热带风暴 北北东 10 398km
2025-07-05 23:00:00 118.0°E 21.0°N 982 28 强热带风暴 北北东 13 387km
2025-07-06 00:00:00 118.0°E 21.0°N 982 28 强热带风暴 北北东 13 387km
2025-07-06 01:00:00 118.0°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 北东 13 376km
2025-07-06 02:00:00 118.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 北东 14 376km
2025-07-06 03:00:00 118.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 北东 14 376km
2025-07-06 04:00:00 118.0°E 21.2°N 980 30 强热带风暴 北东 14 365km
2025-07-06 05:00:00 118.1°E 21.3°N 975 33 台风 北东 14 354km
2025-07-06 06:00:00 118.1°E 21.4°N 975 33 台风 北东 14 342km
2025-07-06 07:00:00 118.1°E 21.4°N 975 33 台风 北东 14 342km
2025-07-06 08:00:00 118.2°E 21.6°N 975 33 台风 北东 13 320km
2025-07-06 09:00:00 118.2°E 21.6°N 975 33 台风 北北东 13 320km
2025-07-06 10:00:00 118.4°E 21.7°N 975 33 台风 北北东 12 311km
2025-07-06 11:00:00 118.4°E 21.8°N 975 33 台风 北北东 12 300km
2025-07-06 12:00:00 118.6°E 21.9°N 975 33 台风 北北东 12 292km
2025-07-06 13:00:00 118.7°E 21.9°N 975 33 台风 北北东 12 294km
2025-07-06 14:00:00 118.8°E 22.1°N 965 38 台风 北东 20 274km
2025-07-06 15:00:00 119.0°E 22.2°N 965 38 台风 北东 18 270km
2025-07-06 16:00:00 119.1°E 22.3°N 965 38 台风 北东 18 263km
2025-07-06 17:00:00 119.2°E 22.4°N 955 42 强台风 北北东 18 258km
2025-07-06 18:00:00 119.3°E 22.5°N 955 42 强台风 北东 18 252km
2025-07-06 19:00:00 119.5°E 22.7°N 950 45 强台风 北东 20 245km
2025-07-06 20:00:00 119.6°E 22.9°N 950 45 强台风 北北东 25 233km
2025-07-06 21:00:00 119.7°E 23.1°N 950 45 强台风 北北东 23 224km
2025-07-06 22:00:00 119.8°E 23.1°N 950 45 强台风 北北东 23 232km
2025-07-06 23:00:00 120.0°E 23.3°N 950 45 强台风 北北东 25 234km
2025-07-07 00:00:00 120.2°E 23.4°N 960 40 台风 北北东 24 246km
2025-07-07 01:00:00 120.4°E 23.5°N 960 40 台风 北北东 22 259km
2025-07-07 02:00:00 120.7°E 23.7°N 965 38 台风 北北东 20 279km
2025-07-07 03:00:00 120.9°E 23.9°N 965 38 台风 北北东 20 292km
2025-07-07 04:00:00 121.0°E 24.2°N 965 38 台风 北北东 20 297km
2025-07-07 05:00:00 121.0°E 25.1°N 970 33 台风 北北东 18 302km
2025-07-07 06:00:00 121.0°E 25.3°N 970 33 台风 北北东 18 307km
2025-07-07 07:00:00 121.0°E 25.7°N 975 30 强热带风暴 北北东 18 323km
2025-07-07 08:00:00 121.0°E 25.8°N 982 28 强热带风暴 北北东 15 328km
2025-07-07 09:00:00 121.0°E 25.8°N 982 28 强热带风暴 北北东 15 328km
2025-07-07 10:00:00 121.1°E 26.0°N 985 25 强热带风暴 北北东 15 347km
2025-07-07 11:00:00 121.2°E 26.1°N 985 25 强热带风暴 北北东 13 361km
2025-07-07 12:00:00 121.3°E 26.2°N 985 25 强热带风暴 北北东 13 375km
2025-07-07 13:00:00 121.3°E 26.3°N 985 25 强热带风暴 北北东 13 381km
2025-07-07 14:00:00 121.4°E 26.5°N 990 23 热带风暴 北东 14 401km
2025-07-07 15:00:00 121.5°E 26.6°N 990 23 热带风暴 北东 14 416km
2025-07-07 16:00:00 121.6°E 26.7°N 990 23 热带风暴 北东 14 430km
2025-07-07 17:00:00 121.6°E 26.7°N 990 23 热带风暴 北东 11 430km
2025-07-07 18:00:00 121.6°E 26.8°N 990 23 热带风暴 北东 11 436km
2025-07-07 19:00:00 121.6°E 26.8°N 990 23 热带风暴 北东 11 436km
2025-07-07 20:00:00 121.8°E 27.0°N 990 23 热带风暴 北北东 9 465km
2025-07-07 21:00:00 121.8°E 27.1°N 990 23 热带风暴 北北东 9 472km
2025-07-07 22:00:00 121.9°E 27.2°N 990 23 热带风暴 北北东 9 487km
2025-07-07 23:00:00 122.1°E 27.3°N 990 23 热带风暴 北北东 9 509km
2025-07-08 00:00:00 122.2°E 27.4°N 990 23 热带风暴 北北东 9 524km
2025-07-08 01:00:00 122.3°E 27.5°N 990 23 热带风暴 北北东 9 538km
2025-07-08 02:00:00 122.4°E 27.7°N 990 23 热带风暴 北西 6 560km
2025-07-08 03:00:00 122.4°E 27.8°N 990 23 热带风暴 北西 6 567km
2025-07-08 04:00:00 122.4°E 27.8°N 990 23 热带风暴 北西 6 567km
2025-07-08 05:00:00 122.3°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西北西 7 567km
2025-07-08 06:00:00 122.3°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西北西 7 567km
2025-07-08 07:00:00 122.3°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西北西 7 567km
2025-07-08 08:00:00 122.2°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西北西 9 559km
2025-07-08 09:00:00 122.2°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西北西 9 559km
2025-07-08 10:00:00 122.1°E 28.0°N 990 23 热带风暴 西北西 9 560km
2025-07-08 11:00:00 122.1°E 28.0°N 990 23 热带风暴 西 12 560km
2025-07-08 12:00:00 122.0°E 28.0°N 990 23 热带风暴 西 12 552km
2025-07-08 13:00:00 121.9°E 28.0°N 990 23 热带风暴 西 12 545km
2025-07-08 14:00:00 121.9°E 28.0°N 990 23 热带风暴 西南西 13 545km
2025-07-08 15:00:00 121.8°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西南西 12 531km
2025-07-08 16:00:00 121.8°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西南西 12 531km
2025-07-08 17:00:00 121.8°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西南西 15 531km
2025-07-08 18:00:00 121.7°E 27.9°N 990 23 热带风暴 西南西 15 524km
2025-07-08 19:00:00 121.6°E 27.8°N 990 23 热带风暴 西南西 15 509km
2025-07-08 20:00:00 121.4°E 27.8°N 990 23 热带风暴 西南西 16 495km
2025-07-08 21:00:00 121.3°E 27.8°N 990 23 热带风暴 西南西 16 489km
2025-07-08 22:00:00 121.0°E 27.8°N 990 23 热带风暴 西南西 16 470km
2025-07-08 23:00:00 120.9°E 27.8°N 990 23 热带风暴 西南西 19 464km
2025-07-09 00:00:00 120.6°E 27.7°N 992 20 热带风暴 西南西 15 437km
2025-07-09 01:00:00 120.4°E 27.6°N 992 20 热带风暴 西南西 16 417km
2025-07-09 02:00:00 120.2°E 27.5°N 995 18 热带风暴 西南西 15 397km
2025-07-09 03:00:00 120.0°E 27.4°N 995 18 热带风暴 西南西 15 377km
2025-07-09 04:00:00 119.8°E 27.3°N 995 18 热带风暴 西南西 15 357km
2025-07-09 05:00:00 119.5°E 27.1°N 995 18 热带风暴 西南西 18 324km
2025-07-09 06:00:00 119.4°E 27.0°N 995 18 热带风暴 西南西 17 309km
2025-07-09 07:00:00 119.2°E 26.9°N 995 18 热带风暴 西南西 15 291km
2025-07-09 08:00:00 119.2°E 26.9°N 995 18 热带风暴 西南西 17 291km
2025-07-09 09:00:00 119.0°E 26.9°N 995 15 热带低压 西南西 16 284km
2025-07-09 11:00:00 118.6°E 26.8°N 995 15 热带低压 西南西 16 263km
2025-07-09 14:00:00 118.2°E 26.5°N 995 15 热带低压 西南西 19 225km
2025-07-09 17:00:00 117.5°E 26.2°N 995 13 热带低压 南西 18 200km
2025-07-09 20:00:00 116.9°E 26.0°N 995 13 热带低压 南西 19 207km

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2025-07-08 20:00:00 121.4°E 27.8°N 990 23 热带风暴
2025-07-09 02:00:00 120.4°E 27.9°N 998 18 热带风暴
2025-07-09 02:00:00 120.2°E 27.5°N 995 18 热带风暴
2025-07-09 05:00:00 119.5°E 27.1°N 995 18 热带风暴
2025-07-09 08:00:00 119.4°E 27.6°N 1004 12 热带低压
2025-07-09 14:00:00 118.9°E 26.9°N 15 热带低压
2025-07-09 17:00:00 117.9°E 26.3°N 994 0
2025-07-09 20:00:00 116.9°E 26.0°N 995 13 热带低压
2025-07-09 20:00:00 116.9°E 26.0°N 995 13 热带低压
2025-07-10 02:00:00 116.1°E 25.4°N 1000 12 热带低压
2025-07-10 02:00:00 117.2°E 25.7°N 13 热带低压
2025-07-10 05:00:00 116.5°E 25.3°N 994 0
2025-07-10 08:00:00 115.3°E 24.7°N 1002 10
2025-07-10 20:00:00 114.5°E 23.7°N 11 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
厦门丹娜丝台风路径实时发布,了解丹娜丝对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。