当前位置:首页/台风路径/厦门台风/山陀儿

厦门:山陀儿(202418)台风路径

热带低压
1000 hPa
15 m/s
6 km/h
22.7°N, 120.6°E
📍 距厦门最近:296.7 km 最近时刻:2024-10-03 01:00:00 该点位置:22.2°N, 119.6°E 影响时段:2024-09-30 23:00:00 ~ 2024-10-04 02:00:00
英文名:KRATHON 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 296.7 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 121 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2024-09-27 05:00:00 126.7°E 21.3°N 1002 15 热带低压 南南西 7 950km
2024-09-27 08:00:00 126.7°E 21.1°N 1002 15 热带低压 南西 10 959km
2024-09-27 11:00:00 126.7°E 21.1°N 1002 15 热带低压 南西 11 959km
2024-09-27 14:00:00 126.5°E 20.8°N 1002 15 热带低压 南南西 16 955km
2024-09-27 17:00:00 126.4°E 20.5°N 1002 15 热带低压 南南西 14 961km
2024-09-27 20:00:00 126.3°E 20.2°N 1002 15 热带低压 南南西 11 969km
2024-09-27 23:00:00 126.1°E 19.7°N 1002 15 热带低压 南南西 8 981km
2024-09-28 02:00:00 125.9°E 19.3°N 1002 15 热带低压 南西 6 990km
2024-09-28 05:00:00 125.8°E 19.1°N 1002 15 热带低压 0 0 995km
2024-09-28 08:00:00 125.4°E 18.6°N 1000 18 热带风暴 西南西 7 999km
2024-09-28 11:00:00 125.8°E 18.8°N 1000 18 热带风暴 西 10 1016km
2024-09-28 14:00:00 125.4°E 18.7°N 995 20 热带风暴 西 7 992km
2024-09-28 17:00:00 125.2°E 18.7°N 995 20 热带风暴 西 8 976km
2024-09-28 20:00:00 125.2°E 18.7°N 990 23 热带风暴 西 8 976km
2024-09-28 23:00:00 125.0°E 18.5°N 990 23 热带风暴 西北西 8 976km
2024-09-29 02:00:00 124.7°E 18.6°N 985 25 强热带风暴 北西 8 946km
2024-09-29 05:00:00 124.3°E 18.7°N 985 25 强热带风暴 西北西 8 908km
2024-09-29 08:00:00 124.3°E 18.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 10 908km
2024-09-29 11:00:00 124.2°E 19.0°N 975 33 台风 西北西 10 877km
2024-09-29 14:00:00 123.9°E 19.4°N 975 33 台风 西北西 11 823km
2024-09-29 17:00:00 123.5°E 19.5°N 965 38 台风 西北西 11 786km
2024-09-29 20:00:00 123.1°E 19.8°N 955 42 强台风 西北西 10 733km
2024-09-29 23:00:00 122.7°E 19.8°N 945 48 强台风 西北西 10 704km
2024-09-30 01:00:00 122.5°E 19.8°N 945 48 强台风 西北西 10 691km
2024-09-30 02:00:00 122.4°E 19.9°N 935 52 超强台风 西北西 8 675km
2024-09-30 03:00:00 122.4°E 19.9°N 935 52 超强台风 西北西 8 675km
2024-09-30 04:00:00 122.3°E 19.9°N 935 52 超强台风 西北西 8 669km
2024-09-30 05:00:00 122.3°E 19.9°N 935 52 超强台风 西北西 10 669km
2024-09-30 06:00:00 122.2°E 19.9°N 935 52 超强台风 西北西 10 662km
2024-09-30 07:00:00 122.2°E 20.0°N 935 52 超强台风 西北西 10 653km
2024-09-30 08:00:00 122.1°E 20.0°N 935 52 超强台风 西北西 12 647km
2024-09-30 09:00:00 122.0°E 20.1°N 935 52 超强台风 西北西 12 632km
2024-09-30 10:00:00 121.9°E 20.1°N 935 52 超强台风 西北西 12 625km
2024-09-30 11:00:00 121.7°E 20.2°N 935 52 超强台风 西北西 10 604km
2024-09-30 12:00:00 121.6°E 20.3°N 935 52 超强台风 西北西 10 588km
2024-09-30 13:00:00 121.4°E 20.4°N 935 52 超强台风 西北西 10 567km
2024-09-30 14:00:00 121.3°E 20.4°N 930 55 超强台风 西北西 10 561km
2024-09-30 15:00:00 121.1°E 20.5°N 930 55 超强台风 西 8 540km
2024-09-30 16:00:00 121.0°E 20.5°N 930 55 超强台风 西 8 534km
2024-09-30 17:00:00 120.9°E 20.5°N 930 55 超强台风 西 8 528km
2024-09-30 18:00:00 120.7°E 20.5°N 930 55 超强台风 西 10 517km
2024-09-30 19:00:00 120.7°E 20.5°N 930 55 超强台风 西 8 517km
2024-09-30 20:00:00 120.6°E 20.5°N 930 55 超强台风 西北西 7 512km
2024-09-30 21:00:00 120.5°E 20.5°N 930 55 超强台风 西北西 7 507km
2024-09-30 22:00:00 120.4°E 20.5°N 930 55 超强台风 西北西 8 502km
2024-09-30 23:00:00 120.3°E 20.5°N 925 58 超强台风 西北西 6 497km
2024-10-01 00:00:00 120.2°E 20.6°N 925 58 超强台风 西北西 6 483km
2024-10-01 01:00:00 120.1°E 20.6°N 925 58 超强台风 西北西 6 478km
2024-10-01 02:00:00 120.0°E 20.6°N 920 60 超强台风 0 0 474km
2024-10-01 03:00:00 120.0°E 20.6°N 920 60 超强台风 0 0 474km
2024-10-01 04:00:00 119.9°E 20.6°N 920 60 超强台风 0 0 470km
2024-10-01 05:00:00 119.8°E 20.6°N 920 60 超强台风 0 0 466km
2024-10-01 06:00:00 119.8°E 20.6°N 920 60 超强台风 0 466km
2024-10-01 07:00:00 119.7°E 20.6°N 920 60 超强台风 0 0 462km
2024-10-01 08:00:00 119.6°E 20.7°N 920 60 超强台风 0 0 448km
2024-10-01 09:00:00 119.6°E 20.7°N 920 60 超强台风 0 0 448km
2024-10-01 10:00:00 119.6°E 20.7°N 920 60 超强台风 0 0 448km
2024-10-01 11:00:00 119.5°E 20.7°N 920 60 超强台风 0 0 445km
2024-10-01 12:00:00 119.5°E 20.7°N 920 60 超强台风 0 0 445km
2024-10-01 13:00:00 119.5°E 20.8°N 920 60 超强台风 0 0 434km
2024-10-01 14:00:00 119.5°E 20.9°N 920 60 超强台风 6 424km
2024-10-01 15:00:00 119.5°E 20.9°N 920 60 超强台风 0 0 424km
2024-10-01 16:00:00 119.5°E 21.0°N 920 60 超强台风 0 0 413km
2024-10-01 17:00:00 119.5°E 21.0°N 930 55 超强台风 0 0 413km
2024-10-01 18:00:00 119.5°E 21.1°N 930 55 超强台风 0 0 403km
2024-10-01 19:00:00 119.5°E 21.2°N 930 55 超强台风 0 0 392km
2024-10-01 20:00:00 119.4°E 21.3°N 935 52 超强台风 0 0 378km
2024-10-01 21:00:00 119.4°E 21.3°N 935 52 超强台风 0 0 378km
2024-10-01 22:00:00 119.4°E 21.3°N 935 52 超强台风 0 0 378km
2024-10-01 23:00:00 119.3°E 21.4°N 940 50 强台风 0 0 364km
2024-10-02 00:00:00 119.3°E 21.4°N 940 50 强台风 0 0 364km
2024-10-02 01:00:00 119.2°E 21.5°N 940 50 强台风 0 0 350km
2024-10-02 02:00:00 119.2°E 21.5°N 940 50 强台风 0 0 350km
2024-10-02 03:00:00 119.2°E 21.5°N 940 50 强台风 0 0 350km
2024-10-02 04:00:00 119.2°E 21.5°N 945 48 强台风 0 0 350km
2024-10-02 05:00:00 119.2°E 21.5°N 945 48 强台风 北北东 7 350km
2024-10-02 06:00:00 119.2°E 21.5°N 945 48 强台风 北北东 7 350km
2024-10-02 07:00:00 119.3°E 21.6°N 945 48 强台风 北北东 7 343km
2024-10-02 08:00:00 119.3°E 21.6°N 945 48 强台风 北东 7 343km
2024-10-02 09:00:00 119.4°E 21.7°N 945 48 强台风 北东 7 337km
2024-10-02 10:00:00 119.4°E 21.7°N 945 48 强台风 北东 7 337km
2024-10-02 11:00:00 119.4°E 21.8°N 945 48 强台风 北北东 7 327km
2024-10-02 12:00:00 119.4°E 21.8°N 945 48 强台风 北北东 7 327km
2024-10-02 13:00:00 119.4°E 21.8°N 945 48 强台风 北北东 7 327km
2024-10-02 14:00:00 119.4°E 21.9°N 945 48 强台风 北东 8 317km
2024-10-02 15:00:00 119.4°E 21.9°N 945 48 强台风 北东 8 317km
2024-10-02 16:00:00 119.4°E 21.9°N 945 48 强台风 北东 8 317km
2024-10-02 17:00:00 119.5°E 22.0°N 950 45 强台风 北东 7 311km
2024-10-02 18:00:00 119.5°E 22.0°N 950 45 强台风 北东 7 311km
2024-10-02 19:00:00 119.5°E 22.0°N 950 45 强台风 北东 7 311km
2024-10-02 20:00:00 119.5°E 22.0°N 950 45 强台风 北东 8 311km
2024-10-02 21:00:00 119.5°E 22.1°N 950 45 强台风 北东 8 301km
2024-10-02 22:00:00 119.5°E 22.1°N 950 45 强台风 北东 8 301km
2024-10-02 23:00:00 119.6°E 22.1°N 950 45 强台风 北东 9 306km
2024-10-03 00:00:00 119.6°E 22.1°N 950 45 强台风 北东 9 306km
2024-10-03 01:00:00 119.6°E 22.2°N 950 45 强台风 北东 9 297km
2024-10-03 02:00:00 119.7°E 22.2°N 955 42 强台风 北东 8 302km
2024-10-03 03:00:00 119.8°E 22.2°N 955 42 强台风 北东 8 308km
2024-10-03 04:00:00 119.9°E 22.2°N 955 42 强台风 北东 8 314km
2024-10-03 05:00:00 119.9°E 22.2°N 960 40 台风 北北东 8 314km
2024-10-03 06:00:00 120.0°E 22.2°N 960 40 台风 北东 8 320km
2024-10-03 07:00:00 120.0°E 22.2°N 960 40 台风 北东 8 320km
2024-10-03 08:00:00 120.0°E 22.3°N 960 40 台风 北北东 6 311km
2024-10-03 09:00:00 120.1°E 22.3°N 965 38 台风 北北东 6 318km
2024-10-03 10:00:00 120.1°E 22.4°N 965 38 台风 北北东 6 309km
2024-10-03 11:00:00 120.2°E 22.4°N 965 38 台风 北北东 6 316km
2024-10-03 12:00:00 120.3°E 22.4°N 965 38 台风 北北东 6 323km
2024-10-03 13:00:00 120.4°E 22.5°N 965 38 台风 北东 6 322km
2024-10-03 14:00:00 120.4°E 22.6°N 965 38 台风 北西 6 315km
2024-10-03 15:00:00 120.4°E 22.6°N 965 38 台风 北东 6 315km
2024-10-03 16:00:00 120.5°E 22.7°N 970 35 台风 北东 6 315km
2024-10-03 17:00:00 120.5°E 22.7°N 975 33 台风 6 315km
2024-10-03 18:00:00 120.5°E 22.7°N 975 33 台风 6 315km
2024-10-03 19:00:00 120.5°E 22.7°N 975 33 台风 6 315km
2024-10-03 20:00:00 120.5°E 22.7°N 980 30 强热带风暴 6 315km
2024-10-03 21:00:00 120.5°E 22.6°N 980 30 强热带风暴 323km
2024-10-03 22:00:00 120.6°E 22.6°N 985 25 强热带风暴 0 0 330km
2024-10-03 23:00:00 120.6°E 22.6°N 990 23 热带风暴 北北西 6 330km
2024-10-04 00:00:00 120.6°E 22.7°N 995 20 热带风暴 北北西 6 323km
2024-10-04 01:00:00 120.6°E 22.7°N 998 18 热带风暴 北北西 6 323km
2024-10-04 02:00:00 120.6°E 22.7°N 1000 15 热带低压 6 323km

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2024-10-04 01:00:00 120.6°E 22.7°N 998 18 热带风暴
2024-10-04 02:00:00 120.6°E 22.7°N 1000 15 热带低压
2024-10-04 02:00:00 120.6°E 22.7°N 1000 15 热带低压
2024-10-04 02:00:00 120.6°E 22.7°N 1000 15 热带低压
2024-10-04 02:00:00 120.6°E 22.7°N 1000 15 热带低压
2024-10-04 07:00:00 120.4°E 23.0°N 998 16 热带低压
2024-10-04 08:00:00 120.5°E 23.1°N 1000 15 热带低压
2024-10-04 08:00:00 120.6°E 22.9°N 11 热带低压
2024-10-04 13:00:00 120.2°E 23.2°N 1000 11 热带低压
2024-10-04 14:00:00 120.4°E 23.4°N 1005 10
2024-10-04 14:00:00 119.9°E 21.9°N 1008 0
2024-10-04 14:00:00 120.9°E 23.6°N 10
2024-10-05 02:00:00 119.3°E 21.2°N 1008 0
2024-10-05 02:00:00 120.5°E 23.7°N 8
天气预报导航
天气预报搜索
厦门山陀儿台风路径实时发布,了解山陀儿对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。