当前位置:首页/台风路径/厦门台风/小犬

厦门:小犬(202314)台风路径

热带低压
1002 hPa
15 m/s
南西
12 km/h
21.2°N, 112.2°E
📍 距厦门最近:288.6 km 最近时刻:2023-10-06 02:00:00 该点位置:21.9°N, 118.4°E 影响时段:2023-10-04 19:00:00 ~ 2023-10-08 09:00:00
英文名:Koinu 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 288.6 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 178 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2023-09-30 02:00:00 132.2°E 15.7°N 1000 18 热带风暴 西 30 1766km
2023-09-30 05:00:00 132.1°E 15.6°N 1000 18 热带风暴 北西 10 1763km
2023-09-30 08:00:00 131.7°E 15.3°N 1000 18 热带风暴 北西 11 1749km
2023-09-30 11:00:00 131.4°E 15.3°N 1000 18 热带风暴 北北西 13 1724km
2023-09-30 14:00:00 131.2°E 15.7°N 1000 18 热带风暴 北北西 14 1680km
2023-09-30 17:00:00 130.7°E 16.0°N 1000 18 热带风暴 北北西 14 1617km
2023-09-30 20:00:00 130.5°E 16.3°N 1000 18 热带风暴 北北西 13 1580km
2023-09-30 23:00:00 130.4°E 16.5°N 995 20 热带风暴 北北西 13 1558km
2023-10-01 02:00:00 130.3°E 16.8°N 995 20 热带风暴 北北西 13 1530km
2023-10-01 05:00:00 130.1°E 17.1°N 995 20 热带风暴 北北西 14 1493km
2023-10-01 08:00:00 129.5°E 17.2°N 995 20 热带风暴 北北西 14 1435km
2023-10-01 11:00:00 129.2°E 17.4°N 985 25 强热带风暴 北北西 12 1396km
2023-10-01 14:00:00 128.9°E 17.9°N 985 25 强热带风暴 北西 10 1338km
2023-10-01 17:00:00 128.7°E 18.3°N 982 28 强热带风暴 北西 12 1295km
2023-10-01 20:00:00 128.5°E 18.3°N 975 33 台风 北西 13 1277km
2023-10-01 23:00:00 128.3°E 18.5°N 975 33 台风 北西 12 1248km
2023-10-02 02:00:00 128.1°E 18.7°N 975 33 台风 北西 14 1218km
2023-10-02 05:00:00 127.8°E 19.0°N 965 38 台风 北西 12 1173km
2023-10-02 08:00:00 127.3°E 19.2°N 955 42 强台风 西北西 11 1117km
2023-10-02 11:00:00 127.2°E 19.3°N 955 42 强台风 西北西 11 1102km
2023-10-02 14:00:00 126.6°E 19.5°N 950 45 强台风 北西 11 1037km
2023-10-02 17:00:00 126.4°E 19.6°N 945 48 强台风 北西 12 1014km
2023-10-02 20:00:00 126.2°E 19.9°N 940 50 强台风 北西 11 978km
2023-10-02 23:00:00 125.7°E 20.2°N 935 52 超强台风 北西 11 916km
2023-10-03 02:00:00 125.5°E 20.2°N 935 52 超强台风 北西 11 898km
2023-10-03 05:00:00 125.2°E 20.2°N 935 52 超强台风 北西 11 872km
2023-10-03 08:00:00 125.1°E 20.6°N 935 52 超强台风 北西 10 839km
2023-10-03 11:00:00 124.9°E 21.0°N 935 52 超强台风 北西 11 798km
2023-10-03 12:00:00 124.9°E 21.0°N 935 52 超强台风 北西 11 798km
2023-10-03 13:00:00 124.9°E 21.1°N 935 52 超强台风 北西 11 793km
2023-10-03 14:00:00 124.9°E 21.2°N 935 52 超强台风 西北西 11 787km
2023-10-03 15:00:00 124.9°E 21.3°N 935 52 超强台风 西北西 11 782km
2023-10-03 16:00:00 124.9°E 21.4°N 935 52 超强台风 西北西 11 777km
2023-10-03 17:00:00 124.9°E 21.6°N 935 52 超强台风 西北西 10 767km
2023-10-03 18:00:00 124.9°E 21.6°N 935 52 超强台风 西北西 10 767km
2023-10-03 19:00:00 124.8°E 21.7°N 935 52 超强台风 西北西 8 753km
2023-10-03 20:00:00 124.6°E 21.8°N 940 50 强台风 西北西 10 729km
2023-10-03 21:00:00 124.6°E 21.8°N 940 50 强台风 西北西 10 729km
2023-10-03 22:00:00 124.5°E 21.8°N 940 50 强台风 西北西 10 720km
2023-10-03 23:00:00 124.5°E 21.8°N 940 50 强台风 西北西 11 720km
2023-10-04 00:00:00 124.4°E 21.8°N 940 50 强台风 西北西 11 711km
2023-10-04 01:00:00 124.3°E 21.8°N 940 50 强台风 西北西 11 701km
2023-10-04 02:00:00 124.2°E 21.9°N 945 48 强台风 西北西 12 687km
2023-10-04 03:00:00 124.2°E 21.9°N 945 48 强台风 西北西 12 687km
2023-10-04 04:00:00 124.1°E 21.9°N 945 48 强台风 西北西 12 678km
2023-10-04 05:00:00 124.0°E 22.0°N 945 48 强台风 西 13 664km
2023-10-04 06:00:00 123.9°E 22.0°N 945 48 强台风 西 13 654km
2023-10-04 07:00:00 123.8°E 22.0°N 945 48 强台风 西 13 645km
2023-10-04 08:00:00 123.6°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 622km
2023-10-04 09:00:00 123.5°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 613km
2023-10-04 10:00:00 123.4°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 603km
2023-10-04 11:00:00 123.3°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 594km
2023-10-04 12:00:00 123.1°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 576km
2023-10-04 13:00:00 123.0°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 567km
2023-10-04 14:00:00 122.8°E 22.1°N 940 50 强台风 西 13 549km
2023-10-04 15:00:00 122.6°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 531km
2023-10-04 16:00:00 122.5°E 22.1°N 940 50 强台风 西 12 522km
2023-10-04 17:00:00 122.4°E 22.1°N 940 50 强台风 西 13 514km
2023-10-04 18:00:00 122.3°E 22.1°N 940 50 强台风 西 13 505km
2023-10-04 19:00:00 122.1°E 22.0°N 940 50 强台风 西 13 494km
2023-10-04 20:00:00 122.0°E 22.0°N 940 50 强台风 西 11 485km
2023-10-04 21:00:00 121.9°E 21.9°N 940 50 强台风 西 11 484km
2023-10-04 22:00:00 121.8°E 21.9°N 930 55 超强台风 西 11 475km
2023-10-04 23:00:00 121.7°E 21.9°N 930 55 超强台风 西 11 467km
2023-10-05 00:00:00 121.6°E 21.9°N 930 55 超强台风 西 11 459km
2023-10-05 01:00:00 121.4°E 21.9°N 930 55 超强台风 西 11 444km
2023-10-05 02:00:00 121.3°E 21.9°N 930 55 超强台风 西 11 436km
2023-10-05 03:00:00 121.2°E 21.9°N 930 55 超强台风 西 11 428km
2023-10-05 04:00:00 121.2°E 21.9°N 930 55 超强台风 西 11 428km
2023-10-05 05:00:00 121.1°E 21.9°N 935 52 超强台风 西 11 421km
2023-10-05 06:00:00 121.0°E 21.9°N 935 52 超强台风 西 11 413km
2023-10-05 07:00:00 120.9°E 21.9°N 935 52 超强台风 西 11 406km
2023-10-05 08:00:00 120.9°E 21.9°N 945 48 强台风 西 10 406km
2023-10-05 09:00:00 120.8°E 22.0°N 945 48 强台风 西 10 391km
2023-10-05 10:00:00 120.7°E 22.0°N 955 42 强台风 西 10 384km
2023-10-05 11:00:00 120.6°E 22.0°N 960 40 台风 西 11 377km
2023-10-05 12:00:00 120.5°E 22.0°N 960 40 台风 西 11 370km
2023-10-05 13:00:00 120.3°E 22.0°N 960 40 台风 西 11 356km
2023-10-05 14:00:00 120.1°E 22.0°N 960 40 台风 西 11 344km
2023-10-05 15:00:00 120.0°E 22.0°N 960 40 台风 西 11 338km
2023-10-05 16:00:00 119.8°E 22.0°N 965 38 台风 西 11 326km
2023-10-05 17:00:00 119.7°E 22.0°N 965 38 台风 西 13 321km
2023-10-05 18:00:00 119.6°E 22.0°N 965 38 台风 西 13 316km
2023-10-05 19:00:00 119.4°E 22.0°N 965 38 台风 西 13 307km
2023-10-05 20:00:00 119.2°E 22.0°N 965 38 台风 西 11 298km
2023-10-05 21:00:00 119.1°E 22.0°N 965 38 台风 西 11 294km
2023-10-05 22:00:00 118.9°E 21.9°N 965 38 台风 西 11 299km
2023-10-05 23:00:00 118.8°E 21.9°N 965 38 台风 西 12 296km
2023-10-06 00:00:00 118.7°E 21.9°N 965 38 台风 西 12 294km
2023-10-06 01:00:00 118.6°E 21.9°N 965 38 台风 西 12 292km
2023-10-06 02:00:00 118.4°E 21.9°N 970 35 台风 西 10 289km
2023-10-06 03:00:00 118.3°E 21.8°N 970 35 台风 西 10 299km
2023-10-06 04:00:00 118.2°E 21.8°N 970 35 台风 西 10 298km
2023-10-06 05:00:00 118.1°E 21.8°N 970 35 台风 西 10 298km
2023-10-06 06:00:00 118.0°E 21.8°N 970 35 台风 西 10 298km
2023-10-06 07:00:00 117.9°E 21.8°N 970 35 台风 西 10 299km
2023-10-06 08:00:00 117.7°E 21.8°N 960 40 台风 西 9 301km
2023-10-06 09:00:00 117.6°E 21.8°N 960 40 台风 西 9 302km
2023-10-06 10:00:00 117.4°E 21.7°N 960 40 台风 西 9 317km
2023-10-06 11:00:00 117.3°E 21.7°N 960 40 台风 西 10 319km
2023-10-06 12:00:00 117.2°E 21.7°N 960 40 台风 西 10 322km
2023-10-06 13:00:00 117.1°E 21.7°N 960 40 台风 西 10 325km
2023-10-06 14:00:00 117.0°E 21.6°N 960 40 台风 西 9 339km
2023-10-06 15:00:00 116.9°E 21.6°N 960 40 台风 西 9 343km
2023-10-06 16:00:00 116.8°E 21.6°N 960 40 台风 西 9 346km
2023-10-06 17:00:00 116.7°E 21.5°N 955 42 强台风 西南西 8 361km
2023-10-06 18:00:00 116.6°E 21.5°N 955 42 强台风 西南西 8 365km
2023-10-06 19:00:00 116.4°E 21.4°N 955 42 强台风 西南西 8 384km
2023-10-06 20:00:00 116.3°E 21.4°N 955 42 强台风 西 7 388km
2023-10-06 21:00:00 116.2°E 21.3°N 955 42 强台风 西 10 403km
2023-10-06 22:00:00 116.1°E 21.3°N 955 42 强台风 西 10 408km
2023-10-06 23:00:00 116.0°E 21.3°N 950 45 强台风 西 9 413km
2023-10-07 00:00:00 115.9°E 21.2°N 945 48 强台风 西 9 428km
2023-10-07 01:00:00 115.8°E 21.2°N 945 48 强台风 西 9 434km
2023-10-07 02:00:00 115.8°E 21.2°N 945 48 强台风 西 7 434km
2023-10-07 03:00:00 115.7°E 21.1°N 945 48 强台风 西 7 449km
2023-10-07 04:00:00 115.7°E 21.1°N 945 48 强台风 西 7 449km
2023-10-07 05:00:00 115.6°E 21.1°N 945 48 强台风 0 0 454km
2023-10-07 06:00:00 115.5°E 21.1°N 945 48 强台风 0 0 460km
2023-10-07 07:00:00 115.5°E 21.1°N 945 48 强台风 0 0 460km
2023-10-07 08:00:00 115.5°E 21.1°N 945 48 强台风 0 460km
2023-10-07 09:00:00 115.5°E 21.1°N 945 48 强台风 0 0 460km
2023-10-07 10:00:00 115.4°E 21.1°N 945 48 强台风 0 0 466km
2023-10-07 11:00:00 115.4°E 21.1°N 945 48 强台风 西 6 466km
2023-10-07 12:00:00 115.4°E 21.1°N 945 48 强台风 西 6 466km
2023-10-07 13:00:00 115.3°E 21.1°N 945 48 强台风 西 6 472km
2023-10-07 14:00:00 115.3°E 21.1°N 950 45 强台风 西 6 472km
2023-10-07 15:00:00 115.2°E 21.2°N 950 45 强台风 0 470km
2023-10-07 16:00:00 115.2°E 21.2°N 950 45 强台风 西 6 470km
2023-10-07 17:00:00 115.2°E 21.2°N 950 45 强台风 西 6 470km
2023-10-07 18:00:00 115.1°E 21.2°N 950 45 强台风 西 6 476km
2023-10-07 19:00:00 115.1°E 21.2°N 950 45 强台风 西 6 476km
2023-10-07 20:00:00 115.1°E 21.2°N 955 42 强台风 0 0 476km
2023-10-07 21:00:00 115.0°E 21.2°N 955 42 强台风 0 0 483km
2023-10-07 22:00:00 115.0°E 21.2°N 955 42 强台风 0 0 483km
2023-10-07 23:00:00 115.0°E 21.2°N 955 42 强台风 西 6 483km
2023-10-08 00:00:00 115.0°E 21.2°N 955 42 强台风 西 6 483km
2023-10-08 01:00:00 115.0°E 21.3°N 955 42 强台风 西 6 474km
2023-10-08 02:00:00 114.9°E 21.3°N 955 42 强台风 0 0 481km
2023-10-08 03:00:00 114.9°E 21.4°N 955 42 强台风 0 0 473km
2023-10-08 04:00:00 114.8°E 21.5°N 955 42 强台风 0 0 472km
2023-10-08 05:00:00 114.7°E 21.5°N 955 42 强台风 西 7 480km
2023-10-08 06:00:00 114.7°E 21.5°N 955 42 强台风 西 7 480km
2023-10-08 07:00:00 114.6°E 21.5°N 955 42 强台风 西 7 487km
2023-10-08 08:00:00 114.6°E 21.5°N 955 42 强台风 西 7 487km
2023-10-08 09:00:00 114.5°E 21.5°N 955 42 强台风 西 6 495km
2023-10-08 10:00:00 114.4°E 21.5°N 960 40 台风 西 6 502km
2023-10-08 11:00:00 114.3°E 21.5°N 960 40 台风 西 6 510km
2023-10-08 12:00:00 114.2°E 21.5°N 960 40 台风 西 6 518km
2023-10-08 13:00:00 114.1°E 21.5°N 960 40 台风 西 6 526km
2023-10-08 14:00:00 114.1°E 21.5°N 960 40 台风 西 7 526km
2023-10-08 15:00:00 114.1°E 21.5°N 965 38 台风 西 7 526km
2023-10-08 16:00:00 114.1°E 21.5°N 965 38 台风 西 7 526km
2023-10-08 17:00:00 114.1°E 21.6°N 965 38 台风 西南西 8 519km
2023-10-08 18:00:00 114.1°E 21.6°N 965 38 台风 西 7 519km
2023-10-08 19:00:00 114.1°E 21.6°N 965 38 台风 西 7 519km
2023-10-08 20:00:00 114.0°E 21.6°N 965 38 台风 西南西 9 527km
2023-10-08 21:00:00 114.0°E 21.6°N 965 38 台风 西南西 9 527km
2023-10-08 22:00:00 114.0°E 21.7°N 965 38 台风 西南西 10 520km
2023-10-08 23:00:00 113.9°E 21.7°N 965 38 台风 西南西 10 528km
2023-10-09 00:00:00 113.8°E 21.7°N 965 38 台风 西南西 10 537km
2023-10-09 01:00:00 113.7°E 21.7°N 965 38 台风 西南西 9 545km
2023-10-09 02:00:00 113.6°E 21.7°N 965 38 台风 西南西 11 553km
2023-10-09 03:00:00 113.5°E 21.7°N 965 38 台风 西南西 10 562km
2023-10-09 04:00:00 113.5°E 21.7°N 965 38 台风 西南西 10 562km
2023-10-09 05:00:00 113.4°E 21.7°N 975 33 台风 西南西 11 571km
2023-10-09 06:00:00 113.3°E 21.7°N 980 30 强热带风暴 西南西 10 579km
2023-10-09 07:00:00 113.3°E 21.7°N 982 28 强热带风暴 西南西 10 579km
2023-10-09 08:00:00 113.2°E 21.7°N 982 28 强热带风暴 西南西 13 588km
2023-10-09 09:00:00 113.0°E 21.6°N 985 25 强热带风暴 西南西 13 611km
2023-10-09 10:00:00 112.8°E 21.6°N 985 25 强热带风暴 南西 15 629km
2023-10-09 11:00:00 112.7°E 21.6°N 985 25 强热带风暴 西南西 13 638km
2023-10-09 12:00:00 112.6°E 21.5°N 985 25 强热带风暴 西南西 13 652km
2023-10-09 13:00:00 112.5°E 21.5°N 985 25 强热带风暴 西南西 13 661km
2023-10-09 14:00:00 112.4°E 21.5°N 995 20 热带风暴 南西 11 670km
2023-10-09 15:00:00 112.3°E 21.4°N 998 18 热带风暴 南西 10 685km
2023-10-09 16:00:00 112.3°E 21.3°N 998 18 热带风暴 西南西 10 690km
2023-10-09 17:00:00 112.2°E 21.2°N 1002 15 热带低压 南西 12 705km

路径预报

共 16 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2023-10-09 14:00:00 112.4°E 21.5°N 995 20 热带风暴
2023-10-09 14:00:00 112.4°E 21.5°N 995 20 热带风暴
2023-10-09 17:00:00 112.2°E 21.2°N 1002 15 热带低压
2023-10-09 17:00:00 112.2°E 21.2°N 1002 15 热带低压
2023-10-09 17:00:00 112.2°E 21.2°N 1002 15 热带低压
2023-10-09 20:00:00 111.9°E 21.0°N 1004 18 热带风暴
2023-10-09 23:00:00 111.8°E 20.7°N 1005 12 热带低压
2023-10-10 02:00:00 111.3°E 20.6°N 1000 15 热带低压
2023-10-10 02:00:00 111.7°E 20.7°N 21 热带风暴
2023-10-10 05:00:00 111.0°E 20.4°N 1008 0
2023-10-10 14:00:00 110.2°E 19.8°N 18 热带风暴
2023-10-10 17:00:00 109.2°E 19.9°N 1010 0
2023-10-10 17:00:00 110.1°E 19.0°N 7
2023-10-11 02:00:00 108.8°E 19.1°N 15 热带低压
2023-10-11 14:00:00 107.3°E 18.3°N 13 热带低压
2023-10-12 14:00:00 106.1°E 17.6°N 10
天气预报导航
天气预报搜索
厦门小犬台风路径实时发布,了解小犬对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。