当前位置:首页/台风路径/厦门台风/海葵

厦门:海葵(202311)台风路径

热带低压
1005 hPa
12 m/s
西南西
9 km/h
23.5°N, 114.9°E
📍 距厦门最近:98.2 km 最近时刻:2023-09-05 01:00:00 该点位置:23.6°N, 118.0°E 影响时段:2023-09-03 10:00:00 ~ 2023-09-06 14:00:00
英文名:Haikui 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 98.2 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 118 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2023-08-28 08:00:00 142.9°E 18.4°N 998 18 热带风暴 西北西 10 2651km
2023-08-28 14:00:00 141.5°E 18.4°N 998 18 热带风暴 西北西 7 2512km
2023-08-28 17:00:00 141.4°E 18.7°N 998 18 热带风暴 西北西 11 2491km
2023-08-28 20:00:00 140.6°E 18.8°N 998 18 热带风暴 西北西 11 2407km
2023-08-29 02:00:00 139.3°E 18.8°N 995 20 热带风暴 西北西 13 2279km
2023-08-29 05:00:00 138.9°E 18.8°N 995 20 热带风暴 西北西 13 2239km
2023-08-29 08:00:00 138.3°E 19.0°N 990 23 热带风暴 北西 11 2172km
2023-08-29 14:00:00 137.7°E 19.4°N 982 28 强热带风暴 北西 15 2098km
2023-08-29 17:00:00 137.2°E 19.6°N 982 28 强热带风暴 西北西 15 2041km
2023-08-29 20:00:00 136.1°E 19.6°N 980 30 强热带风暴 北西 13 1932km
2023-08-30 02:00:00 136.0°E 19.6°N 980 30 强热带风暴 北西 15 1922km
2023-08-30 05:00:00 135.8°E 19.6°N 980 30 强热带风暴 北西 15 1903km
2023-08-30 08:00:00 135.8°E 20.1°N 980 30 强热带风暴 西北西 16 1884km
2023-08-30 14:00:00 135.3°E 20.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 21 1821km
2023-08-30 17:00:00 135.2°E 20.6°N 980 30 强热带风暴 西北西 22 1808km
2023-08-30 20:00:00 135.1°E 20.9°N 980 30 强热带风暴 西北西 26 1789km
2023-08-31 02:00:00 133.9°E 21.0°N 985 25 强热带风暴 北西 23 1666km
2023-08-31 05:00:00 133.5°E 21.2°N 985 25 强热带风暴 西北西 23 1620km
2023-08-31 08:00:00 133.0°E 21.3°N 982 28 强热带风暴 西北西 18 1567km
2023-08-31 14:00:00 132.1°E 21.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 21 1465km
2023-08-31 17:00:00 131.7°E 21.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 22 1420km
2023-08-31 20:00:00 131.3°E 22.1°N 982 28 强热带风暴 西北西 23 1374km
2023-08-31 23:00:00 130.7°E 22.3°N 982 28 强热带风暴 西 16 1309km
2023-09-01 02:00:00 130.1°E 22.4°N 982 28 强热带风暴 西 18 1246km
2023-09-01 05:00:00 129.8°E 22.4°N 982 28 强热带风暴 西 16 1216km
2023-09-01 08:00:00 129.7°E 22.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 18 1206km
2023-09-01 11:00:00 128.9°E 22.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 16 1127km
2023-09-01 14:00:00 128.7°E 22.4°N 975 33 台风 西北西 16 1107km
2023-09-01 17:00:00 128.5°E 22.4°N 975 33 台风 西 16 1087km
2023-09-01 20:00:00 127.7°E 22.3°N 975 33 台风 西北西 13 1010km
2023-09-01 23:00:00 127.5°E 22.0°N 970 35 台风 西北西 16 1000km
2023-09-02 02:00:00 127.1°E 21.8°N 970 35 台风 西 14 968km
2023-09-02 05:00:00 126.6°E 21.9°N 960 40 台风 西 18 916km
2023-09-02 06:00:00 126.5°E 22.0°N 960 40 台风 西 18 902km
2023-09-02 07:00:00 126.3°E 22.0°N 960 40 台风 西 18 883km
2023-09-02 08:00:00 126.2°E 22.1°N 960 40 台风 西 17 869km
2023-09-02 09:00:00 126.1°E 22.2°N 960 40 台风 西 17 856km
2023-09-02 10:00:00 125.9°E 22.2°N 960 40 台风 西 17 837km
2023-09-02 11:00:00 125.5°E 22.2°N 960 40 台风 西 13 798km
2023-09-02 12:00:00 125.4°E 22.2°N 960 40 台风 西 13 788km
2023-09-02 13:00:00 125.3°E 22.2°N 960 40 台风 西 13 778km
2023-09-02 14:00:00 125.2°E 22.5°N 960 40 台风 西 18 758km
2023-09-02 15:00:00 125.0°E 22.5°N 960 40 台风 西 18 738km
2023-09-02 16:00:00 124.9°E 22.5°N 960 40 台风 西 18 728km
2023-09-02 17:00:00 124.8°E 22.5°N 960 40 台风 西 16 719km
2023-09-02 18:00:00 124.7°E 22.5°N 960 40 台风 西 16 709km
2023-09-02 19:00:00 124.6°E 22.5°N 960 40 台风 西 16 699km
2023-09-02 20:00:00 124.4°E 22.6°N 960 40 台风 西 15 676km
2023-09-02 21:00:00 124.2°E 22.6°N 960 40 台风 西 15 657km
2023-09-02 22:00:00 123.9°E 22.7°N 960 40 台风 西 15 624km
2023-09-02 23:00:00 123.6°E 22.6°N 955 42 强台风 西 15 599km
2023-09-03 00:00:00 123.5°E 22.6°N 955 42 强台风 西 13 590km
2023-09-03 01:00:00 123.4°E 22.6°N 955 42 强台风 西 13 580km
2023-09-03 02:00:00 123.3°E 22.6°N 950 45 强台风 西 13 571km
2023-09-03 03:00:00 123.0°E 22.5°N 950 45 强台风 西北西 13 547km
2023-09-03 04:00:00 122.9°E 22.4°N 950 45 强台风 西北西 13 542km
2023-09-03 05:00:00 122.9°E 22.4°N 950 45 强台风 西 19 542km
2023-09-03 06:00:00 122.8°E 22.4°N 950 45 强台风 西 19 533km
2023-09-03 07:00:00 122.8°E 22.4°N 950 45 强台风 西 19 533km
2023-09-03 08:00:00 122.6°E 22.5°N 940 50 强台风 西北西 20 510km
2023-09-03 09:00:00 122.5°E 22.5°N 940 50 强台风 西北西 20 501km
2023-09-03 10:00:00 122.3°E 22.7°N 935 52 超强台风 西北西 20 472km
2023-09-03 11:00:00 122.1°E 22.8°N 935 52 超强台风 西北西 20 449km
2023-09-03 12:00:00 121.9°E 22.8°N 935 52 超强台风 西 20 431km
2023-09-03 13:00:00 121.7°E 22.8°N 935 52 超强台风 西北西 19 412km
2023-09-03 14:00:00 121.6°E 22.9°N 935 52 超强台风 西 18 398km
2023-09-03 15:00:00 121.4°E 22.9°N 935 52 超强台风 西 18 380km
2023-09-03 16:00:00 121.2°E 22.9°N 945 48 强台风 西 18 362km
2023-09-03 17:00:00 121.0°E 22.9°N 950 45 强台风 西 13 345km
2023-09-03 18:00:00 120.9°E 22.9°N 950 45 强台风 西 13 336km
2023-09-03 19:00:00 120.4°E 22.9°N 955 42 强台风 西 13 294km
2023-09-03 20:00:00 120.2°E 22.7°N 970 35 台风 西北西 13 292km
2023-09-03 21:00:00 120.1°E 22.8°N 970 35 台风 西北西 13 277km
2023-09-03 22:00:00 120.0°E 22.8°N 970 35 台风 西北西 13 270km
2023-09-03 23:00:00 119.9°E 22.7°N 975 33 台风 西北西 13 271km
2023-09-04 00:00:00 119.9°E 22.6°N 975 33 台风 西北西 13 279km
2023-09-04 01:00:00 119.9°E 22.5°N 975 33 台风 西北西 13 287km
2023-09-04 02:00:00 120.0°E 22.5°N 975 33 台风 西北西 10 294km
2023-09-04 03:00:00 120.2°E 22.6°N 975 33 台风 西北西 10 300km
2023-09-04 04:00:00 120.3°E 22.7°N 975 33 台风 西北西 10 300km
2023-09-04 05:00:00 120.1°E 22.9°N 975 30 强热带风暴 西北西 11 270km
2023-09-04 06:00:00 120.1°E 22.9°N 975 30 强热带风暴 西北西 11 270km
2023-09-04 07:00:00 119.9°E 23.1°N 975 30 强热带风暴 西 11 240km
2023-09-04 08:00:00 119.8°E 23.2°N 975 30 强热带风暴 西北西 13 225km
2023-09-04 09:00:00 119.6°E 23.2°N 975 30 强热带风暴 西北西 13 209km
2023-09-04 10:00:00 119.5°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 13 194km
2023-09-04 11:00:00 119.4°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 14 187km
2023-09-04 12:00:00 119.3°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 13 180km
2023-09-04 13:00:00 119.3°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 13 180km
2023-09-04 14:00:00 119.2°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 16 173km
2023-09-04 15:00:00 119.2°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 16 173km
2023-09-04 16:00:00 119.1°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 15 167km
2023-09-04 17:00:00 119.1°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 16 167km
2023-09-04 18:00:00 119.0°E 23.4°N 980 30 强热带风暴 西北西 15 152km
2023-09-04 19:00:00 118.9°E 23.5°N 980 30 强热带风暴 西 14 137km
2023-09-04 20:00:00 118.8°E 23.5°N 980 30 强热带风暴 西 13 131km
2023-09-04 21:00:00 118.6°E 23.5°N 980 30 强热带风暴 西 13 121km
2023-09-04 22:00:00 118.5°E 23.5°N 982 28 强热带风暴 西 13 117km
2023-09-04 23:00:00 118.3°E 23.5°N 985 25 强热带风暴 西 12 111km
2023-09-05 00:00:00 118.2°E 23.5°N 985 25 强热带风暴 西 12 110km
2023-09-05 01:00:00 118.0°E 23.6°N 985 25 强热带风暴 西 12 98km
2023-09-05 02:00:00 117.7°E 23.6°N 990 23 热带风暴 西 10 106km
2023-09-05 03:00:00 117.6°E 23.6°N 990 23 热带风暴 西 10 110km
2023-09-05 04:00:00 117.5°E 23.6°N 990 23 热带风暴 西 10 115km
2023-09-05 05:00:00 117.5°E 23.6°N 990 23 热带风暴 西 11 115km
2023-09-05 06:00:00 117.3°E 23.6°N 995 20 热带风暴 西 10 126km
2023-09-05 07:00:00 117.1°E 23.6°N 995 18 热带风暴 西 11 140km
2023-09-05 08:00:00 117.0°E 23.6°N 998 15 热带低压 西 10 148km
2023-09-05 11:00:00 116.8°E 23.5°N 998 15 热带低压 西 10 170km
2023-09-05 14:00:00 116.7°E 23.6°N 1001 15 热带低压 西 9 172km
2023-09-05 17:00:00 116.3°E 23.6°N 1002 15 热带低压 西 12 206km
2023-09-05 20:00:00 116.0°E 23.6°N 1002 15 热带低压 西 10 234km
2023-09-05 23:00:00 115.7°E 23.6°N 1002 15 热带低压 西 8 262km
2023-09-06 02:00:00 115.3°E 23.6°N 1002 15 热带低压 西 8 300km
2023-09-06 05:00:00 115.2°E 23.5°N 1005 12 热带低压 西南西 7 313km
2023-09-06 08:00:00 115.1°E 23.5°N 1005 12 热带低压 西南西 7 323km
2023-09-06 11:00:00 115.0°E 23.5°N 1005 12 热带低压 西南西 9 332km
2023-09-06 14:00:00 114.9°E 23.5°N 1005 12 热带低压 西南西 9 342km

路径预报

共 4 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2023-09-05 20:00:00 116.0°E 23.6°N 1002 15 热带低压
2023-09-06 14:00:00 114.9°E 23.5°N 1005 12 热带低压
2023-09-06 17:00:00 115.1°E 23.5°N 7
2023-09-06 20:00:00 114.4°E 23.4°N 1005 12 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
厦门海葵台风路径实时发布,了解海葵对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。