当前位置:首页/台风路径/厦门台风/尼格

厦门:尼格(202222)台风路径

热带低压
1003 hPa
16 m/s
西南西
8 km/h
22.3°N, 113.5°E
📍 距厦门最近:464.5 km 最近时刻:2022-11-02 19:00:00 该点位置:21.6°N, 114.8°E 影响时段:2022-11-02 05:00:00 ~ 2022-11-03 00:00:00
英文名:Nalgae 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 464.5 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 117 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2022-10-27 08:00:00 132.0°E 11.7°N 998 18 热带风暴 西北西 18 2042km
2022-10-27 14:00:00 131.4°E 11.4°N 995 20 热带风暴 西北西 18 2021km
2022-10-27 17:00:00 131.1°E 11.3°N 995 20 热带风暴 西北西 20 2008km
2022-10-27 20:00:00 130.8°E 11.1°N 995 20 热带风暴 西北西 26 2003km
2022-10-28 02:00:00 129.9°E 11.4°N 990 23 热带风暴 北西 25 1915km
2022-10-28 05:00:00 129.2°E 11.7°N 990 23 热带风暴 西北西 23 1841km
2022-10-28 08:00:00 128.4°E 12.0°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1762km
2022-10-28 11:00:00 127.2°E 12.1°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1678km
2022-10-28 14:00:00 126.6°E 12.4°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1614km
2022-10-28 17:00:00 125.9°E 12.6°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1556km
2022-10-28 20:00:00 125.3°E 13.2°N 985 25 强热带风暴 西北西 25 1465km
2022-10-28 23:00:00 124.7°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 西北西 22 1404km
2022-10-29 02:00:00 124.1°E 13.8°N 982 28 强热带风暴 西北西 23 1344km
2022-10-29 05:00:00 123.0°E 14.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 18 1243km
2022-10-29 08:00:00 122.3°E 13.9°N 980 30 强热带风暴 西北西 20 1256km
2022-10-29 11:00:00 121.7°E 13.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 22 1257km
2022-10-29 14:00:00 121.5°E 13.7°N 982 28 强热带风暴 北西 21 1251km
2022-10-29 17:00:00 121.2°E 14.1°N 982 28 强热带风暴 西北西 25 1199km
2022-10-29 20:00:00 120.5°E 14.4°N 982 28 强热带风暴 西北西 24 1149km
2022-10-29 23:00:00 120.1°E 14.8°N 982 28 强热带风暴 西北西 23 1097km
2022-10-30 02:00:00 119.9°E 15.4°N 982 28 强热带风暴 西 20 1027km
2022-10-30 05:00:00 119.5°E 16.4°N 982 28 强热带风暴 西 15 910km
2022-10-30 07:00:00 119.0°E 16.5°N 982 28 强热带风暴 西南西 15 892km
2022-10-30 08:00:00 118.9°E 16.5°N 982 28 强热带风暴 西南西 10 891km
2022-10-30 09:00:00 118.6°E 16.5°N 982 28 强热带风暴 西南西 7 889km
2022-10-30 10:00:00 118.5°E 16.3°N 982 28 强热带风暴 西 6 911km
2022-10-30 11:00:00 118.4°E 16.2°N 982 28 强热带风暴 西 7 921km
2022-10-30 12:00:00 118.3°E 16.1°N 982 28 强热带风暴 西 7 932km
2022-10-30 13:00:00 118.2°E 16.1°N 982 28 强热带风暴 西 7 932km
2022-10-30 14:00:00 118.1°E 15.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 954km
2022-10-30 15:00:00 118.1°E 15.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 954km
2022-10-30 16:00:00 118.0°E 15.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 954km
2022-10-30 17:00:00 117.8°E 15.8°N 982 28 强热带风暴 北西 8 966km
2022-10-30 18:00:00 117.7°E 15.8°N 982 28 强热带风暴 北北西 8 966km
2022-10-30 19:00:00 117.6°E 15.8°N 982 28 强热带风暴 北北西 8 966km
2022-10-30 20:00:00 117.5°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 北西 10 978km
2022-10-30 21:00:00 117.4°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 北西 10 979km
2022-10-30 22:00:00 117.4°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 北西 10 979km
2022-10-30 23:00:00 117.3°E 15.7°N 980 30 强热带风暴 北西 12 980km
2022-10-31 00:00:00 117.2°E 15.8°N 980 30 强热带风暴 北西 12 970km
2022-10-31 01:00:00 117.1°E 15.9°N 980 30 强热带风暴 北西 10 960km
2022-10-31 02:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 北北西 12 949km
2022-10-31 03:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 北北西 11 949km
2022-10-31 04:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 北北西 12 949km
2022-10-31 05:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 13 949km
2022-10-31 06:00:00 117.1°E 16.1°N 980 30 强热带风暴 13 937km
2022-10-31 07:00:00 117.0°E 16.3°N 980 30 强热带风暴 北北西 13 917km
2022-10-31 08:00:00 117.0°E 16.4°N 975 33 台风 14 906km
2022-10-31 09:00:00 117.0°E 16.4°N 975 33 台风 14 906km
2022-10-31 10:00:00 117.0°E 16.5°N 975 33 台风 14 895km
2022-10-31 11:00:00 117.0°E 16.7°N 975 33 台风 12 872km
2022-10-31 12:00:00 117.0°E 16.8°N 975 33 台风 12 861km
2022-10-31 13:00:00 117.0°E 16.9°N 975 33 台风 12 850km
2022-10-31 14:00:00 117.0°E 16.9°N 975 33 台风 13 850km
2022-10-31 15:00:00 116.9°E 17.0°N 975 33 台风 13 841km
2022-10-31 16:00:00 116.9°E 17.2°N 975 33 台风 13 819km
2022-10-31 17:00:00 116.9°E 17.5°N 975 33 台风 北北西 10 786km
2022-10-31 18:00:00 116.9°E 17.5°N 975 33 台风 北北西 10 786km
2022-10-31 19:00:00 116.8°E 17.6°N 975 33 台风 北北西 10 777km
2022-10-31 20:00:00 116.6°E 17.7°N 975 33 台风 北北西 9 770km
2022-10-31 21:00:00 116.5°E 17.8°N 975 33 台风 北北西 8 761km
2022-10-31 22:00:00 116.3°E 18.0°N 975 33 台风 北北西 8 744km
2022-10-31 23:00:00 116.2°E 18.2°N 975 33 台风 北北西 7 725km
2022-11-01 00:00:00 116.2°E 18.4°N 975 33 台风 北西 7 704km
2022-11-01 01:00:00 116.2°E 18.5°N 975 33 台风 北西 7 693km
2022-11-01 02:00:00 116.2°E 18.5°N 975 33 台风 北西 6 693km
2022-11-01 03:00:00 116.1°E 18.6°N 975 33 台风 北西 6 685km
2022-11-01 04:00:00 116.1°E 18.6°N 975 33 台风 北西 6 685km
2022-11-01 05:00:00 116.1°E 18.7°N 975 33 台风 北西 8 675km
2022-11-01 06:00:00 116.0°E 18.8°N 975 33 台风 北西 8 667km
2022-11-01 07:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 8 660km
2022-11-01 08:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 7 660km
2022-11-01 09:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 7 660km
2022-11-01 10:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 7 660km
2022-11-01 11:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 9 639km
2022-11-01 12:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 9 639km
2022-11-01 13:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 9 639km
2022-11-01 14:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 11 639km
2022-11-01 15:00:00 115.9°E 19.2°N 975 33 台风 北西 11 629km
2022-11-01 16:00:00 115.9°E 19.4°N 975 33 台风 北西 10 608km
2022-11-01 17:00:00 116.0°E 19.6°N 975 33 台风 北西 11 584km
2022-11-01 18:00:00 116.0°E 19.6°N 975 33 台风 北西 11 584km
2022-11-01 19:00:00 116.0°E 19.8°N 975 33 台风 北西 9 563km
2022-11-01 20:00:00 116.1°E 20.0°N 975 33 台风 北北西 12 539km
2022-11-01 21:00:00 116.1°E 20.1°N 975 33 台风 北北西 12 528km
2022-11-01 22:00:00 116.1°E 20.2°N 980 30 强热带风暴 北西 11 518km
2022-11-01 23:00:00 116.1°E 20.3°N 982 30 强热带风暴 北西 11 508km
2022-11-02 00:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 10 502km
2022-11-02 01:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 10 502km
2022-11-02 02:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 12 502km
2022-11-02 03:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 12 502km
2022-11-02 04:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 12 502km
2022-11-02 05:00:00 115.9°E 20.5°N 982 30 强热带风暴 北西 15 496km
2022-11-02 06:00:00 115.8°E 20.6°N 982 30 强热带风暴 北西 15 491km
2022-11-02 07:00:00 115.7°E 20.7°N 982 30 强热带风暴 北西 15 487km
2022-11-02 08:00:00 115.7°E 20.7°N 982 28 强热带风暴 北西 16 487km
2022-11-02 09:00:00 115.6°E 20.8°N 982 28 强热带风暴 北西 16 482km
2022-11-02 10:00:00 115.5°E 20.9°N 982 28 强热带风暴 北西 16 479km
2022-11-02 11:00:00 115.3°E 21.0°N 985 28 强热带风暴 西北西 16 481km
2022-11-02 12:00:00 115.1°E 21.0°N 985 28 强热带风暴 北西 16 494km
2022-11-02 13:00:00 115.1°E 21.0°N 985 28 强热带风暴 北西 16 494km
2022-11-02 14:00:00 115.0°E 21.1°N 985 28 强热带风暴 北西 16 491km
2022-11-02 15:00:00 115.0°E 21.3°N 985 28 强热带风暴 北西 16 474km
2022-11-02 16:00:00 115.0°E 21.3°N 985 28 强热带风暴 北西 16 474km
2022-11-02 17:00:00 114.9°E 21.4°N 990 23 热带风暴 西北西 16 473km
2022-11-02 18:00:00 114.8°E 21.5°N 990 23 热带风暴 西北西 16 472km
2022-11-02 19:00:00 114.8°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 465km
2022-11-02 20:00:00 114.7°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 472km
2022-11-02 21:00:00 114.7°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 14 472km
2022-11-02 22:00:00 114.7°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 472km
2022-11-02 23:00:00 114.5°E 21.7°N 990 23 热带风暴 西北西 15 480km
2022-11-03 00:00:00 114.2°E 21.8°N 990 23 热带风暴 西北西 15 497km
2022-11-03 01:00:00 114.0°E 21.9°N 998 20 热带风暴 西北西 14 507km
2022-11-03 02:00:00 114.0°E 22.0°N 998 20 热带风暴 西 12 501km
2022-11-03 03:00:00 113.8°E 22.0°N 1000 18 热带风暴 西北西 14 518km
2022-11-03 04:00:00 113.7°E 22.1°N 1000 18 热带风暴 西北西 14 521km
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压 西南西 8 527km

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2022-11-03 02:00:00 114.0°E 22.0°N 998 20 热带风暴
2022-11-03 02:00:00 114.0°E 22.0°N 998 20 热带风暴
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压
2022-11-03 08:00:00 113.5°E 21.8°N 998 18 热带风暴
2022-11-03 11:00:00 113.1°E 22.2°N 1005 14 热带低压
2022-11-03 14:00:00 113.2°E 21.8°N 1000 15 热带低压
2022-11-03 14:00:00 112.8°E 22.3°N 15 热带低压
2022-11-03 17:00:00 112.7°E 22.0°N 1006 12 热带低压
2022-11-03 17:00:00 113.1°E 21.8°N 1008 0
2022-11-03 20:00:00 112.6°E 22.3°N 7
2022-11-04 02:00:00 112.1°E 22.1°N 13 热带低压
2022-11-04 05:00:00 112.2°E 21.9°N 1012 0
2022-11-04 14:00:00 111.3°E 21.5°N 10
天气预报导航
天气预报搜索
厦门尼格台风路径实时发布,了解尼格对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。