当前位置:首页/台风路径/厦门台风/艾利

厦门:艾利(201619)台风路径

热带低压
1004 hPa
16 m/s
西南西
13 km/h
21.3°N, 117.0°E
📍 距厦门最近:267.6 km 最近时刻:2016-10-09 14:00:00 该点位置:22.1°N, 117.7°E 影响时段:2016-10-06 10:00:00 ~ 2016-10-10 17:00:00
英文名:AERE 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 267.6 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 106 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2016-10-06 02:00:00 122.7°E 19.9°N 1000 18 热带风暴 西 25 696km
2016-10-06 05:00:00 121.9°E 20.0°N 1002 15 热带低压 西 22 634km
2016-10-06 08:00:00 120.6°E 20.5°N 998 18 热带风暴 西 15 512km
2016-10-06 09:00:00 120.5°E 20.5°N 998 18 热带风暴 西 16 507km
2016-10-06 10:00:00 120.2°E 20.5°N 998 18 热带风暴 西 20 493km
2016-10-06 11:00:00 119.7°E 20.6°N 998 18 热带风暴 西 15 462km
2016-10-06 12:00:00 119.5°E 20.6°N 998 18 热带风暴 西 16 455km
2016-10-06 13:00:00 119.2°E 20.6°N 998 18 热带风暴 西 16 446km
2016-10-06 14:00:00 119.0°E 20.6°N 998 18 热带风暴 西 15 441km
2016-10-06 15:00:00 118.9°E 20.6°N 998 18 热带风暴 西 15 439km
2016-10-06 16:00:00 118.8°E 20.6°N 998 18 热带风暴 西 15 438km
2016-10-06 17:00:00 118.7°E 20.5°N 998 18 热带风暴 西 12 447km
2016-10-06 18:00:00 118.5°E 20.5°N 998 18 热带风暴 西 15 445km
2016-10-06 19:00:00 118.4°E 20.5°N 998 18 热带风暴 西 12 444km
2016-10-06 20:00:00 118.1°E 20.6°N 995 20 热带风暴 西 10 431km
2016-10-06 21:00:00 117.8°E 20.6°N 995 20 热带风暴 西 12 432km
2016-10-06 22:00:00 117.5°E 20.6°N 995 20 热带风暴 西 12 436km
2016-10-06 23:00:00 117.3°E 20.6°N 995 20 热带风暴 西 12 439km
2016-10-07 00:00:00 117.3°E 20.6°N 995 20 热带风暴 西 8 439km
2016-10-07 01:00:00 117.3°E 20.5°N 995 20 热带风暴 西 8 450km
2016-10-07 02:00:00 117.3°E 20.5°N 995 20 热带风暴 西 6 450km
2016-10-07 03:00:00 117.2°E 20.5°N 995 20 热带风暴 西 6 452km
2016-10-07 04:00:00 117.0°E 20.5°N 995 20 热带风暴 西 6 456km
2016-10-07 05:00:00 116.8°E 20.5°N 995 20 热带风暴 西北西 6 462km
2016-10-07 06:00:00 116.6°E 20.5°N 990 23 热带风暴 西北西 6 468km
2016-10-07 07:00:00 116.5°E 20.4°N 990 23 热带风暴 西北西 6 482km
2016-10-07 08:00:00 116.4°E 20.3°N 990 23 热带风暴 北西 5 496km
2016-10-07 09:00:00 116.4°E 20.3°N 990 23 热带风暴 北西 5 496km
2016-10-07 10:00:00 116.2°E 20.5°N 990 23 热带风暴 西北西 5 483km
2016-10-07 11:00:00 116.2°E 20.5°N 990 23 热带风暴 西 4 483km
2016-10-07 12:00:00 116.1°E 20.6°N 990 23 热带风暴 西 4 477km
2016-10-07 13:00:00 116.1°E 20.6°N 990 23 热带风暴 西 4 477km
2016-10-07 14:00:00 116.1°E 20.7°N 990 23 热带风暴 西 4 467km
2016-10-07 15:00:00 116.2°E 20.8°N 985 25 强热带风暴 453km
2016-10-07 16:00:00 116.3°E 20.8°N 985 25 强热带风暴 448km
2016-10-07 17:00:00 116.4°E 20.9°N 985 25 强热带风暴 北北东 3 434km
2016-10-07 18:00:00 116.4°E 20.9°N 985 25 强热带风暴 434km
2016-10-07 19:00:00 116.5°E 20.9°N 985 25 强热带风暴 430km
2016-10-07 20:00:00 116.5°E 21.0°N 985 25 强热带风暴 420km
2016-10-07 21:00:00 116.5°E 21.0°N 985 25 强热带风暴 420km
2016-10-07 22:00:00 116.5°E 21.0°N 985 25 强热带风暴 420km
2016-10-07 23:00:00 116.5°E 21.0°N 982 28 强热带风暴 420km
2016-10-08 00:00:00 116.5°E 21.0°N 982 28 强热带风暴 420km
2016-10-08 01:00:00 116.4°E 21.0°N 982 28 强热带风暴 424km
2016-10-08 02:00:00 116.4°E 21.0°N 982 28 强热带风暴 424km
2016-10-08 03:00:00 116.4°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 414km
2016-10-08 04:00:00 116.4°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 414km
2016-10-08 05:00:00 116.4°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 414km
2016-10-08 06:00:00 116.4°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 414km
2016-10-08 07:00:00 116.4°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 414km
2016-10-08 08:00:00 116.4°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 414km
2016-10-08 09:00:00 116.4°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 414km
2016-10-08 10:00:00 116.4°E 21.2°N 982 28 强热带风暴 404km
2016-10-08 11:00:00 116.4°E 21.2°N 982 28 强热带风暴 404km
2016-10-08 12:00:00 116.5°E 21.4°N 982 28 强热带风暴 379km
2016-10-08 13:00:00 116.6°E 21.4°N 982 28 强热带风暴 375km
2016-10-08 14:00:00 116.6°E 21.5°N 982 28 强热带风暴 365km
2016-10-08 15:00:00 116.7°E 21.6°N 982 28 强热带风暴 350km
2016-10-08 16:00:00 116.7°E 21.6°N 982 28 强热带风暴 350km
2016-10-08 17:00:00 116.7°E 21.6°N 988 25 强热带风暴 350km
2016-10-08 18:00:00 116.7°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 340km
2016-10-08 19:00:00 116.9°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 332km
2016-10-08 20:00:00 117.1°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 325km
2016-10-08 21:00:00 117.2°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 322km
2016-10-08 22:00:00 117.2°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 322km
2016-10-08 23:00:00 117.2°E 21.7°N 990 23 热带风暴 322km
2016-10-09 00:00:00 117.2°E 21.7°N 990 23 热带风暴 322km
2016-10-09 01:00:00 117.2°E 21.7°N 990 23 热带风暴 322km
2016-10-09 02:00:00 117.2°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 322km
2016-10-09 03:00:00 117.3°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 319km
2016-10-09 04:00:00 117.3°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 319km
2016-10-09 05:00:00 117.3°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 319km
2016-10-09 06:00:00 117.3°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 319km
2016-10-09 07:00:00 117.3°E 21.7°N 995 25 强热带风暴 319km
2016-10-09 08:00:00 117.3°E 21.7°N 988 25 强热带风暴 319km
2016-10-09 09:00:00 117.3°E 21.7°N 995 25 强热带风暴 319km
2016-10-09 10:00:00 117.4°E 21.9°N 995 25 强热带风暴 295km
2016-10-09 11:00:00 117.5°E 22.0°N 995 28 强热带风暴 282km
2016-10-09 14:00:00 117.7°E 22.1°N 995 25 强热带风暴 268km
2016-10-09 15:00:00 117.7°E 22.1°N 995 25 强热带风暴 268km
2016-10-09 16:00:00 117.7°E 22.1°N 995 25 强热带风暴 268km
2016-10-09 17:00:00 117.6°E 22.0°N 995 25 强热带风暴 280km
2016-10-09 18:00:00 117.6°E 21.9°N 995 25 强热带风暴 291km
2016-10-09 19:00:00 117.7°E 21.9°N 995 25 强热带风暴 290km
2016-10-09 20:00:00 117.7°E 21.9°N 995 25 强热带风暴 290km
2016-10-09 21:00:00 117.8°E 21.9°N 995 25 强热带风暴 288km
2016-10-09 22:00:00 117.8°E 21.9°N 995 25 强热带风暴 288km
2016-10-09 23:00:00 117.8°E 21.9°N 996 23 热带风暴 288km
2016-10-10 00:00:00 117.8°E 21.9°N 996 23 热带风暴 288km
2016-10-10 01:00:00 117.8°E 22.0°N 996 23 热带风暴 277km
2016-10-10 02:00:00 117.8°E 22.0°N 996 23 热带风暴 277km
2016-10-10 03:00:00 117.8°E 22.0°N 996 23 热带风暴 277km
2016-10-10 04:00:00 117.8°E 22.0°N 996 23 热带风暴 277km
2016-10-10 05:00:00 117.7°E 21.9°N 996 23 热带风暴 290km
2016-10-10 06:00:00 117.7°E 21.9°N 996 23 热带风暴 290km
2016-10-10 07:00:00 117.7°E 21.9°N 996 23 热带风暴 290km
2016-10-10 08:00:00 117.6°E 21.8°N 996 23 热带风暴 西南西 10 302km
2016-10-10 09:00:00 117.6°E 21.8°N 996 23 热带风暴 302km
2016-10-10 10:00:00 117.5°E 21.7°N 996 23 热带风暴 西南西 10 315km
2016-10-10 11:00:00 117.5°E 21.7°N 1000 20 热带风暴 西南西 10 315km
2016-10-10 12:00:00 117.5°E 21.7°N 1000 20 热带风暴 315km
2016-10-10 13:00:00 117.5°E 21.6°N 1000 20 热带风暴 326km
2016-10-10 14:00:00 117.3°E 21.5°N 1002 18 热带风暴 西南西 10 341km
2016-10-10 15:00:00 117.2°E 21.5°N 1002 18 热带风暴 西 10 344km
2016-10-10 16:00:00 117.2°E 21.4°N 1002 18 热带风暴 西南西 8 354km
2016-10-10 17:00:00 117.0°E 21.3°N 1004 16 热带低压 西南西 13 371km

路径预报

共 13 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2016-10-10 02:00:00 117.8°E 22.0°N 996 23 热带风暴
2016-10-10 05:00:00 117.7°E 21.9°N 996 23 热带风暴
2016-10-10 08:00:00 117.6°E 21.8°N 996 23 热带风暴
2016-10-10 14:00:00 117.3°E 21.5°N 1002 18 热带风暴
2016-10-10 14:00:00 117.4°E 21.3°N 998 18 热带风暴
2016-10-10 17:00:00 117.0°E 21.3°N 1004 16 热带低压
2016-10-10 20:00:00 116.9°E 21.3°N 1004 16 热带低压
2016-10-10 20:00:00 117.0°E 21.6°N 10
2016-10-11 02:00:00 116.3°E 21.0°N 1005 14 热带低压
2016-10-11 02:00:00 116.6°E 21.0°N 1000 15 热带低压
2016-10-11 05:00:00 115.5°E 20.5°N 1004
2016-10-11 08:00:00 115.9°E 20.9°N 8
2016-10-11 17:00:00 115.9°E 20.7°N 11 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
厦门艾利台风路径实时发布,了解艾利对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。