当前位置:首页/台风路径/厦门台风/凤凰

厦门:凤凰(201416)台风路径

热带风暴
998 hPa
18 m/s
东北东
40 km/h
33.4°N, 125.6°E
📍 距厦门最近:367.9 km 最近时刻:2014-09-21 08:00:00 该点位置:21.8°N, 120.2°E 影响时段:2014-09-20 16:00:00 ~ 2014-09-22 08:00:00
英文名:Fung-wong 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 367.9 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 125 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2014-09-18 02:00:00 129.6°E 13.2°N 998 18 热带风暴 北西 30 1742km
2014-09-18 05:00:00 128.9°E 13.2°N 998 18 热带风暴 北西 27 1692km
2014-09-18 08:00:00 128.3°E 13.4°N 998 18 热带风暴 北西 30 1633km
2014-09-18 11:00:00 127.9°E 13.8°N 998 18 热带风暴 北西 30 1571km
2014-09-18 14:00:00 127.1°E 14.5°N 998 18 热带风暴 北西 28 1456km
2014-09-18 17:00:00 126.2°E 15.1°N 998 18 热带风暴 北西 26 1344km
2014-09-18 20:00:00 125.9°E 15.4°N 998 18 热带风暴 北西 27 1298km
2014-09-18 23:00:00 125.5°E 15.7°N 995 20 热带风暴 北西 27 1245km
2014-09-19 02:00:00 124.5°E 16.5°N 995 20 热带风暴 北西 27 1110km
2014-09-19 05:00:00 123.7°E 17.0°N 995 20 热带风暴 北西 25 1016km
2014-09-19 08:00:00 122.8°E 17.5°N 995 20 热带风暴 西北西 20 917km
2014-09-19 11:00:00 122.4°E 17.7°N 990 23 热带风暴 西北西 20 876km
2014-09-19 14:00:00 121.6°E 18.6°N 985 25 强热带风暴 西北西 15 748km
2014-09-19 17:00:00 120.9°E 18.7°N 985 25 强热带风暴 西北西 10 705km
2014-09-19 20:00:00 120.5°E 18.8°N 985 25 强热带风暴 北北西 10 679km
2014-09-19 21:00:00 120.4°E 18.8°N 985 25 强热带风暴 北北西 10 675km
2014-09-19 22:00:00 120.2°E 18.8°N 985 25 强热带风暴 北北西 10 668km
2014-09-19 23:00:00 120.0°E 18.9°N 985 25 强热带风暴 15 651km
2014-09-20 00:00:00 120.0°E 18.9°N 985 25 强热带风暴 15 651km
2014-09-20 01:00:00 119.9°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 15 637km
2014-09-20 02:00:00 119.8°E 19.1°N 985 25 强热带风暴 13 624km
2014-09-20 03:00:00 119.8°E 19.1°N 985 25 强热带风暴 13 624km
2014-09-20 04:00:00 119.8°E 19.1°N 985 25 强热带风暴 13 624km
2014-09-20 05:00:00 119.8°E 19.1°N 985 25 强热带风暴 15 624km
2014-09-20 06:00:00 119.8°E 19.1°N 985 25 强热带风暴 15 624km
2014-09-20 07:00:00 119.8°E 19.1°N 985 25 强热带风暴 北西 15 624km
2014-09-20 08:00:00 119.9°E 19.1°N 985 25 强热带风暴 15 627km
2014-09-20 09:00:00 120.0°E 19.2°N 985 25 强热带风暴 15 619km
2014-09-20 10:00:00 120.0°E 19.3°N 985 25 强热带风暴 15 609km
2014-09-20 11:00:00 120.0°E 19.5°N 985 25 强热带风暴 15 588km
2014-09-20 12:00:00 119.9°E 19.7°N 985 25 强热带风暴 18 563km
2014-09-20 13:00:00 119.7°E 19.9°N 985 25 强热带风暴 18 536km
2014-09-20 14:00:00 119.7°E 20.0°N 982 28 强热带风暴 18 525km
2014-09-20 15:00:00 119.7°E 20.2°N 982 28 强热带风暴 16 504km
2014-09-20 16:00:00 119.7°E 20.3°N 982 28 强热带风暴 15 493km
2014-09-20 17:00:00 119.8°E 20.5°N 982 28 强热带风暴 16 476km
2014-09-20 18:00:00 119.8°E 20.6°N 982 28 强热带风暴 16 466km
2014-09-20 19:00:00 119.8°E 20.8°N 982 28 强热带风暴 16 445km
2014-09-20 20:00:00 119.9°E 21.0°N 982 28 强热带风暴 北北东 20 429km
2014-09-20 21:00:00 119.9°E 21.1°N 982 28 强热带风暴 北北东 20 419km
2014-09-20 22:00:00 119.9°E 21.2°N 982 28 强热带风暴 北北东 20 409km
2014-09-20 23:00:00 119.9°E 21.2°N 982 28 强热带风暴 北北东 20 409km
2014-09-21 00:00:00 119.9°E 21.3°N 982 28 强热带风暴 北北东 20 399km
2014-09-21 01:00:00 119.9°E 21.3°N 982 28 强热带风暴 北北东 20 399km
2014-09-21 02:00:00 120.0°E 21.4°N 982 28 强热带风暴 北北东 20 394km
2014-09-21 03:00:00 120.0°E 21.5°N 982 28 强热带风暴 20 385km
2014-09-21 04:00:00 120.0°E 21.6°N 982 28 强热带风暴 22 375km
2014-09-21 05:00:00 120.1°E 21.7°N 982 28 强热带风暴 22 371km
2014-09-21 06:00:00 120.1°E 21.7°N 982 28 强热带风暴 22 371km
2014-09-21 07:00:00 120.1°E 21.7°N 982 28 强热带风暴 23 371km
2014-09-21 08:00:00 120.2°E 21.8°N 982 28 强热带风暴 25 368km
2014-09-21 09:00:00 120.4°E 21.8°N 982 28 强热带风暴 25 380km
2014-09-21 10:00:00 120.8°E 22.0°N 982 28 强热带风暴 25 391km
2014-09-21 11:00:00 120.9°E 22.2°N 982 28 强热带风暴 25 383km
2014-09-21 12:00:00 121.0°E 22.4°N 982 28 强热带风暴 25 376km
2014-09-21 13:00:00 121.1°E 22.6°N 982 28 强热带风暴 25 371km
2014-09-21 14:00:00 121.2°E 22.7°N 982 28 强热带风暴 25 374km
2014-09-21 15:00:00 121.3°E 22.9°N 982 28 强热带风暴 25 371km
2014-09-21 16:00:00 121.5°E 23.1°N 982 28 强热带风暴 25 379km
2014-09-21 17:00:00 121.6°E 23.3°N 982 28 强热带风暴 25 380km
2014-09-21 18:00:00 121.7°E 23.6°N 982 28 强热带风暴 25 379km
2014-09-21 19:00:00 121.8°E 24.0°N 982 28 强热带风暴 25 380km
2014-09-21 20:00:00 121.9°E 24.1°N 982 28 强热带风暴 25 388km
2014-09-21 21:00:00 122.1°E 24.4°N 982 28 强热带风暴 25 406km
2014-09-21 22:00:00 122.0°E 24.7°N 982 28 强热带风暴 北北西 25 396km
2014-09-21 23:00:00 121.9°E 25.1°N 982 28 强热带风暴 北北西 25 391km
2014-09-22 00:00:00 121.9°E 25.4°N 982 28 强热带风暴 北北西 25 398km
2014-09-22 01:00:00 121.9°E 25.7°N 982 28 强热带风暴 北北西 25 407km
2014-09-22 02:00:00 122.1°E 25.9°N 982 28 强热带风暴 北北西 20 433km
2014-09-22 03:00:00 122.1°E 26.2°N 982 28 强热带风暴 北北西 20 446km
2014-09-22 04:00:00 122.2°E 26.4°N 982 28 强热带风暴 北北西 20 465km
2014-09-22 05:00:00 122.1°E 26.7°N 982 28 强热带风暴 北北西 20 472km
2014-09-22 06:00:00 122.0°E 26.9°N 982 28 强热带风暴 北北西 20 475km
2014-09-22 07:00:00 122.0°E 27.1°N 982 28 强热带风暴 20 488km
2014-09-22 08:00:00 121.9°E 27.3°N 985 25 强热带风暴 北北西 16 494km
2014-09-22 09:00:00 121.9°E 27.5°N 985 25 强热带风暴 北北西 16 508km
2014-09-22 10:00:00 122.0°E 27.6°N 985 25 强热带风暴 北北西 16 522km
2014-09-22 11:00:00 122.0°E 27.8°N 985 25 强热带风暴 15 537km
2014-09-22 12:00:00 122.0°E 28.0°N 985 25 强热带风暴 16 552km
2014-09-22 13:00:00 122.0°E 28.1°N 985 25 强热带风暴 15 560km
2014-09-22 14:00:00 122.0°E 28.3°N 985 25 强热带风暴 15 576km
2014-09-22 15:00:00 122.0°E 28.4°N 985 25 强热带风暴 15 584km
2014-09-22 16:00:00 122.0°E 28.5°N 985 25 强热带风暴 15 593km
2014-09-22 17:00:00 122.0°E 28.6°N 985 28 强热带风暴 15 601km
2014-09-22 18:00:00 122.0°E 28.7°N 985 28 强热带风暴 15 609km
2014-09-22 19:00:00 122.0°E 28.9°N 985 28 强热带风暴 15 626km
2014-09-22 20:00:00 122.0°E 29.1°N 985 28 强热带风暴 15 644km
2014-09-22 21:00:00 122.0°E 29.1°N 985 28 强热带风暴 15 644km
2014-09-22 22:00:00 122.0°E 29.3°N 985 28 强热带风暴 15 661km
2014-09-22 23:00:00 121.9°E 29.4°N 985 28 强热带风暴 15 665km
2014-09-23 00:00:00 121.9°E 29.5°N 985 28 强热带风暴 15 674km
2014-09-23 01:00:00 121.8°E 29.6°N 985 28 强热带风暴 15 678km
2014-09-23 02:00:00 121.8°E 29.7°N 985 28 强热带风暴 15 687km
2014-09-23 03:00:00 121.8°E 29.9°N 985 28 强热带风暴 15 706km
2014-09-23 04:00:00 121.7°E 30.0°N 985 28 强热带风暴 北北西 15 710km
2014-09-23 05:00:00 121.6°E 30.2°N 985 28 强热带风暴 15 724km
2014-09-23 06:00:00 121.5°E 30.4°N 988 25 强热带风暴 北北西 15 739km
2014-09-23 07:00:00 121.5°E 30.4°N 988 25 强热带风暴 15 739km
2014-09-23 08:00:00 121.5°E 30.5°N 988 25 强热带风暴 北北东 15 749km
2014-09-23 09:00:00 121.5°E 30.6°N 990 23 热带风暴 北北东 15 759km
2014-09-23 10:00:00 121.7°E 30.7°N 990 23 热带风暴 北东 15 778km
2014-09-23 11:00:00 121.7°E 30.9°N 990 23 热带风暴 北东 15 797km
2014-09-23 12:00:00 121.7°E 31.1°N 990 23 热带风暴 北东 15 817km
2014-09-23 13:00:00 121.6°E 31.2°N 990 23 热带风暴 北东 15 823km
2014-09-23 14:00:00 121.5°E 31.3°N 995 20 热带风暴 北东 20 829km
2014-09-23 15:00:00 121.6°E 31.5°N 995 20 热带风暴 北东 20 853km
2014-09-23 16:00:00 121.7°E 31.5°N 995 20 热带风暴 北东 20 857km
2014-09-23 17:00:00 121.8°E 31.6°N 995 20 热带风暴 北东 25 871km
2014-09-23 18:00:00 121.8°E 31.6°N 995 20 热带风暴 北东 25 871km
2014-09-23 19:00:00 122.0°E 31.8°N 995 20 热带风暴 北东 25 900km
2014-09-23 20:00:00 122.2°E 32.0°N 995 20 热带风暴 北东 25 928km
2014-09-23 21:00:00 122.4°E 32.2°N 995 20 热带风暴 东北东 30 956km
2014-09-23 22:00:00 122.7°E 32.4°N 995 20 热带风暴 东北东 34 989km
2014-09-23 23:00:00 123.0°E 32.6°N 995 20 热带风暴 东北东 35 1022km
2014-09-24 00:00:00 123.1°E 32.6°N 995 20 热带风暴 东北东 35 1027km
2014-09-24 01:00:00 123.3°E 32.7°N 998 18 热带风暴 东北东 40 1046km
2014-09-24 02:00:00 123.8°E 32.8°N 998 18 热带风暴 北东 40 1080km
2014-09-24 03:00:00 124.2°E 32.9°N 998 18 热带风暴 北东 40 1109km
2014-09-24 04:00:00 124.6°E 33.1°N 998 18 热带风暴 北东 40 1149km
2014-09-24 05:00:00 124.8°E 33.2°N 998 18 热带风暴 东北东 40 1169km
2014-09-24 06:00:00 124.9°E 33.2°N 998 18 热带风暴 东北东 40 1174km
2014-09-24 07:00:00 125.0°E 33.2°N 998 18 热带风暴 东北东 40 1180km
2014-09-24 08:00:00 125.1°E 33.2°N 998 18 热带风暴 东北东 40 1185km
2014-09-24 09:00:00 125.3°E 33.3°N 998 18 热带风暴 东北东 40 1205km
2014-09-24 10:00:00 125.6°E 33.4°N 998 18 热带风暴 东北东 40 1231km

路径预报

共 18 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2014-09-23 20:00:00 122.2°E 32.0°N 995 20 热带风暴
2014-09-23 20:00:00 122.2°E 32.0°N 995 20 热带风暴
2014-09-24 02:00:00 123.8°E 32.8°N 998 18 热带风暴
2014-09-24 05:00:00 124.8°E 33.2°N 998 18 热带风暴
2014-09-24 08:00:00 125.1°E 33.2°N 998 18 热带风暴
2014-09-24 08:00:00 126.1°E 34.0°N 0 15 热带低压
2014-09-24 14:00:00 127.2°E 34.1°N 998 18 热带风暴
2014-09-24 14:00:00 127.3°E 34.2°N 0 0
2014-09-24 17:00:00 128.6°E 34.8°N 998 0
2014-09-24 20:00:00 129.3°E 35.0°N 999 16 热带低压
2014-09-24 20:00:00 130.8°E 35.9°N 0 18 热带风暴
2014-09-24 20:00:00 131.0°E 35.3°N 0 15 热带低压
2014-09-25 02:00:00 132.6°E 36.3°N 1000 15 热带低压
2014-09-25 02:00:00 131.5°E 35.6°N 0 0
2014-09-25 05:00:00 136.8°E 37.9°N 996 0
2014-09-25 06:00:00 136.8°E 37.9°N 996 0
2014-09-25 08:00:00 136.1°E 37.6°N 1000 15 热带低压
2014-09-25 20:00:00 143.5°E 39.3°N 0 0 温带气旋
天气预报导航
天气预报搜索
厦门凤凰台风路径实时发布,了解凤凰对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。