当前位置:首页/台风路径/厦门台风/鲇鱼

厦门:鲇鱼(201013)台风路径

热带低压
1000 hPa
16 m/s
10 km/h
24.5°N, 117.7°E
📍 距厦门最近:30.6 km 最近时刻:2010-10-23 20:00:00 该点位置:24.4°N, 117.8°E 影响时段:2010-10-21 17:00:00 ~ 2010-10-23 23:00:00
英文名:Megi 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 30.6 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 141 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2010-10-13 20:00:00 140.9°E 11.8°N 998 18 热带风暴 西北西 10 2785km
2010-10-14 02:00:00 140.0°E 12.1°N 998 18 热带风暴 西北西 10 2685km
2010-10-14 08:00:00 140.3°E 12.2°N 995 20 热带风暴 西北西 10 2706km
2010-10-14 14:00:00 139.4°E 12.3°N 995 20 热带风暴 西北西 15 2619km
2010-10-14 20:00:00 138.3°E 13.1°N 988 25 强热带风暴 西北西 15 2470km
2010-10-15 02:00:00 137.7°E 13.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 18 2392km
2010-10-15 05:00:00 137.5°E 13.9°N 975 33 台风 西北西 18 2349km
2010-10-15 08:00:00 137.2°E 14.3°N 975 33 台风 西北西 18 2298km
2010-10-15 14:00:00 136.6°E 14.9°N 970 35 台风 西北西 15 2208km
2010-10-15 20:00:00 135.6°E 15.6°N 970 35 台风 西北西 20 2076km
2010-10-16 02:00:00 134.3°E 16.6°N 965 38 台风 西北西 25 1900km
2010-10-16 08:00:00 133.0°E 17.5°N 955 40 台风 西北西 25 1730km
2010-10-16 14:00:00 131.6°E 18.1°N 955 40 台风 西北西 25 1568km
2010-10-16 17:00:00 131.0°E 18.3°N 955 40 台风 西北西 22 1502km
2010-10-16 20:00:00 130.2°E 18.4°N 955 42 强台风 西北西 22 1423km
2010-10-16 23:00:00 129.5°E 18.5°N 950 45 强台风 西 20 1354km
2010-10-17 02:00:00 128.8°E 18.7°N 945 48 强台风 西 20 1280km
2010-10-17 05:00:00 128.2°E 18.7°N 945 48 强台风 西 20 1226km
2010-10-17 08:00:00 128.2°E 18.7°N 920 60 超强台风 西 20 1226km
2010-10-17 11:00:00 126.7°E 18.7°N 910 65 超强台风 西 25 1097km
2010-10-17 14:00:00 126.2°E 18.6°N 910 65 超强台风 西 25 1063km
2010-10-17 17:00:00 125.6°E 18.4°N 910 65 超强台风 西 20 1030km
2010-10-17 20:00:00 125.0°E 18.1°N 895 72 超强台风 西 20 1007km
2010-10-17 23:00:00 124.5°E 18.0°N 895 72 超强台风 西 18 980km
2010-10-18 02:00:00 124.2°E 17.6°N 895 72 超强台风 西 16 993km
2010-10-18 05:00:00 123.9°E 17.5°N 895 72 超强台风 西 20 983km
2010-10-18 08:00:00 123.3°E 17.5°N 895 72 超强台风 西 15 946km
2010-10-18 11:00:00 122.5°E 17.4°N 900 70 超强台风 西 20 911km
2010-10-18 14:00:00 121.8°E 17.2°N 900 68 超强台风 西 15 896km
2010-10-18 17:00:00 121.2°E 17.1°N 910 60 超强台风 西 15 882km
2010-10-18 20:00:00 120.5°E 16.8°N 945 50 强台风 西 15 890km
2010-10-18 23:00:00 120.0°E 16.9°N 945 50 强台风 西 15 866km
2010-10-19 02:00:00 118.9°E 16.8°N 945 50 强台风 西 15 858km
2010-10-19 05:00:00 118.8°E 16.8°N 945 50 强台风 西 10 857km
2010-10-19 08:00:00 118.8°E 16.3°N 940 52 超强台风 西 10 913km
2010-10-19 11:00:00 118.7°E 16.3°N 940 52 超强台风 西 10 912km
2010-10-19 13:00:00 118.5°E 16.4°N 940 52 超强台风 西 10 899km
2010-10-19 14:00:00 118.4°E 16.6°N 940 52 超强台风 西 10 877km
2010-10-19 17:00:00 118.2°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 854km
2010-10-19 18:00:00 118.1°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 10 843km
2010-10-19 19:00:00 117.9°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 854km
2010-10-19 20:00:00 117.8°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 854km
2010-10-19 21:00:00 117.8°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 854km
2010-10-19 22:00:00 117.7°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 8 855km
2010-10-19 23:00:00 117.7°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 8 855km
2010-10-20 00:00:00 117.6°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 8 844km
2010-10-20 01:00:00 117.5°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 8 845km
2010-10-20 02:00:00 117.5°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北西 8 834km
2010-10-20 03:00:00 117.5°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 8 823km
2010-10-20 04:00:00 117.4°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 8 824km
2010-10-20 05:00:00 117.4°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北 8 835km
2010-10-20 06:00:00 117.5°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北 5 845km
2010-10-20 07:00:00 117.5°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北 5 834km
2010-10-20 08:00:00 117.3°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 5 825km
2010-10-20 09:00:00 117.1°E 17.3°N 940 52 超强台风 西北 8 805km
2010-10-20 10:00:00 117.1°E 17.4°N 940 52 超强台风 西北 8 794km
2010-10-20 11:00:00 117.1°E 17.5°N 940 52 超强台风 西北 8 783km
2010-10-20 12:00:00 117.1°E 17.6°N 940 52 超强台风 西北 8 772km
2010-10-20 13:00:00 117.1°E 17.7°N 940 52 超强台风 西北 5 761km
2010-10-20 14:00:00 117.1°E 17.8°N 940 52 超强台风 北西北 5 750km
2010-10-20 15:00:00 117.1°E 17.9°N 940 52 超强台风 北西北 5 739km
2010-10-20 16:00:00 117.1°E 18.0°N 940 52 超强台风 北西北 5 728km
2010-10-20 17:00:00 117.1°E 18.1°N 940 52 超强台风 北西北 8 717km
2010-10-20 18:00:00 117.1°E 18.3°N 940 52 超强台风 北西北 8 695km
2010-10-20 19:00:00 117.1°E 18.5°N 940 52 超强台风 北西北 10 673km
2010-10-20 20:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 10 662km
2010-10-20 21:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 10 662km
2010-10-20 22:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 5 662km
2010-10-20 23:00:00 117.2°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 12 660km
2010-10-21 00:00:00 117.2°E 18.7°N 940 52 超强台风 北西北 10 649km
2010-10-21 01:00:00 117.3°E 18.8°N 940 52 超强台风 北西北 10 637km
2010-10-21 02:00:00 117.4°E 18.8°N 940 52 超强台风 北西北 8 636km
2010-10-21 03:00:00 117.5°E 18.9°N 940 52 超强台风 北西北 8 623km
2010-10-21 04:00:00 117.5°E 19.1°N 940 52 超强台风 北北东 10 601km
2010-10-21 05:00:00 117.5°E 19.2°N 940 52 超强台风 北西北 10 590km
2010-10-21 06:00:00 117.5°E 19.3°N 940 52 超强台风 10 579km
2010-10-21 07:00:00 117.5°E 19.4°N 940 52 超强台风 10 568km
2010-10-21 08:00:00 117.5°E 19.5°N 940 52 超强台风 10 557km
2010-10-21 09:00:00 117.5°E 19.5°N 945 50 强台风 10 557km
2010-10-21 10:00:00 117.5°E 19.6°N 945 50 强台风 10 546km
2010-10-21 11:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 10 535km
2010-10-21 12:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 8 535km
2010-10-21 13:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 5 535km
2010-10-21 14:00:00 117.5°E 19.9°N 945 50 强台风 10 513km
2010-10-21 15:00:00 117.5°E 19.9°N 945 50 强台风 10 513km
2010-10-21 16:00:00 117.5°E 20.0°N 945 50 强台风 10 502km
2010-10-21 17:00:00 117.6°E 20.1°N 945 50 强台风 10 490km
2010-10-21 18:00:00 117.6°E 20.1°N 945 50 强台风 8 490km
2010-10-21 19:00:00 117.6°E 20.2°N 945 50 强台风 10 479km
2010-10-21 20:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 8 466km
2010-10-21 21:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 8 466km
2010-10-21 22:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 8 466km
2010-10-21 23:00:00 117.8°E 20.4°N 945 50 强台风 8 455km
2010-10-22 00:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 8 443km
2010-10-22 01:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 8 443km
2010-10-22 02:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 8 443km
2010-10-22 03:00:00 117.9°E 20.6°N 945 50 强台风 8 432km
2010-10-22 04:00:00 117.9°E 20.6°N 945 50 强台风 8 432km
2010-10-22 05:00:00 118.0°E 20.6°N 945 50 强台风 10 432km
2010-10-22 06:00:00 118.1°E 20.8°N 945 50 强台风 10 409km
2010-10-22 07:00:00 118.1°E 20.9°N 945 50 强台风 10 398km
2010-10-22 08:00:00 118.1°E 21.0°N 945 50 强台风 10 387km
2010-10-22 09:00:00 118.1°E 21.0°N 945 50 强台风 10 387km
2010-10-22 10:00:00 118.2°E 21.1°N 945 48 强台风 10 376km
2010-10-22 11:00:00 118.2°E 21.2°N 945 48 强台风 10 365km
2010-10-22 12:00:00 118.2°E 21.4°N 950 45 强台风 10 343km
2010-10-22 13:00:00 118.2°E 21.5°N 950 45 强台风 10 332km
2010-10-22 14:00:00 118.3°E 21.6°N 955 43 强台风 10 321km
2010-10-22 15:00:00 118.3°E 21.8°N 955 43 强台风 10 299km
2010-10-22 16:00:00 118.4°E 21.9°N 955 43 强台风 10 289km
2010-10-22 17:00:00 118.4°E 22.0°N 955 43 强台风 10 278km
2010-10-22 18:00:00 118.4°E 22.1°N 955 43 强台风 10 267km
2010-10-22 19:00:00 118.4°E 22.2°N 955 43 强台风 10 255km
2010-10-22 20:00:00 118.3°E 22.3°N 955 43 强台风 北西北 10 243km
2010-10-22 21:00:00 118.3°E 22.3°N 965 40 台风 北西北 10 243km
2010-10-22 22:00:00 118.2°E 22.5°N 965 40 台风 北西北 10 220km
2010-10-22 23:00:00 118.2°E 22.5°N 965 40 台风 北西北 10 220km
2010-10-23 00:00:00 118.2°E 22.6°N 965 40 台风 北西北 10 209km
2010-10-23 01:00:00 118.2°E 22.6°N 965 40 台风 北西北 10 209km
2010-10-23 02:00:00 118.2°E 22.7°N 965 40 台风 北西北 10 198km
2010-10-23 03:00:00 118.2°E 22.8°N 965 40 台风 北西北 10 187km
2010-10-23 04:00:00 118.1°E 23.0°N 965 40 台风 北西北 10 165km
2010-10-23 05:00:00 118.1°E 23.1°N 965 40 台风 北北西 12 153km
2010-10-23 06:00:00 118.0°E 23.2°N 965 40 台风 北西北 12 143km
2010-10-23 07:00:00 118.0°E 23.3°N 965 40 台风 北西北 12 132km
2010-10-23 08:00:00 118.0°E 23.4°N 965 40 台风 北西北 12 120km
2010-10-23 09:00:00 117.9°E 23.5°N 965 40 台风 北西北 12 111km
2010-10-23 10:00:00 117.9°E 23.6°N 965 40 台风 北西北 12 100km
2010-10-23 11:00:00 117.8°E 23.7°N 970 38 台风 北西北 12 92km
2010-10-23 12:00:00 117.8°E 23.8°N 970 38 台风 北西北 12 81km
2010-10-23 13:00:00 117.7°E 23.9°N 970 38 台风 北西北 12 76km
2010-10-23 14:00:00 117.7°E 24.0°N 977 35 台风 北西北 12 66km
2010-10-23 15:00:00 117.7°E 24.1°N 977 33 台风 北西北 12 58km
2010-10-23 16:00:00 117.8°E 24.2°N 980 30 强热带风暴 12 43km
2010-10-23 17:00:00 117.8°E 24.2°N 985 28 强热带风暴 12 43km
2010-10-23 18:00:00 117.8°E 24.2°N 985 28 强热带风暴 8 43km
2010-10-23 19:00:00 117.8°E 24.3°N 985 28 强热带风暴 8 35km
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴 12 31km
2010-10-23 21:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴 12 31km
2010-10-23 22:00:00 117.7°E 24.4°N 995 20 热带风暴 14 40km
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压 10 39km

路径预报

共 11 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2010-10-23 14:00:00 117.7°E 24.0°N 977 35 台风
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压
2010-10-24 14:00:00 117.8°E 26.2°N 0 0 null
2010-10-24 20:00:00 117.9°E 27.1°N 0 0 null
2010-10-24 20:00:00 118.2°E 26.6°N 0 0 null
2010-10-24 23:00:00 118.3°E 27.4°N 0 0 null
2010-10-24 23:00:00 118.7°E 27.8°N 1004 0 null
2010-10-25 20:00:00 118.4°E 28.2°N 0 0 null
天气预报导航
天气预报搜索
厦门鲇鱼台风路径实时发布,了解鲇鱼对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。