当前位置:首页/台风路径/厦门台风/森拉克

厦门:森拉克(200813)台风路径

强热带风暴
985 hPa
28 m/s
东北偏东
30 km/h
33.1°N, 135.7°E
📍 距厦门最近:300.1 km 最近时刻:2008-09-15 00:00:00 该点位置:25.6°N, 120.8°E 影响时段:2008-09-13 05:00:00 ~ 2008-09-15 15:00:00
英文名:SINLAKU 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 300.1 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 171 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2008-09-08 20:00:00 126.0°E 16.4°N 1002 15 热带低压 西北偏北 15 1219km
2008-09-09 02:00:00 125.7°E 16.7°N 1000 10 热带低压 西北偏北 15 1172km
2008-09-09 05:00:00 125.7°E 16.8°N 998 18 热带风暴 西北偏北 10 1164km
2008-09-09 08:00:00 125.5°E 17.1°N 996 18 热带风暴 西北偏北 10 1125km
2008-09-09 11:00:00 125.3°E 17.4°N 990 23 热带风暴 null 0 1086km
2008-09-09 14:00:00 125.2°E 17.8°N 985 28 强热带风暴 西北偏北 10 1046km
2008-09-09 17:00:00 125.1°E 18.1°N 975 33 台风 偏北 10 1015km
2008-09-09 20:00:00 125.1°E 18.6°N 970 35 台风 西北偏北 10 976km
2008-09-09 23:00:00 125.0°E 18.9°N 970 35 台风 偏北 10 946km
2008-09-10 02:00:00 124.9°E 19.3°N 970 35 台风 偏北 10 908km
2008-09-10 05:00:00 124.7°E 19.5°N 970 35 台风 null 0 878km
2008-09-10 08:00:00 124.4°E 19.8°N 970 35 台风 偏北 10 832km
2008-09-10 11:00:00 124.4°E 20.1°N 970 35 台风 偏北 10 811km
2008-09-10 14:00:00 124.3°E 20.3°N 960 40 台风 偏北 5 790km
2008-09-10 17:00:00 124.3°E 20.5°N 950 45 强台风 偏北 5 776km
2008-09-10 20:00:00 124.3°E 20.7°N 950 45 强台风 偏北 5 763km
2008-09-10 23:00:00 124.3°E 20.7°N 940 50 强台风 偏北 5 763km
2008-09-11 02:00:00 124.3°E 20.7°N 940 50 强台风 偏北 5 763km
2008-09-11 05:00:00 124.3°E 20.8°N 940 50 强台风 偏北 5 757km
2008-09-11 08:00:00 124.4°E 20.9°N 940 50 强台风 偏北 5 760km
2008-09-11 09:00:00 124.4°E 21.0°N 940 50 强台风 偏北 5 754km
2008-09-11 10:00:00 124.5°E 21.1°N 940 50 强台风 偏北 5 757km
2008-09-11 11:00:00 124.6°E 21.2°N 940 50 强台风 偏北 5 760km
2008-09-11 12:00:00 124.7°E 21.3°N 940 50 强台风 偏北 5 764km
2008-09-11 13:00:00 124.7°E 21.4°N 940 50 强台风 偏北 5 758km
2008-09-11 14:00:00 124.7°E 21.5°N 940 50 强台风 偏北 5 753km
2008-09-11 15:00:00 124.7°E 21.6°N 940 50 强台风 偏北 5 748km
2008-09-11 16:00:00 124.7°E 21.7°N 940 50 强台风 偏北 5 743km
2008-09-11 17:00:00 124.7°E 21.7°N 940 52 强台风 西北偏北 5 743km
2008-09-11 18:00:00 124.8°E 21.8°N 935 52 超强台风 西北偏北 5 748km
2008-09-11 19:00:00 124.8°E 21.8°N 935 52 超强台风 西北偏北 5 748km
2008-09-11 20:00:00 124.8°E 21.9°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 743km
2008-09-11 21:00:00 124.8°E 22.0°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 739km
2008-09-11 22:00:00 124.8°E 22.0°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 739km
2008-09-11 23:00:00 124.8°E 22.0°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 739km
2008-09-12 00:00:00 124.8°E 22.1°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 735km
2008-09-12 01:00:00 124.8°E 22.2°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 730km
2008-09-12 02:00:00 124.7°E 22.3°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 717km
2008-09-12 03:00:00 124.7°E 22.4°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 713km
2008-09-12 04:00:00 124.7°E 22.5°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 709km
2008-09-12 05:00:00 124.6°E 22.6°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 696km
2008-09-12 06:00:00 124.6°E 22.7°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 692km
2008-09-12 07:00:00 124.6°E 22.8°N 935 52 超强台风 西北偏北 10 689km
2008-09-12 08:00:00 124.5°E 22.8°N 935 52 强台风 西北偏北 10 679km
2008-09-12 09:00:00 124.4°E 22.9°N 940 50 强台风 西北偏北 10 666km
2008-09-12 10:00:00 124.3°E 23.0°N 940 50 强台风 西北 10 653km
2008-09-12 11:00:00 124.2°E 23.1°N 940 50 强台风 西北 10 640km
2008-09-12 12:00:00 124.1°E 23.2°N 940 50 强台风 西北 10 628km
2008-09-12 13:00:00 124.0°E 23.3°N 940 50 强台风 西北 10 615km
2008-09-12 14:00:00 124.0°E 23.4°N 940 50 强台风 西北 10 613km
2008-09-12 15:00:00 123.9°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 600km
2008-09-12 16:00:00 123.8°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 590km
2008-09-12 17:00:00 123.7°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 580km
2008-09-12 18:00:00 123.6°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 570km
2008-09-12 19:00:00 123.6°E 23.6°N 940 50 强台风 西北 10 568km
2008-09-12 20:00:00 123.5°E 23.7°N 940 50 强台风 西北 10 556km
2008-09-12 21:00:00 123.5°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 554km
2008-09-12 22:00:00 123.5°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 554km
2008-09-12 23:00:00 123.4°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 544km
2008-09-13 00:00:00 123.3°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 534km
2008-09-13 01:00:00 123.2°E 23.9°N 940 50 强台风 西北 10 522km
2008-09-13 02:00:00 123.2°E 24.0°N 940 50 强台风 西北 10 521km
2008-09-13 03:00:00 123.1°E 24.0°N 940 50 强台风 西北 10 511km
2008-09-13 04:00:00 123.1°E 24.1°N 940 50 强台风 西北 10 510km
2008-09-13 05:00:00 123.0°E 24.2°N 940 50 强台风 西北 10 498km
2008-09-13 06:00:00 123.0°E 24.1°N 940 50 强台风 西北 10 499km
2008-09-13 07:00:00 122.8°E 24.2°N 940 50 强台风 西北 8 478km
2008-09-13 08:00:00 122.8°E 24.2°N 940 50 强台风 西北 5 478km
2008-09-13 09:00:00 122.8°E 24.3°N 940 50 强台风 西北 5 477km
2008-09-13 10:00:00 122.8°E 24.3°N 940 50 强台风 西北 5 477km
2008-09-13 11:00:00 122.7°E 24.3°N 945 48 强台风 西北 5 467km
2008-09-13 12:00:00 122.6°E 24.3°N 945 48 强台风 西北 5 457km
2008-09-13 13:00:00 122.6°E 24.3°N 945 48 强台风 西北 5 457km
2008-09-13 14:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 10 436km
2008-09-13 15:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 10 436km
2008-09-13 16:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 436km
2008-09-13 17:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 436km
2008-09-13 18:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 436km
2008-09-13 19:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 436km
2008-09-13 20:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 436km
2008-09-13 21:00:00 122.4°E 24.5°N 945 48 强台风 西北偏西 5 436km
2008-09-13 22:00:00 122.3°E 24.5°N 945 48 强台风 西北偏西 5 426km
2008-09-13 23:00:00 122.2°E 24.6°N 945 48 强台风 null 0 416km
2008-09-14 00:00:00 122.1°E 24.7°N 945 48 强台风 西北偏西 5 406km
2008-09-14 01:00:00 121.9°E 24.7°N 945 48 强台风 西北偏西 5 386km
2008-09-14 02:00:00 121.8°E 24.7°N 945 45 强台风 西北偏西 5 376km
2008-09-14 03:00:00 121.7°E 24.7°N 945 45 强台风 西北偏西 5 366km
2008-09-14 04:00:00 121.6°E 24.6°N 945 45 强台风 西北偏西 5 355km
2008-09-14 05:00:00 121.6°E 24.6°N 945 45 强台风 西北偏西 5 355km
2008-09-14 06:00:00 121.6°E 24.7°N 950 45 强台风 西北偏西 5 356km
2008-09-14 07:00:00 121.6°E 24.7°N 950 45 强台风 西北偏西 5 356km
2008-09-14 08:00:00 121.7°E 24.6°N 955 42 强台风 西北偏西 5 365km
2008-09-14 09:00:00 121.8°E 24.6°N 960 40 台风 西北偏北 5 376km
2008-09-14 10:00:00 121.8°E 24.7°N 960 40 台风 西北偏北 5 376km
2008-09-14 11:00:00 121.8°E 25.0°N 965 38 台风 北北西 10 379km
2008-09-14 12:00:00 121.7°E 25.3°N 965 38 台风 西北偏北 10 375km
2008-09-14 13:00:00 121.6°E 25.5°N 965 38 台风 西北偏北 20 372km
2008-09-14 14:00:00 121.6°E 25.5°N 970 35 台风 西北偏北 15 372km
2008-09-14 15:00:00 121.4°E 25.6°N 970 33 台风 西北偏北 10 356km
2008-09-14 16:00:00 121.3°E 25.6°N 970 33 台风 西北偏北 10 347km
2008-09-14 17:00:00 121.2°E 25.6°N 970 33 台风 西北 10 337km
2008-09-14 18:00:00 121.1°E 25.3°N 970 33 台风 西北偏北 10 317km
2008-09-14 19:00:00 121.3°E 25.4°N 970 33 台风 西北偏北 5 339km
2008-09-14 20:00:00 121.3°E 25.4°N 970 33 台风 西北偏北 10 339km
2008-09-14 21:00:00 121.2°E 25.4°N 970 33 台风 西北偏北 10 330km
2008-09-14 22:00:00 121.0°E 25.6°N 975 33 台风 西北偏北 10 319km
2008-09-14 23:00:00 120.9°E 25.6°N 975 33 台风 西北偏北 10 309km
2008-09-15 00:00:00 120.8°E 25.6°N 975 33 台风 西北偏北 10 300km
2008-09-15 01:00:00 120.8°E 25.7°N 975 33 台风 西北偏北 10 305km
2008-09-15 02:00:00 120.9°E 25.9°N 975 33 台风 10 324km
2008-09-15 03:00:00 120.9°E 25.9°N 975 33 台风 偏北 10 324km
2008-09-15 04:00:00 120.9°E 26.0°N 975 33 台风 偏北 10 329km
2008-09-15 05:00:00 120.9°E 26.1°N 975 33 台风 10 335km
2008-09-15 06:00:00 120.9°E 26.2°N 975 33 台风 偏北 10 341km
2008-09-15 07:00:00 120.9°E 26.2°N 975 33 台风 偏北 10 341km
2008-09-15 08:00:00 121.0°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 10 349km
2008-09-15 09:00:00 121.0°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 偏北 5 349km
2008-09-15 10:00:00 121.0°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 偏北 5 349km
2008-09-15 11:00:00 121.2°E 26.3°N 980 30 强热带风暴 东北偏北 10 372km
2008-09-15 12:00:00 121.4°E 26.4°N 980 30 强热带风暴 东北偏北 10 395km
2008-09-15 13:00:00 121.6°E 26.5°N 980 30 强热带风暴 null 15 418km
2008-09-15 14:00:00 121.9°E 26.6°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 449km
2008-09-15 15:00:00 122.2°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 480km
2008-09-15 16:00:00 122.4°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 25 503km
2008-09-15 17:00:00 122.5°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 25 523km
2008-09-15 18:00:00 122.6°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 537km
2008-09-15 19:00:00 122.8°E 27.2°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 560km
2008-09-15 20:00:00 122.8°E 27.2°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 560km
2008-09-15 21:00:00 122.7°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 540km
2008-09-15 22:00:00 122.7°E 26.9°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 535km
2008-09-15 23:00:00 122.8°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 538km
2008-09-16 00:00:00 122.9°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 542km
2008-09-16 01:00:00 122.9°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 542km
2008-09-16 02:00:00 123.0°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 10 546km
2008-09-16 03:00:00 123.2°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 10 564km
2008-09-16 04:00:00 123.4°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 15 583km
2008-09-16 05:00:00 123.5°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 东北东 15 588km
2008-09-16 06:00:00 123.8°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 15 616km
2008-09-16 07:00:00 123.9°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 15 625km
2008-09-16 08:00:00 124.1°E 26.7°N 988 25 强热带风暴 null 0 651km
2008-09-16 09:00:00 124.2°E 26.7°N 988 25 强热带风暴 东北偏东 15 661km
2008-09-16 10:00:00 124.2°E 26.9°N 990 23 热带风暴 东北偏东 15 669km
2008-09-16 11:00:00 124.2°E 27.0°N 990 23 热带风暴 null 15 673km
2008-09-16 12:00:00 124.2°E 27.0°N 990 23 热带风暴 null 15 673km
2008-09-16 13:00:00 124.2°E 27.1°N 990 23 热带风暴 null 15 677km
2008-09-16 14:00:00 124.2°E 27.1°N 990 23 热带风暴 null 10 677km
2008-09-16 15:00:00 124.2°E 27.2°N 995 20 热带风暴 null 10 682km
2008-09-16 16:00:00 124.4°E 27.2°N 995 20 热带风暴 null 10 700km
2008-09-16 17:00:00 124.5°E 27.2°N 998 17 热带低压 null 10 709km
2008-09-16 20:00:00 125.0°E 27.3°N 998 17 热带低压 null 10 759km
2008-09-17 02:00:00 125.4°E 27.3°N 998 17 热带低压 null 10 796km
2008-09-17 08:00:00 125.8°E 27.4°N 998 17 热带低压 null 10 836km
2008-09-17 11:00:00 126.1°E 27.6°N 996 20 热带风暴 null 10 872km
2008-09-17 12:00:00 126.2°E 27.7°N 995 20 热带风暴 null 10 885km
2008-09-17 13:00:00 126.3°E 27.9°N 995 20 热带风暴 null 10 903km
2008-09-17 14:00:00 126.4°E 28.0°N 995 20 热带风暴 null 10 916km
2008-09-17 15:00:00 126.7°E 28.3°N 990 23 热带风暴 null 10 957km
2008-09-17 16:00:00 127.0°E 28.5°N 985 25 强热带风暴 null 20 993km
2008-09-17 17:00:00 127.4°E 28.7°N 985 28 强热带风暴 null 25 1037km
2008-09-17 20:00:00 127.6°E 28.8°N 985 28 强热带风暴 null 20 1060km
2008-09-17 23:00:00 128.4°E 29.2°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 20 1149km
2008-09-18 02:00:00 128.9°E 29.5°N 985 28 强热带风暴 null 20 1207km
2008-09-18 05:00:00 129.1°E 29.8°N 985 28 强热带风暴 null 20 1239km
2008-09-18 08:00:00 129.1°E 30.0°N 985 28 强热带风暴 null 20 1249km
2008-09-18 11:00:00 129.5°E 30.2°N 985 28 强热带风暴 null 20 1293km
2008-09-18 14:00:00 130.5°E 30.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 25 1394km
2008-09-18 17:00:00 130.9°E 30.7°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 20 1438km
2008-09-18 20:00:00 131.6°E 30.9°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 25 1508km
2008-09-19 02:00:00 132.7°E 31.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 25 1631km
2008-09-19 08:00:00 134.1°E 32.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 30 1798km
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 30 1962km

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴
2008-09-19 17:00:00 136.5°E 33.5°N 985 0 null
2008-09-19 20:00:00 137.3°E 33.8°N 985 0 null
2008-09-19 23:00:00 138.1°E 34.1°N 990 0 null
2008-09-20 02:00:00 138.8°E 34.4°N 0 0 null
2008-09-20 02:00:00 138.8°E 34.4°N 990 0 null
2008-09-20 05:00:00 139.8°E 34.7°N 992 0 null
2008-09-20 08:00:00 140.8°E 35.0°N 992 0 null
2008-09-20 11:00:00 142.1°E 35.3°N 992 0 null
2008-09-20 14:00:00 142.7°E 35.9°N 0 0 null
2008-09-20 14:00:00 143.0°E 35.7°N 0 0 null
2008-09-20 14:00:00 143.4°E 35.6°N 992 0 null
2008-09-21 14:00:00 150.0°E 37.0°N 996 0 null
天气预报导航
天气预报搜索
厦门森拉克台风路径实时发布,了解森拉克对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。