当前位置:首页/台风路径/厦门台风/蒲公英

厦门:蒲公英(200407)台风路径

强热带风暴
980 hPa
25 m/s
km/h
27.5°N, 121.1°E
📍 距厦门最近:317.1 km 最近时刻:2004-07-02 14:00:00 该点位置:25.3°N, 121.1°E 影响时段:2004-07-01 08:00:00 ~ 2004-07-03 05:00:00
英文名:MINDULE 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 317.1 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 60 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2004-06-23 14:00:00 142.5°E 16.6°N 998 18 热带风暴 2684km
2004-06-23 20:00:00 142.1°E 16.8°N 995 20 热带风暴 2636km
2004-06-24 02:00:00 141.1°E 16.7°N 990 23 热带风暴 2542km
2004-06-24 08:00:00 140.5°E 16.6°N 990 23 热带风暴 2488km
2004-06-24 20:00:00 136.9°E 16.0°N 985 28 强热带风暴 2174km
2004-06-25 02:00:00 135.4°E 15.3°N 980 30 强热带风暴 2075km
2004-06-25 08:00:00 135.0°E 15.1°N 980 30 强热带风暴 2051km
2004-06-25 14:00:00 133.7°E 15.0°N 980 30 强热带风暴 1942km
2004-06-25 20:00:00 133.4°E 15.0°N 980 30 强热带风暴 1915km
2004-06-26 02:00:00 132.9°E 15.0°N 980 30 强热带风暴 1872km
2004-06-26 08:00:00 131.2°E 14.9°N 980 30 强热带风暴 1735km
2004-06-26 14:00:00 130.6°E 14.9°N 980 30 强热带风暴 1686km
2004-06-26 20:00:00 129.7°E 15.1°N 980 30 强热带风暴 1599km
2004-06-27 02:00:00 129.2°E 15.7°N 980 30 强热带风暴 1515km
2004-06-27 08:00:00 129.0°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 1477km
2004-06-27 14:00:00 128.0°E 16.8°N 975 33 台风 1338km
2004-06-27 20:00:00 127.1°E 17.4°N 965 33 台风 1222km
2004-06-28 02:00:00 126.4°E 17.8°N 962 38 台风 1137km
2004-06-28 05:00:00 126.3°E 17.8°N 960 40 台风 1129km
2004-06-28 08:00:00 126.1°E 18.0°N 955 40 台风 1099km
2004-06-28 14:00:00 125.5°E 18.3°N 950 45 强台风 1030km
2004-06-28 20:00:00 125.0°E 18.6°N 950 45 强台风 968km
2004-06-28 23:00:00 124.6°E 18.8°N 950 45 强台风 923km
2004-06-29 02:00:00 124.5°E 18.8°N 940 50 强台风 915km
2004-06-29 05:00:00 124.1°E 18.9°N 940 50 强台风 878km
2004-06-29 08:00:00 124.0°E 18.9°N 940 50 强台风 870km
2004-06-29 11:00:00 123.8°E 18.9°N 940 50 强台风 8 856km
2004-06-29 14:00:00 123.5°E 18.9°N 940 50 强台风 西北西 8 835km
2004-06-29 17:00:00 123.2°E 18.9°N 940 50 强台风 西北偏西 10 815km
2004-06-29 20:00:00 123.0°E 18.9°N 940 50 强台风 西北偏西 10 801km
2004-06-29 23:00:00 122.9°E 19.0°N 940 50 强台风 786km
2004-06-30 02:00:00 122.6°E 19.0°N 945 45 强台风 西 10 767km
2004-06-30 05:00:00 122.4°E 19.0°N 940 50 强台风 西北偏西 10 754km
2004-06-30 08:00:00 122.3°E 19.1°N 945 45 强台风 西北 8 739km
2004-06-30 11:00:00 122.0°E 19.2°N 945 45 强台风 712km
2004-06-30 14:00:00 122.0°E 19.2°N 945 45 强台风 712km
2004-06-30 17:00:00 121.9°E 19.3°N 955 40 台风 697km
2004-06-30 20:00:00 121.9°E 19.6°N 965 38 台风 670km
2004-06-30 21:00:00 122.1°E 19.9°N 656km
2004-06-30 22:00:00 122.1°E 20.0°N 647km
2004-06-30 23:00:00 121.9°E 20.2°N 965 38 台风 616km
2004-07-01 02:00:00 121.8°E 20.6°N 965 35 台风 576km
2004-07-01 05:00:00 121.9°E 21.0°N 965 35 台风 550km
2004-07-01 08:00:00 121.8°E 21.7°N 980 30 强热带风暴 489km
2004-07-01 09:00:00 121.7°E 21.8°N 474km
2004-07-01 11:00:00 121.7°E 22.2°N 980 30 强热带风暴 447km
2004-07-01 14:00:00 121.7°E 22.2°N 980 30 强热带风暴 447km
2004-07-01 17:00:00 121.7°E 22.7°N 980 30 强热带风暴 西北偏北 15 418km
2004-07-01 20:00:00 121.7°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 15 390km
2004-07-01 23:00:00 121.5°E 23.9°N 980 30 强热带风暴 352km
2004-07-02 02:00:00 121.5°E 24.0°N 980 30 强热带风暴 15 350km
2004-07-02 05:00:00 121.5°E 24.3°N 980 30 强热带风暴 10 346km
2004-07-02 08:00:00 121.5°E 25.0°N 980 30 强热带风暴 349km
2004-07-02 11:00:00 121.4°E 25.2°N 980 30 强热带风暴 344km
2004-07-02 14:00:00 121.1°E 25.3°N 980 30 强热带风暴 10 317km
2004-07-02 17:00:00 121.1°E 25.5°N 980 30 强热带风暴 324km
2004-07-02 20:00:00 121.1°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 358km
2004-07-02 23:00:00 121.3°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 406km
2004-07-03 02:00:00 121.1°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 412km
2004-07-03 05:00:00 121.1°E 27.5°N 980 25 强热带风暴 451km
天气预报导航
天气预报搜索
厦门蒲公英台风路径实时发布,了解蒲公英对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。