当前位置:首页/台风路径/厦门台风/百合

厦门:百合(200116)台风路径

热带低压
1004 hPa
10 m/s
km/h
23.2°N, 111.5°E
📍 距厦门最近:198.1 km 最近时刻:2001-09-19 06:00:00 该点位置:22.7°N, 118.0°E 影响时段:2001-09-16 06:00:00 ~ 2001-09-20 12:00:00
英文名:NARI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距厦门最近 198.1 km)

路径实况(含距厦门距离)

共 63 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距厦门
2001-09-05 12:00:00 124.0°E 23.7°N 1003 10 热带低压 606km
2001-09-05 18:00:00 124.1°E 24.4°N 1002 12 热带低压 608km
2001-09-06 00:00:00 124.7°E 25.0°N 1001 12 热带低压 670km
2001-09-06 06:00:00 125.5°E 25.6°N 1000 15 热带低压 757km
2001-09-06 12:00:00 126.3°E 25.9°N 1002 12 热带低压 841km
2001-09-06 18:00:00 127.0°E 26.0°N 997 17 热带低压 912km
2001-09-07 00:00:00 127.7°E 26.2°N 991 23 热带风暴 984km
2001-09-07 06:00:00 128.1°E 26.3°N 991 23 热带风暴 1025km
2001-09-07 12:00:00 128.2°E 26.4°N 987 25 强热带风暴 1037km
2001-09-07 18:00:00 127.8°E 26.4°N 972 35 台风 998km
2001-09-08 00:00:00 127.4°E 26.7°N 972 35 台风 966km
2001-09-08 06:00:00 126.7°E 27.1°N 976 33 台风 910km
2001-09-08 12:00:00 126.0°E 27.2°N 976 33 台风 847km
2001-09-08 18:00:00 125.5°E 27.2°N 976 33 台风 801km
2001-09-09 00:00:00 125.1°E 27.2°N 976 33 台风 764km
2001-09-09 06:00:00 125.0°E 27.2°N 967 38 台风 755km
2001-09-09 12:00:00 125.1°E 27.2°N 967 38 台风 764km
2001-09-09 18:00:00 125.0°E 27.1°N 967 38 台风 751km
2001-09-10 00:00:00 125.1°E 26.7°N 976 33 台风 745km
2001-09-10 06:00:00 125.4°E 26.4°N 976 33 台风 764km
2001-09-10 12:00:00 126.0°E 26.1°N 976 33 台风 815km
2001-09-10 18:00:00 126.4°E 26.0°N 967 38 台风 853km
2001-09-11 00:00:00 126.7°E 26.1°N 958 43 强台风 884km
2001-09-11 06:00:00 127.0°E 26.3°N 949 48 强台风 917km
2001-09-11 12:00:00 127.1°E 26.4°N 944 51 超强台风 929km
2001-09-11 18:00:00 127.0°E 26.4°N 949 48 强台风 920km
2001-09-12 00:00:00 127.0°E 26.4°N 949 48 强台风 920km
2001-09-12 06:00:00 127.0°E 26.3°N 954 46 强台风 917km
2001-09-12 12:00:00 127.2°E 26.1°N 958 43 强台风 933km
2001-09-12 18:00:00 126.9°E 26.4°N 967 38 台风 910km
2001-09-13 00:00:00 126.5°E 26.5°N 990 38 台风 873km
2001-09-13 06:00:00 126.2°E 26.9°N 976 33 台风 856km
2001-09-13 12:00:00 125.8°E 27.3°N 976 33 台风 832km
2001-09-13 18:00:00 125.5°E 27.4°N 998 35 台风 809km
2001-09-14 00:00:00 125.2°E 27.5°N 972 35 台风 786km
2001-09-14 06:00:00 125.0°E 27.4°N 976 33 台风 763km
2001-09-14 12:00:00 124.8°E 27.1°N 976 33 台风 732km
2001-09-14 18:00:00 124.5°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 689km
2001-09-15 00:00:00 124.3°E 26.4°N 976 33 台风 659km
2001-09-15 06:00:00 124.0°E 26.0°N 972 35 台风 618km
2001-09-15 12:00:00 123.8°E 25.8°N 967 38 台风 593km
2001-09-15 18:00:00 123.5°E 25.6°N 963 41 台风 559km
2001-09-16 00:00:00 123.0°E 25.5°N 954 46 强台风 508km
2001-09-16 06:00:00 122.6°E 25.3°N 954 46 强台风 464km
2001-09-16 12:00:00 122.2°E 25.1°N 958 43 强台风 421km
2001-09-16 18:00:00 121.7°E 24.6°N 976 33 台风 365km
2001-09-17 00:00:00 121.5°E 24.2°N 991 23 热带风暴 347km
2001-09-17 06:00:00 121.4°E 23.8°N 991 23 热带风暴 344km
2001-09-17 12:00:00 121.4°E 23.6°N 997 17 热带低压 350km
2001-09-17 18:00:00 121.4°E 23.5°N 997 17 热带低压 354km
2001-09-18 00:00:00 121.3°E 23.4°N 997 17 热带低压 348km
2001-09-18 06:00:00 121.1°E 23.2°N 997 17 热带低压 338km
2001-09-18 12:00:00 120.5°E 23.0°N 997 17 热带低压 295km
2001-09-18 18:00:00 119.5°E 22.8°N 1000 15 热带低压 236km
2001-09-19 00:00:00 118.5°E 22.7°N 1000 15 热带低压 202km
2001-09-19 06:00:00 118.0°E 22.7°N 1000 15 热带低压 198km
2001-09-19 12:00:00 117.7°E 22.7°N 1000 15 热带低压 202km
2001-09-19 18:00:00 117.3°E 22.7°N 991 23 热带风暴 214km
2001-09-20 00:00:00 116.8°E 22.7°N 984 28 强热带风暴 238km
2001-09-20 06:00:00 115.4°E 22.8°N 984 28 强热带风暴 332km
2001-09-20 12:00:00 114.2°E 22.9°N 997 17 热带低压 433km
2001-09-20 18:00:00 113.0°E 22.9°N 1002 12 热带低压 547km
2001-09-21 00:00:00 111.5°E 23.2°N 1004 10 热带低压 685km
天气预报导航
天气预报搜索
厦门百合台风路径实时发布,了解百合对厦门的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。