当前位置:首页/台风路径/温州台风/梅花

温州:梅花(202212)台风路径

热带风暴
998 hPa
18 m/s
北北东
44 km/h
41.5°N, 124.8°E
📍 距温州最近:214.1 km 最近时刻:2022-09-14 16:00:00 该点位置:29.1°N, 122.5°E 影响时段:2022-09-12 14:00:00 ~ 2022-09-15 06:00:00
英文名:Muifa 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距温州最近 214.1 km)

路径实况(含距温州距离)

共 164 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距温州
2022-09-08 08:00:00 132.9°E 17.4°N 998 18 热带风暴 北西 13 1717km
2022-09-08 14:00:00 131.8°E 17.2°N 995 20 热带风暴 北西 15 1654km
2022-09-08 17:00:00 131.4°E 17.3°N 995 20 热带风暴 北西 14 1617km
2022-09-08 20:00:00 131.0°E 17.6°N 990 23 热带风暴 北西 13 1564km
2022-09-08 23:00:00 130.7°E 17.7°N 990 23 热带风暴 北西 13 1535km
2022-09-09 02:00:00 130.5°E 17.7°N 985 25 强热带风暴 北北西 15 1522km
2022-09-09 05:00:00 130.1°E 17.9°N 985 25 强热带风暴 北西 17 1478km
2022-09-09 08:00:00 129.8°E 18.0°N 985 25 强热带风暴 北西 17 1449km
2022-09-09 11:00:00 129.0°E 18.4°N 985 25 强热带风暴 北西 16 1363km
2022-09-09 14:00:00 128.6°E 19.0°N 985 25 强热带风暴 北西 17 1284km
2022-09-09 17:00:00 128.3°E 19.2°N 980 28 强热带风暴 北西 16 1247km
2022-09-09 20:00:00 127.9°E 19.4°N 980 30 强热带风暴 北西 20 1204km
2022-09-09 23:00:00 127.6°E 19.7°N 980 30 强热带风暴 北西 20 1159km
2022-09-10 02:00:00 127.4°E 20.0°N 980 30 强热带风暴 北西 16 1120km
2022-09-10 05:00:00 127.0°E 20.3°N 980 30 强热带风暴 北西 15 1068km
2022-09-10 08:00:00 126.4°E 20.7°N 980 30 强热带风暴 北西 15 996km
2022-09-10 11:00:00 126.0°E 20.9°N 975 33 台风 北西 13 954km
2022-09-10 14:00:00 125.7°E 21.2°N 975 33 台风 北西 13 909km
2022-09-10 17:00:00 125.7°E 21.2°N 965 38 台风 北西 13 909km
2022-09-10 19:00:00 125.7°E 21.4°N 965 38 台风 北西 13 891km
2022-09-10 20:00:00 125.6°E 21.5°N 965 38 台风 北西 14 876km
2022-09-10 21:00:00 125.5°E 21.7°N 965 38 台风 北西 14 852km
2022-09-10 22:00:00 125.4°E 21.8°N 965 38 台风 北西 14 837km
2022-09-10 23:00:00 125.2°E 21.9°N 960 40 台风 北西 10 816km
2022-09-11 00:00:00 125.1°E 22.0°N 960 40 台风 北西 10 801km
2022-09-11 01:00:00 125.0°E 22.0°N 960 40 台风 北北西 10 796km
2022-09-11 02:00:00 124.9°E 22.2°N 955 42 强台风 北北西 10 771km
2022-09-11 03:00:00 124.9°E 22.2°N 955 42 强台风 北北西 10 771km
2022-09-11 04:00:00 124.8°E 22.3°N 955 42 强台风 北北西 10 756km
2022-09-11 05:00:00 124.7°E 22.4°N 955 42 强台风 北北西 10 741km
2022-09-11 06:00:00 124.6°E 22.4°N 955 42 强台风 北北西 10 736km
2022-09-11 07:00:00 124.5°E 22.5°N 955 42 强台风 北北西 10 721km
2022-09-11 08:00:00 124.5°E 22.6°N 950 45 强台风 北北西 9 712km
2022-09-11 09:00:00 124.5°E 22.6°N 950 45 强台风 北北西 9 712km
2022-09-11 10:00:00 124.5°E 22.6°N 945 48 强台风 北北西 9 712km
2022-09-11 11:00:00 124.5°E 22.7°N 945 48 强台风 北北西 9 702km
2022-09-11 12:00:00 124.4°E 22.8°N 945 48 强台风 北北西 9 687km
2022-09-11 13:00:00 124.4°E 22.9°N 945 48 强台风 北北西 9 678km
2022-09-11 14:00:00 124.4°E 22.9°N 940 50 强台风 北北西 7 678km
2022-09-11 15:00:00 124.4°E 23.0°N 940 50 强台风 北北西 7 669km
2022-09-11 16:00:00 124.3°E 23.1°N 940 50 强台风 北北西 7 654km
2022-09-11 17:00:00 124.3°E 23.1°N 940 50 强台风 北北西 8 654km
2022-09-11 18:00:00 124.3°E 23.2°N 940 50 强台风 北北西 8 644km
2022-09-11 19:00:00 124.3°E 23.2°N 940 50 强台风 北北西 8 644km
2022-09-11 20:00:00 124.3°E 23.3°N 940 50 强台风 北北西 8 635km
2022-09-11 21:00:00 124.3°E 23.3°N 940 50 强台风 北北西 8 635km
2022-09-11 22:00:00 124.2°E 23.4°N 940 50 强台风 北北西 8 620km
2022-09-11 23:00:00 124.2°E 23.5°N 940 50 强台风 8 611km
2022-09-12 00:00:00 124.2°E 23.5°N 940 50 强台风 8 611km
2022-09-12 01:00:00 124.2°E 23.6°N 940 50 强台风 8 602km
2022-09-12 02:00:00 124.2°E 23.6°N 940 50 强台风 8 602km
2022-09-12 03:00:00 124.2°E 23.7°N 940 50 强台风 8 593km
2022-09-12 04:00:00 124.2°E 23.7°N 940 50 强台风 8 593km
2022-09-12 05:00:00 124.2°E 23.7°N 940 50 强台风 8 593km
2022-09-12 06:00:00 124.2°E 23.8°N 940 50 强台风 8 584km
2022-09-12 07:00:00 124.2°E 23.9°N 940 50 强台风 8 575km
2022-09-12 08:00:00 124.2°E 23.9°N 950 45 强台风 9 575km
2022-09-12 09:00:00 124.2°E 24.1°N 950 45 强台风 9 557km
2022-09-12 10:00:00 124.2°E 24.2°N 950 45 强台风 9 548km
2022-09-12 11:00:00 124.2°E 24.3°N 950 45 强台风 8 540km
2022-09-12 12:00:00 124.2°E 24.4°N 950 45 强台风 9 531km
2022-09-12 13:00:00 124.1°E 24.6°N 950 45 强台风 9 508km
2022-09-12 14:00:00 124.0°E 24.7°N 960 40 台风 8 493km
2022-09-12 15:00:00 124.0°E 24.7°N 960 40 台风 8 493km
2022-09-12 16:00:00 124.0°E 24.7°N 960 40 台风 8 493km
2022-09-12 17:00:00 124.0°E 24.7°N 960 40 台风 8 493km
2022-09-12 18:00:00 124.0°E 24.8°N 960 40 台风 8 484km
2022-09-12 19:00:00 124.0°E 24.8°N 960 40 台风 8 484km
2022-09-12 20:00:00 124.0°E 24.8°N 960 40 台风 8 484km
2022-09-12 21:00:00 124.0°E 24.9°N 960 40 台风 8 476km
2022-09-12 22:00:00 124.0°E 24.9°N 960 40 台风 8 476km
2022-09-12 23:00:00 124.0°E 24.9°N 960 40 台风 8 476km
2022-09-13 00:00:00 124.1°E 25.0°N 960 40 台风 8 475km
2022-09-13 01:00:00 124.1°E 25.1°N 960 40 台风 8 467km
2022-09-13 02:00:00 124.1°E 25.2°N 960 40 台风 9 460km
2022-09-13 03:00:00 124.1°E 25.3°N 960 40 台风 9 452km
2022-09-13 04:00:00 124.1°E 25.4°N 960 40 台风 9 445km
2022-09-13 05:00:00 124.1°E 25.5°N 955 42 强台风 10 437km
2022-09-13 06:00:00 124.1°E 25.5°N 955 42 强台风 10 437km
2022-09-13 07:00:00 124.1°E 25.6°N 955 42 强台风 10 430km
2022-09-13 08:00:00 124.1°E 25.7°N 955 42 强台风 北北西 10 423km
2022-09-13 09:00:00 124.1°E 25.7°N 955 42 强台风 北北西 10 423km
2022-09-13 10:00:00 124.1°E 25.8°N 955 42 强台风 北北西 10 417km
2022-09-13 11:00:00 124.0°E 25.9°N 955 42 强台风 北北西 9 402km
2022-09-13 12:00:00 124.0°E 26.0°N 955 42 强台风 北北西 9 396km
2022-09-13 13:00:00 124.0°E 26.0°N 955 42 强台风 北北西 9 396km
2022-09-13 14:00:00 124.0°E 26.1°N 955 42 强台风 北北西 12 389km
2022-09-13 15:00:00 124.0°E 26.2°N 955 42 强台风 北北西 12 383km
2022-09-13 16:00:00 124.0°E 26.3°N 955 42 强台风 北北西 12 377km
2022-09-13 17:00:00 124.0°E 26.3°N 955 42 强台风 北北西 16 377km
2022-09-13 18:00:00 124.0°E 26.4°N 955 42 强台风 北西 16 372km
2022-09-13 19:00:00 124.0°E 26.5°N 955 42 强台风 北北西 16 366km
2022-09-13 20:00:00 124.0°E 26.6°N 955 42 强台风 北西 17 361km
2022-09-13 21:00:00 123.9°E 26.7°N 955 42 强台风 北西 17 348km
2022-09-13 22:00:00 123.8°E 26.8°N 955 42 强台风 北西 17 334km
2022-09-13 23:00:00 123.7°E 26.9°N 955 42 强台风 北西 16 320km
2022-09-14 00:00:00 123.7°E 27.0°N 955 42 强台风 北西 16 316km
2022-09-14 01:00:00 123.6°E 27.1°N 955 42 强台风 北西 16 303km
2022-09-14 02:00:00 123.5°E 27.2°N 955 42 强台风 北西 18 290km
2022-09-14 03:00:00 123.5°E 27.3°N 955 42 强台风 北西 18 287km
2022-09-14 04:00:00 123.5°E 27.3°N 955 42 强台风 北西 17 287km
2022-09-14 05:00:00 123.5°E 27.4°N 955 42 强台风 北西 22 284km
2022-09-14 06:00:00 123.4°E 27.5°N 955 42 强台风 北西 21 272km
2022-09-14 07:00:00 123.4°E 27.6°N 955 42 强台风 北西 20 269km
2022-09-14 08:00:00 123.3°E 27.8°N 955 42 强台风 北西 23 257km
2022-09-14 09:00:00 123.2°E 28.0°N 950 45 强台风 北西 23 246km
2022-09-14 10:00:00 123.1°E 28.1°N 945 48 强台风 北西 23 236km
2022-09-14 11:00:00 123.0°E 28.3°N 945 48 强台风 北北西 23 228km
2022-09-14 12:00:00 122.9°E 28.5°N 945 48 强台风 北北西 23 223km
2022-09-14 13:00:00 122.9°E 28.7°N 945 48 强台风 北西 23 229km
2022-09-14 14:00:00 122.7°E 28.8°N 945 48 强台风 北北西 25 215km
2022-09-14 15:00:00 122.6°E 29.0°N 945 48 强台风 北北西 25 216km
2022-09-14 16:00:00 122.5°E 29.1°N 945 48 强台风 北北西 24 214km
2022-09-14 17:00:00 122.5°E 29.2°N 950 45 强台风 北北西 27 221km
2022-09-14 18:00:00 122.5°E 29.4°N 950 45 强台风 北北西 27 235km
2022-09-14 19:00:00 122.4°E 29.7°N 950 45 强台风 北北西 27 251km
2022-09-14 20:00:00 122.3°E 29.9°N 960 42 强台风 北北西 30 262km
2022-09-14 21:00:00 122.1°E 30.1°N 960 42 强台风 北北西 30 270km
2022-09-14 22:00:00 122.0°E 30.3°N 965 40 台风 北北西 30 285km
2022-09-14 23:00:00 121.9°E 30.5°N 965 40 台风 北北西 30 301km
2022-09-15 00:00:00 121.8°E 30.7°N 970 38 台风 北北西 30 318km
2022-09-15 01:00:00 121.6°E 31.1°N 975 35 台风 北北西 30 355km
2022-09-15 02:00:00 121.5°E 31.2°N 975 33 台风 北北西 30 364km
2022-09-15 03:00:00 121.3°E 31.5°N 975 33 台风 北北西 30 393km
2022-09-15 04:00:00 121.3°E 31.7°N 975 33 台风 北北西 30 415km
2022-09-15 05:00:00 121.2°E 31.9°N 980 30 强热带风暴 北北西 26 436km
2022-09-15 06:00:00 121.1°E 32.2°N 982 28 强热带风暴 北北西 23 468km
2022-09-15 07:00:00 120.9°E 32.5°N 982 28 强热带风暴 北北西 26 501km
2022-09-15 08:00:00 120.8°E 32.7°N 985 25 强热带风暴 北北西 24 523km
2022-09-15 09:00:00 120.7°E 33.0°N 988 25 强热带风暴 北北西 21 556km
2022-09-15 10:00:00 120.6°E 33.1°N 988 25 强热带风暴 北北西 24 567km
2022-09-15 11:00:00 120.5°E 33.3°N 988 25 强热带风暴 北北西 20 589km
2022-09-15 12:00:00 120.5°E 33.5°N 990 23 热带风暴 北北西 20 612km
2022-09-15 13:00:00 120.5°E 33.8°N 990 23 热带风暴 北北西 20 645km
2022-09-15 14:00:00 120.5°E 34.0°N 990 23 热带风暴 23 667km
2022-09-15 15:00:00 120.5°E 34.3°N 990 23 热带风暴 20 701km
2022-09-15 16:00:00 120.4°E 34.5°N 990 23 热带风暴 18 723km
2022-09-15 17:00:00 120.5°E 34.7°N 990 23 热带风暴 24 745km
2022-09-15 18:00:00 120.4°E 35.0°N 990 23 热带风暴 21 779km
2022-09-15 19:00:00 120.4°E 35.1°N 990 23 热带风暴 20 790km
2022-09-15 20:00:00 120.3°E 35.3°N 990 23 热带风暴 25 812km
2022-09-15 21:00:00 120.2°E 35.5°N 990 23 热带风暴 25 835km
2022-09-15 22:00:00 120.2°E 35.6°N 990 23 热带风暴 25 846km
2022-09-15 23:00:00 120.4°E 35.9°N 990 23 热带风暴 北北东 24 879km
2022-09-16 00:00:00 120.5°E 36.1°N 990 23 热带风暴 北北东 22 901km
2022-09-16 01:00:00 120.5°E 36.3°N 990 23 热带风暴 北北东 23 923km
2022-09-16 02:00:00 120.5°E 36.6°N 990 23 热带风暴 北北东 26 956km
2022-09-16 03:00:00 120.6°E 36.7°N 990 23 热带风暴 北北东 26 967km
2022-09-16 04:00:00 120.6°E 36.8°N 990 23 热带风暴 北北东 26 978km
2022-09-16 05:00:00 120.7°E 37.0°N 990 23 热带风暴 北北东 24 1001km
2022-09-16 06:00:00 121.0°E 37.2°N 990 23 热带风暴 北北东 24 1023km
2022-09-16 07:00:00 121.1°E 37.3°N 990 23 热带风暴 北北东 24 1035km
2022-09-16 08:00:00 121.2°E 37.8°N 990 23 热带风暴 北东 24 1091km
2022-09-16 09:00:00 121.3°E 38.0°N 990 23 热带风暴 北北东 24 1113km
2022-09-16 10:00:00 121.3°E 38.1°N 990 23 热带风暴 北北东 24 1124km
2022-09-16 11:00:00 121.6°E 38.4°N 990 23 热带风暴 北北东 28 1159km
2022-09-16 12:00:00 122.0°E 38.9°N 990 23 热带风暴 北北东 24 1218km
2022-09-16 13:00:00 122.2°E 39.3°N 990 23 热带风暴 北北东 30 1264km
2022-09-16 14:00:00 122.5°E 39.6°N 990 23 热带风暴 北北东 37 1300km
2022-09-16 15:00:00 123.0°E 40.1°N 990 23 热带风暴 北北东 30 1362km
2022-09-16 16:00:00 123.6°E 40.5°N 990 23 热带风暴 北北东 37 1415km
2022-09-16 17:00:00 123.9°E 40.9°N 992 23 热带风暴 北北东 44 1464km
2022-09-16 18:00:00 124.7°E 41.3°N 995 20 热带风暴 北北东 44 1523km
2022-09-16 19:00:00 124.8°E 41.5°N 998 18 热带风暴 北北东 44 1546km

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2022-09-15 20:00:00 120.3°E 35.3°N 990 23 热带风暴
2022-09-16 02:00:00 120.5°E 36.6°N 990 23 热带风暴
2022-09-16 05:00:00 120.7°E 37.0°N 990 23 热带风暴
2022-09-16 08:00:00 120.8°E 37.9°N 995 20 热带风暴
2022-09-16 14:00:00 122.5°E 39.6°N 990 23 热带风暴
2022-09-16 17:00:00 122.6°E 39.3°N 994 20 热带风暴
2022-09-16 19:00:00 124.8°E 41.5°N 998 18 热带风暴
2022-09-16 20:00:00 122.5°E 39.9°N 12 热带低压
2022-09-17 01:00:00 125.6°E 42.9°N 995 20 热带风暴
2022-09-17 02:00:00 125.4°E 42.7°N 10
2022-09-17 05:00:00 126.2°E 42.5°N 1000 0
2022-09-17 07:00:00 127.5°E 44.8°N 998 18 热带风暴
2022-09-17 08:00:00 125.8°E 42.6°N 0
2022-09-17 14:00:00 130.5°E 45.7°N 10
天气预报导航
天气预报搜索
温州梅花台风路径实时发布,了解梅花对温州的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。