当前位置:首页/台风路径/温州台风/莫拉克

温州:莫拉克(200908)台风路径

热带低压
998 hPa
16 m/s
东北
20 km/h
33.6°N, 121.6°E
📍 距温州最近:53.7 km 最近时刻:2009-08-10 12:00:00 该点位置:28.2°N, 120.2°E 影响时段:2009-08-07 22:00:00 ~ 2009-08-11 08:00:00
英文名:MORAKOT 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距温州最近 53.7 km)

路径实况(含距温州距离)

共 144 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距温州
2009-08-04 02:00:00 135.6°E 21.1°N 994 18 热带风暴 西北西 10 1689km
2009-08-04 08:00:00 135.3°E 21.2°N 994 18 热带风暴 西北西 15 1657km
2009-08-04 14:00:00 135.0°E 21.3°N 992 18 热带风暴 10 1624km
2009-08-04 20:00:00 134.8°E 21.8°N 990 20 热带风暴 15 1579km
2009-08-05 02:00:00 134.3°E 22.3°N 988 23 热带风暴 20 1507km
2009-08-05 08:00:00 133.3°E 22.7°N 985 28 强热带风暴 西北 20 1396km
2009-08-05 14:00:00 132.3°E 22.9°N 975 28 强热带风暴 20 1295km
2009-08-05 17:00:00 131.6°E 23.1°N 970 33 台风 25 1221km
2009-08-05 20:00:00 131.1°E 23.1°N 970 35 台风 西北西 25 1176km
2009-08-05 23:00:00 130.3°E 23.1°N 970 35 台风 西北西 25 1106km
2009-08-06 02:00:00 129.5°E 23.2°N 965 35 台风 西北西 25 1031km
2009-08-06 05:00:00 128.8°E 23.2°N 960 38 台风 西北西 25 972km
2009-08-06 08:00:00 128.3°E 23.4°N 960 40 台风 西北西 20 917km
2009-08-06 11:00:00 127.0°E 23.4°N 960 40 台风 西北西 20 812km
2009-08-06 12:00:00 127.0°E 23.4°N 960 40 台风 偏西 15 812km
2009-08-06 13:00:00 127.0°E 23.3°N 960 40 台风 偏西 15 820km
2009-08-06 14:00:00 127.0°E 23.3°N 960 40 台风 偏西 15 820km
2009-08-06 15:00:00 126.9°E 23.3°N 960 40 台风 偏西 15 812km
2009-08-06 16:00:00 126.7°E 23.3°N 960 40 台风 偏西 15 797km
2009-08-06 17:00:00 126.5°E 23.3°N 960 40 台风 15 782km
2009-08-06 18:00:00 126.1°E 23.5°N 960 40 台风 偏西 15 737km
2009-08-06 19:00:00 125.7°E 23.6°N 960 40 台风 西北西 15 700km
2009-08-06 20:00:00 125.5°E 23.6°N 960 40 台风 15 686km
2009-08-06 21:00:00 125.4°E 23.6°N 960 40 台风 西北西 15 679km
2009-08-06 22:00:00 125.2°E 23.6°N 960 40 台风 西北偏西 15 665km
2009-08-06 23:00:00 124.8°E 23.6°N 960 40 台风 西北西 15 639km
2009-08-07 00:00:00 124.5°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 629km
2009-08-07 01:00:00 124.2°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 611km
2009-08-07 02:00:00 123.9°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 594km
2009-08-07 03:00:00 123.7°E 23.6°N 960 40 台风 西北西 20 574km
2009-08-07 04:00:00 123.6°E 23.6°N 960 40 台风 西北偏西 15 569km
2009-08-07 05:00:00 123.8°E 23.4°N 960 40 台风 西北西 15 599km
2009-08-07 06:00:00 123.8°E 23.4°N 960 40 台风 西北偏西 15 599km
2009-08-07 07:00:00 123.6°E 23.6°N 960 40 台风 西北 15 569km
2009-08-07 08:00:00 123.4°E 23.7°N 960 40 台风 15 549km
2009-08-07 09:00:00 123.1°E 23.7°N 960 40 台风 西北 15 535km
2009-08-07 10:00:00 122.9°E 23.7°N 960 40 台风 西北 15 527km
2009-08-07 11:00:00 122.8°E 23.7°N 960 40 台风 15 522km
2009-08-07 12:00:00 122.4°E 23.5°N 960 40 台风 西北 15 529km
2009-08-07 13:00:00 122.3°E 23.5°N 960 40 台风 西北偏西 15 526km
2009-08-07 14:00:00 122.3°E 23.5°N 960 40 台风 西北偏西 15 526km
2009-08-07 15:00:00 122.2°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 523km
2009-08-07 16:00:00 122.2°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 523km
2009-08-07 17:00:00 122.2°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 523km
2009-08-07 18:00:00 122.2°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 523km
2009-08-07 19:00:00 122.2°E 23.5°N 960 40 台风 西北偏西 15 523km
2009-08-07 20:00:00 122.1°E 23.5°N 960 40 台风 西北西 15 520km
2009-08-07 21:00:00 122.1°E 23.6°N 960 40 台风 西北 15 509km
2009-08-07 22:00:00 122.1°E 23.8°N 960 40 台风 西北 15 488km
2009-08-07 23:00:00 122.0°E 24.0°N 960 40 台风 15 464km
2009-08-08 00:00:00 121.6°E 23.9°N 955 40 台风 西北 15 465km
2009-08-08 01:00:00 121.0°E 23.9°N 960 38 台风 西北西 30 457km
2009-08-08 02:00:00 120.8°E 23.9°N 960 38 台风 20 456km
2009-08-08 03:00:00 120.8°E 23.9°N 960 38 台风 西北偏西 20 456km
2009-08-08 04:00:00 120.6°E 24.1°N 960 38 台风 西北西 20 434km
2009-08-08 05:00:00 120.6°E 24.1°N 960 38 台风 20 434km
2009-08-08 06:00:00 120.6°E 24.3°N 960 38 台风 西北 20 412km
2009-08-08 07:00:00 120.6°E 24.3°N 960 38 台风 西北 20 412km
2009-08-08 08:00:00 120.6°E 24.4°N 960 38 台风 西北 20 401km
2009-08-08 09:00:00 120.6°E 24.6°N 960 38 台风 北西北 15 378km
2009-08-08 10:00:00 120.6°E 24.6°N 960 38 台风 北西北 15 378km
2009-08-08 11:00:00 120.5°E 24.7°N 965 35 台风 15 368km
2009-08-08 12:00:00 120.5°E 24.8°N 965 35 台风 北西北 15 357km
2009-08-08 13:00:00 120.5°E 24.9°N 965 35 台风 北西北 15 345km
2009-08-08 14:00:00 120.5°E 25.0°N 965 35 台风 北西北 10 334km
2009-08-08 15:00:00 120.5°E 25.0°N 965 35 台风 西北偏北 10 334km
2009-08-08 16:00:00 120.5°E 25.0°N 965 35 台风 北西北 10 334km
2009-08-08 17:00:00 120.5°E 25.1°N 965 35 台风 北西北 10 323km
2009-08-08 18:00:00 120.5°E 25.2°N 965 35 台风 北西北 10 312km
2009-08-08 19:00:00 120.5°E 25.3°N 965 35 台风 北西北 10 301km
2009-08-08 20:00:00 120.5°E 25.4°N 965 35 台风 北西北 10 290km
2009-08-08 21:00:00 120.5°E 25.4°N 965 35 台风 北西北 10 290km
2009-08-08 22:00:00 120.5°E 25.5°N 965 35 台风 北西北 10 279km
2009-08-08 23:00:00 120.5°E 25.5°N 965 35 台风 北西北 10 279km
2009-08-09 00:00:00 120.5°E 25.5°N 965 35 台风 北西北 10 279km
2009-08-09 01:00:00 120.5°E 25.6°N 965 35 台风 西北偏北 10 268km
2009-08-09 02:00:00 120.5°E 25.6°N 965 35 台风 北西北 5 268km
2009-08-09 03:00:00 120.5°E 25.6°N 965 35 台风 西北偏北 5 268km
2009-08-09 04:00:00 120.5°E 25.7°N 965 35 台风 北西北 5 257km
2009-08-09 05:00:00 120.5°E 25.8°N 965 35 台风 5 246km
2009-08-09 06:00:00 120.5°E 25.8°N 965 35 台风 北西北 5 246km
2009-08-09 07:00:00 120.5°E 25.8°N 965 35 台风 北西北 5 246km
2009-08-09 08:00:00 120.4°E 25.9°N 970 33 台风 北西北 10 236km
2009-08-09 09:00:00 120.4°E 26.0°N 970 33 台风 北西北 10 225km
2009-08-09 10:00:00 120.4°E 26.1°N 970 33 台风 西北偏北 10 214km
2009-08-09 11:00:00 120.4°E 26.1°N 970 33 台风 北西北 10 214km
2009-08-09 12:00:00 120.4°E 26.2°N 970 33 台风 北西北 10 202km
2009-08-09 13:00:00 120.3°E 26.3°N 970 33 台风 北西北 10 193km
2009-08-09 14:00:00 120.1°E 26.3°N 970 33 台风 北西北 10 198km
2009-08-09 15:00:00 120.0°E 26.4°N 970 33 台风 北北西 10 191km
2009-08-09 16:00:00 119.9°E 26.5°N 970 33 台风 北西北 10 185km
2009-08-09 16:20:00 119.9°E 26.5°N 970 33 台风 北西北 10 182km
2009-08-09 17:00:00 120.0°E 26.6°N 970 33 台风 北西北 10 170km
2009-08-09 18:00:00 120.0°E 26.7°N 975 30 强热带风暴 偏北 10 160km
2009-08-09 19:00:00 119.9°E 26.7°N 975 30 强热带风暴 偏北 10 165km
2009-08-09 20:00:00 119.8°E 26.7°N 975 30 强热带风暴 偏北 10 170km
2009-08-09 21:00:00 119.8°E 26.8°N 975 30 强热带风暴 偏北 10 160km
2009-08-09 22:00:00 119.7°E 26.9°N 980 28 强热带风暴 偏北 10 157km
2009-08-09 23:00:00 119.7°E 26.9°N 980 28 强热带风暴 偏北 10 157km
2009-08-10 00:00:00 119.7°E 26.9°N 980 28 强热带风暴 偏北 10 157km
2009-08-10 01:00:00 119.7°E 27.0°N 982 25 强热带风暴 偏北 10 149km
2009-08-10 02:00:00 119.7°E 27.1°N 982 23 热带风暴 null 0 141km
2009-08-10 03:00:00 119.7°E 27.2°N 982 23 热带风暴 偏北 10 133km
2009-08-10 04:00:00 119.7°E 27.3°N 984 23 热带风暴 10 126km
2009-08-10 05:00:00 119.7°E 27.4°N 984 23 热带风暴 10 119km
2009-08-10 06:00:00 119.7°E 27.5°N 987 23 热带风暴 偏北 10 113km
2009-08-10 07:00:00 119.8°E 27.5°N 987 23 热带风暴 偏北 10 105km
2009-08-10 08:00:00 119.8°E 27.7°N 987 23 热带风暴 偏北 10 95km
2009-08-10 09:00:00 119.8°E 27.9°N 989 23 热带风暴 偏北 20 89km
2009-08-10 10:00:00 119.8°E 27.9°N 989 23 热带风暴 20 89km
2009-08-10 11:00:00 120.0°E 28.2°N 990 21 热带风暴 20 72km
2009-08-10 12:00:00 120.2°E 28.2°N 990 21 热带风暴 北北东 20 54km
2009-08-10 13:00:00 120.2°E 28.4°N 990 20 热带风暴 北北东 20 66km
2009-08-10 14:00:00 120.2°E 28.6°N 990 20 热带风暴 20 83km
2009-08-10 15:00:00 120.2°E 28.9°N 990 20 热带风暴 偏北 20 111km
2009-08-10 16:00:00 120.3°E 29.1°N 992 20 热带风暴 偏北 20 128km
2009-08-10 17:00:00 120.3°E 29.2°N 992 20 热带风暴 20 139km
2009-08-10 18:00:00 120.4°E 29.4°N 992 20 热带风暴 偏北 20 158km
2009-08-10 19:00:00 120.5°E 29.6°N 992 20 热带风暴 北北东 20 179km
2009-08-10 20:00:00 120.5°E 29.8°N 994 20 热带风暴 北北东 20 201km
2009-08-10 21:00:00 120.5°E 30.0°N 994 20 热带风暴 北北东 20 223km
2009-08-10 22:00:00 120.6°E 30.2°N 994 20 热带风暴 北北东 20 245km
2009-08-10 23:00:00 120.6°E 30.3°N 995 20 热带风暴 北北东 20 256km
2009-08-11 00:00:00 120.6°E 30.5°N 995 20 热带风暴 北北东 20 278km
2009-08-11 01:00:00 120.5°E 30.7°N 995 20 热带风暴 北北东 20 301km
2009-08-11 02:00:00 119.8°E 31.2°N 995 20 热带风暴 北北东 20 366km
2009-08-11 03:00:00 120.0°E 31.5°N 995 18 热带风暴 北北东 20 395km
2009-08-11 04:00:00 120.1°E 31.7°N 995 18 热带风暴 北北东 20 415km
2009-08-11 05:00:00 120.1°E 32.0°N 995 18 热带风暴 北北东 20 448km
2009-08-11 06:00:00 120.2°E 32.2°N 995 18 热带风暴 北北东 20 469km
2009-08-11 07:00:00 120.3°E 32.3°N 995 18 热带风暴 北北东 20 480km
2009-08-11 08:00:00 120.6°E 32.4°N 995 18 热带风暴 东北 20 489km
2009-08-11 09:00:00 120.7°E 32.5°N 995 18 热带风暴 东北 20 500km
2009-08-11 10:00:00 120.7°E 32.6°N 995 18 热带风暴 东北 20 511km
2009-08-11 11:00:00 120.7°E 32.7°N 996 18 热带风暴 东北 20 522km
2009-08-11 12:00:00 120.7°E 32.8°N 996 18 热带风暴 东北 20 534km
2009-08-11 13:00:00 120.7°E 32.8°N 996 18 热带风暴 东北 20 534km
2009-08-11 14:00:00 120.8°E 32.8°N 996 18 热带风暴 东北 20 534km
2009-08-11 15:00:00 120.9°E 33.0°N 996 18 热带风暴 东北 20 556km
2009-08-11 16:00:00 120.9°E 33.1°N 996 18 热带风暴 东北 20 567km
2009-08-11 17:00:00 121.0°E 33.2°N 996 18 热带风暴 东北 20 579km
2009-08-11 18:00:00 121.3°E 33.3°N 996 18 热带风暴 东北 20 592km
2009-08-11 19:00:00 121.4°E 33.5°N 996 18 热带风暴 东北 20 615km
2009-08-11 20:00:00 121.6°E 33.6°N 998 16 热带低压 东北 20 628km

路径预报

共 10 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2009-08-10 20:00:00 120.5°E 29.8°N 994 20 热带风暴
2009-08-10 23:00:00 120.6°E 30.3°N 995 20 热带风暴
2009-08-11 08:00:00 120.4°E 31.8°N 0 0 null
2009-08-11 08:00:00 120.6°E 32.4°N 995 18 热带风暴
2009-08-11 17:00:00 121.0°E 33.2°N 996 18 热带风暴
2009-08-11 23:00:00 122.6°E 33.7°N 0 0 null
2009-08-12 08:00:00 124.8°E 35.0°N 0 15 热带低气压
2009-08-12 17:00:00 124.9°E 35.8°N 998 15 null
2009-08-13 08:00:00 131.8°E 37.6°N 0 13 热带低气压
2009-08-14 08:00:00 137.3°E 39.9°N 0 0 热带低气压
天气预报导航
天气预报搜索
温州莫拉克台风路径实时发布,了解莫拉克对温州的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。