当前位置:首页/台风路径/温州台风/麦莎

温州:麦莎(200509)台风路径

热带风暴
994 hPa
18 m/s
km/h
38.2°N, 120.3°E
📍 距温州最近:38.6 km 最近时刻:2005-08-06 08:00:00 该点位置:28.3°N, 120.9°E 影响时段:2005-08-04 22:00:00 ~ 2005-08-07 14:00:00
英文名:MATSA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距温州最近 38.6 km)

路径实况(含距温州距离)

共 101 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距温州
2005-07-31 20:00:00 134.0°E 11.7°N 998 18 热带风暴 2281km
2005-08-01 02:00:00 133.1°E 13.3°N 998 18 热带风暴 2079km
2005-08-01 08:00:00 132.9°E 13.7°N 995 20 热带风暴 2031km
2005-08-01 14:00:00 132.0°E 14.6°N 990 23 热带风暴 1892km
2005-08-01 20:00:00 130.7°E 15.5°N 990 23 热带风暴 1730km
2005-08-02 02:00:00 130.2°E 16.1°N 990 23 热带风暴 1645km
2005-08-02 08:00:00 129.5°E 16.9°N 985 25 强热带风暴 1529km
2005-08-02 14:00:00 128.9°E 18.0°N 980 30 强热带风暴 1392km
2005-08-02 17:00:00 128.3°E 18.7°N 980 30 强热带风暴 1292km
2005-08-02 20:00:00 128.0°E 19.0°N 980 30 强热带风暴 1247km
2005-08-02 23:00:00 127.6°E 19.4°N 980 30 强热带风暴 1186km
2005-08-03 02:00:00 127.2°E 20.0°N 975 33 台风 1107km
2005-08-03 05:00:00 126.7°E 20.5°N 975 33 台风 1032km
2005-08-03 08:00:00 126.6°E 20.6°N 970 35 台风 1017km
2005-08-03 11:00:00 126.3°E 20.8°N 960 40 台风 981km
2005-08-03 14:00:00 126.0°E 21.1°N 960 40 台风 936km
2005-08-03 17:00:00 125.7°E 21.4°N 960 40 台风 891km
2005-08-03 18:00:00 125.7°E 21.5°N 960 40 台风 882km
2005-08-03 19:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 854km
2005-08-03 20:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 854km
2005-08-03 21:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 854km
2005-08-03 22:00:00 125.6°E 21.9°N 960 40 台风 839km
2005-08-03 23:00:00 125.5°E 22.1°N 960 40 台风 815km
2005-08-04 00:00:00 125.5°E 22.1°N 960 40 台风 815km
2005-08-04 01:00:00 125.5°E 22.3°N 960 40 台风 797km
2005-08-04 02:00:00 125.4°E 22.5°N 960 40 台风 773km
2005-08-04 03:00:00 125.2°E 22.6°N 960 40 台风 752km
2005-08-04 04:00:00 125.1°E 22.6°N 960 40 台风 746km
2005-08-04 05:00:00 125.1°E 22.8°N 960 40 台风 728km
2005-08-04 06:00:00 125.0°E 22.8°N 955 40 台风 722km
2005-08-04 07:00:00 125.0°E 22.9°N 955 40 台风 713km
2005-08-04 08:00:00 124.9°E 23.0°N 955 40 台风 698km
2005-08-04 09:00:00 124.8°E 23.1°N 955 40 台风 683km
2005-08-04 10:00:00 124.8°E 23.2°N 955 40 台风 674km
2005-08-04 11:00:00 124.7°E 23.4°N 955 40 台风 650km
2005-08-04 12:00:00 124.7°E 23.5°N 955 40 台风 641km
2005-08-04 13:00:00 124.7°E 23.6°N 955 40 台风 632km
2005-08-04 14:00:00 124.7°E 23.9°N 955 40 台风 607km
2005-08-04 15:00:00 124.7°E 24.0°N 955 40 台风 598km
2005-08-04 16:00:00 124.6°E 24.1°N 955 40 台风 583km
2005-08-04 17:00:00 124.6°E 24.2°N 955 40 台风 575km
2005-08-04 18:00:00 124.6°E 24.4°N 950 45 强台风 558km
2005-08-04 19:00:00 124.5°E 24.6°N 950 45 强台风 535km
2005-08-04 20:00:00 124.3°E 24.6°N 950 45 强台风 521km
2005-08-04 21:00:00 124.2°E 24.6°N 950 45 强台风 515km
2005-08-04 22:00:00 124.1°E 24.7°N 950 45 强台风 500km
2005-08-04 23:00:00 124.0°E 24.8°N 950 45 强台风 484km
2005-08-05 00:00:00 123.8°E 24.9°N 950 45 强台风 463km
2005-08-05 01:00:00 123.7°E 25.0°N 950 45 强台风 448km
2005-08-05 02:00:00 123.6°E 25.2°N 950 45 强台风 424km
2005-08-05 03:00:00 123.6°E 25.2°N 950 45 强台风 424km
2005-08-05 04:00:00 123.5°E 25.2°N 950 45 强台风 418km
2005-08-05 05:00:00 123.5°E 25.4°N 950 45 强台风 401km
2005-08-05 06:00:00 123.5°E 25.5°N 950 45 强台风 393km
2005-08-05 07:00:00 123.5°E 25.6°N 950 45 强台风 385km
2005-08-05 08:00:00 123.4°E 25.7°N 950 45 强台风 370km
2005-08-05 09:00:00 123.3°E 25.8°N 950 45 强台风 356km
2005-08-05 10:00:00 123.3°E 25.9°N 950 45 强台风 348km
2005-08-05 11:00:00 123.3°E 26.1°N 950 45 强台风 333km
2005-08-05 12:00:00 123.3°E 26.3°N 950 45 强台风 319km
2005-08-05 13:00:00 123.3°E 26.5°N 50 45 强台风 307km
2005-08-05 14:00:00 123.2°E 26.6°N 950 45 强台风 292km
2005-08-05 15:00:00 123.0°E 26.8°N 950 45 强台风 263km
2005-08-05 16:00:00 122.9°E 26.9°N 950 45 强台风 249km
2005-08-05 17:00:00 122.6°E 27.0°N 950 45 强台风 218km
2005-08-05 18:00:00 122.5°E 27.1°N 950 45 强台风 204km
2005-08-05 19:00:00 122.4°E 27.2°N 950 45 强台风 190km
2005-08-05 20:00:00 122.3°E 27.4°N 950 45 强台风 171km
2005-08-05 21:00:00 122.2°E 27.5°N 950 45 强台风 158km
2005-08-05 22:00:00 122.1°E 27.6°N 950 45 强台风 145km
2005-08-05 23:00:00 122.0°E 27.6°N 950 45 强台风 135km
2005-08-06 00:00:00 121.9°E 27.7°N 950 45 强台风 123km
2005-08-06 01:00:00 121.6°E 27.9°N 950 45 强台风 89km
2005-08-06 02:00:00 121.5°E 27.9°N 950 45 强台风 79km
2005-08-06 03:00:00 121.5°E 28.1°N 950 45 强台风 79km
2005-08-06 04:00:00 121.3°E 28.2°N 950 45 强台风 63km
2005-08-06 05:00:00 121.1°E 28.2°N 960 40 台风 45km
2005-08-06 08:00:00 120.9°E 28.3°N 970 35 台风 39km
2005-08-06 11:00:00 120.6°E 28.5°N 975 33 台风 56km
2005-08-06 14:00:00 120.4°E 28.9°N 975 33 台风 104km
2005-08-06 17:00:00 120.2°E 29.5°N 980 30 强热带风暴 174km
2005-08-06 20:00:00 119.8°E 30.0°N 985 28 强热带风暴 239km
2005-08-06 23:00:00 119.3°E 30.5°N 985 28 强热带风暴 309km
2005-08-07 02:00:00 118.7°E 30.7°N 988 23 热带风暴 357km
2005-08-07 05:00:00 118.5°E 30.9°N 990 23 热带风暴 386km
2005-08-07 08:00:00 118.4°E 31.2°N 992 23 热带风暴 419km
2005-08-07 11:00:00 118.0°E 31.3°N 993 23 热带风暴 450km
2005-08-07 14:00:00 118.3°E 31.7°N 994 23 热带风暴 472km
2005-08-07 17:00:00 119.2°E 32.4°N 994 20 热带风暴 510km
2005-08-07 20:00:00 119.3°E 33.1°N 995 18 热带风暴 583km
2005-08-07 23:00:00 119.1°E 33.3°N 995 18 热带风暴 609km
2005-08-08 02:00:00 119.0°E 34.3°N 993 18 热带风暴 719km
2005-08-08 05:00:00 119.0°E 34.5°N 993 18 热带风暴 740km
2005-08-08 08:00:00 119.5°E 35.5°N 995 18 热带风暴 841km
2005-08-08 11:00:00 119.2°E 36.7°N 995 18 热带风暴 977km
2005-08-08 14:00:00 119.1°E 37.3°N 995 18 热带风暴 1045km
2005-08-08 17:00:00 119.4°E 37.9°N 995 18 热带风暴 1107km
2005-08-08 20:00:00 119.4°E 38.0°N 995 18 热带风暴 1118km
2005-08-08 23:00:00 119.4°E 38.0°N 995 18 热带风暴 1118km
2005-08-09 02:00:00 120.0°E 38.0°N 993 18 热带风暴 1114km
2005-08-09 05:00:00 120.3°E 38.2°N 994 18 热带风暴 1135km
天气预报导航
天气预报搜索
温州麦莎台风路径实时发布,了解麦莎对温州的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。