当前位置:首页/台风路径/温州台风/蒲公英

温州:蒲公英(200407)台风路径

强热带风暴
980 hPa
25 m/s
km/h
27.5°N, 121.1°E
📍 距温州最近:68.3 km 最近时刻:2004-07-03 05:00:00 该点位置:27.5°N, 121.1°E 影响时段:2004-07-01 23:00:00 ~ 2004-07-03 05:00:00
英文名:MINDULE 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距温州最近 68.3 km)

路径实况(含距温州距离)

共 60 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距温州
2004-06-23 14:00:00 142.5°E 16.6°N 998 18 热带风暴 2570km
2004-06-23 20:00:00 142.1°E 16.8°N 995 20 热带风暴 2522km
2004-06-24 02:00:00 141.1°E 16.7°N 990 23 热带风暴 2440km
2004-06-24 08:00:00 140.5°E 16.6°N 990 23 热带风暴 2394km
2004-06-24 20:00:00 136.9°E 16.0°N 985 28 强热带风暴 2134km
2004-06-25 02:00:00 135.4°E 15.3°N 980 30 强热带风暴 2071km
2004-06-25 08:00:00 135.0°E 15.1°N 980 30 强热带风暴 2057km
2004-06-25 14:00:00 133.7°E 15.0°N 980 30 强热带风暴 1971km
2004-06-25 20:00:00 133.4°E 15.0°N 980 30 强热带风暴 1951km
2004-06-26 02:00:00 132.9°E 15.0°N 980 30 强热带风暴 1916km
2004-06-26 08:00:00 131.2°E 14.9°N 980 30 强热带风暴 1815km
2004-06-26 14:00:00 130.6°E 14.9°N 980 30 强热带风暴 1779km
2004-06-26 20:00:00 129.7°E 15.1°N 980 30 强热带风暴 1708km
2004-06-27 02:00:00 129.2°E 15.7°N 980 30 强热带风暴 1624km
2004-06-27 08:00:00 129.0°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 1584km
2004-06-27 14:00:00 128.0°E 16.8°N 975 33 台风 1453km
2004-06-27 20:00:00 127.1°E 17.4°N 965 33 台风 1349km
2004-06-28 02:00:00 126.4°E 17.8°N 962 38 台风 1275km
2004-06-28 05:00:00 126.3°E 17.8°N 960 40 台风 1271km
2004-06-28 08:00:00 126.1°E 18.0°N 955 40 台风 1241km
2004-06-28 14:00:00 125.5°E 18.3°N 950 45 强台风 1185km
2004-06-28 20:00:00 125.0°E 18.6°N 950 45 强台风 1134km
2004-06-28 23:00:00 124.6°E 18.8°N 950 45 强台风 1098km
2004-06-29 02:00:00 124.5°E 18.8°N 940 50 强台风 1094km
2004-06-29 05:00:00 124.1°E 18.9°N 940 50 强台风 1070km
2004-06-29 08:00:00 124.0°E 18.9°N 940 50 强台风 1066km
2004-06-29 11:00:00 123.8°E 18.9°N 940 50 强台风 8 1060km
2004-06-29 14:00:00 123.5°E 18.9°N 940 50 强台风 西北西 8 1051km
2004-06-29 17:00:00 123.2°E 18.9°N 940 50 强台风 西北偏西 10 1044km
2004-06-29 20:00:00 123.0°E 18.9°N 940 50 强台风 西北偏西 10 1039km
2004-06-29 23:00:00 122.9°E 19.0°N 940 50 强台风 1026km
2004-06-30 02:00:00 122.6°E 19.0°N 945 45 强台风 西 10 1019km
2004-06-30 05:00:00 122.4°E 19.0°N 940 50 强台风 西北偏西 10 1016km
2004-06-30 08:00:00 122.3°E 19.1°N 945 45 强台风 西北 8 1003km
2004-06-30 11:00:00 122.0°E 19.2°N 945 45 强台风 988km
2004-06-30 14:00:00 122.0°E 19.2°N 945 45 强台风 988km
2004-06-30 17:00:00 121.9°E 19.3°N 955 40 台风 975km
2004-06-30 20:00:00 121.9°E 19.6°N 965 38 台风 942km
2004-06-30 21:00:00 122.1°E 19.9°N 912km
2004-06-30 22:00:00 122.1°E 20.0°N 901km
2004-06-30 23:00:00 121.9°E 20.2°N 965 38 台风 876km
2004-07-01 02:00:00 121.8°E 20.6°N 965 35 台风 831km
2004-07-01 05:00:00 121.9°E 21.0°N 965 35 台风 788km
2004-07-01 08:00:00 121.8°E 21.7°N 980 30 强热带风暴 709km
2004-07-01 09:00:00 121.7°E 21.8°N 697km
2004-07-01 11:00:00 121.7°E 22.2°N 980 30 强热带风暴 653km
2004-07-01 14:00:00 121.7°E 22.2°N 980 30 强热带风暴 653km
2004-07-01 17:00:00 121.7°E 22.7°N 980 30 强热带风暴 西北偏北 15 598km
2004-07-01 20:00:00 121.7°E 23.3°N 980 30 强热带风暴 15 532km
2004-07-01 23:00:00 121.5°E 23.9°N 980 30 强热带风暴 463km
2004-07-02 02:00:00 121.5°E 24.0°N 980 30 强热带风暴 15 452km
2004-07-02 05:00:00 121.5°E 24.3°N 980 30 强热带风暴 10 419km
2004-07-02 08:00:00 121.5°E 25.0°N 980 30 强热带风暴 343km
2004-07-02 11:00:00 121.4°E 25.2°N 980 30 强热带风暴 319km
2004-07-02 14:00:00 121.1°E 25.3°N 980 30 强热带风暴 10 303km
2004-07-02 17:00:00 121.1°E 25.5°N 980 30 强热带风暴 281km
2004-07-02 20:00:00 121.1°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 204km
2004-07-02 23:00:00 121.3°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 156km
2004-07-03 02:00:00 121.1°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 118km
2004-07-03 05:00:00 121.1°E 27.5°N 980 25 强热带风暴 68km
天气预报导航
天气预报搜索
温州蒲公英台风路径实时发布,了解蒲公英对温州的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。