当前位置:首页/台风路径/温州台风/杰拉华

温州:杰拉华(200008)台风路径

热带低压
hPa
10 m/s
km/h
31.8°N, 118.9°E
📍 距温州最近:177.5 km 最近时刻:2000-08-10 12:00:00 该点位置:29.2°N, 121.9°E 影响时段:2000-08-09 12:00:00 ~ 2000-08-11 12:00:00
英文名:JELAWAT 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距温州最近 177.5 km)

路径实况(含距温州距离)

共 45 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距温州
2000-07-31 12:00:00 155.2°E 21.7°N 7 热带低压 3539km
2000-07-31 18:00:00 154.3°E 22.0°N 10 热带低压 3440km
2000-08-01 00:00:00 153.2°E 21.9°N 15 热带低压 3336km
2000-08-01 06:00:00 152.1°E 22.0°N 23 热带风暴 3225km
2000-08-01 12:00:00 151.2°E 22.0°N 28 强热带风暴 3137km
2000-08-01 18:00:00 150.2°E 22.0°N 35 台风 3039km
2000-08-02 00:00:00 149.4°E 22.1°N 51 超强台风 2957km
2000-08-02 06:00:00 148.5°E 22.3°N 59 超强台风 2862km
2000-08-02 12:00:00 147.6°E 22.6°N 59 超强台风 2764km
2000-08-02 18:00:00 146.6°E 23.1°N 59 超强台风 2649km
2000-08-03 00:00:00 145.6°E 23.7°N 61 超强台风 2533km
2000-08-03 06:00:00 144.4°E 24.4°N 64 超强台风 2394km
2000-08-03 12:00:00 143.0°E 24.9°N 59 超强台风 2244km
2000-08-03 18:00:00 141.7°E 25.2°N 53 超强台风 2108km
2000-08-04 00:00:00 140.2°E 25.7°N 51 超强台风 1949km
2000-08-04 06:00:00 139.0°E 26.0°N 48 强台风 1825km
2000-08-04 12:00:00 137.7°E 26.0°N 48 强台风 1698km
2000-08-04 18:00:00 136.4°E 26.1°N 48 强台风 1568km
2000-08-05 00:00:00 135.4°E 26.1°N 48 强台风 1470km
2000-08-05 06:00:00 134.4°E 26.1°N 46 强台风 1372km
2000-08-05 12:00:00 133.5°E 26.1°N 46 强台风 1285km
2000-08-05 18:00:00 132.7°E 26.0°N 46 强台风 1209km
2000-08-06 00:00:00 131.9°E 26.0°N 46 强台风 1131km
2000-08-06 06:00:00 131.2°E 26.0°N 48 强台风 1063km
2000-08-06 12:00:00 130.5°E 25.9°N 51 超强台风 999km
2000-08-06 18:00:00 130.0°E 25.9°N 51 超强台风 951km
2000-08-07 00:00:00 129.6°E 26.0°N 51 超强台风 909km
2000-08-07 06:00:00 129.2°E 26.2°N 51 超强台风 865km
2000-08-07 12:00:00 128.7°E 26.5°N 46 强台风 808km
2000-08-07 18:00:00 128.3°E 26.9°N 41 台风 760km
2000-08-08 00:00:00 128.1°E 27.4°N 41 台风 732km
2000-08-08 06:00:00 127.8°E 27.8°N 41 台风 698km
2000-08-08 12:00:00 127.4°E 28.0°N 41 台风 658km
2000-08-08 18:00:00 127.0°E 28.2°N 41 台风 618km
2000-08-09 00:00:00 126.5°E 28.5°N 43 强台风 571km
2000-08-09 06:00:00 125.8°E 28.8°N 46 强台风 507km
2000-08-09 12:00:00 125.0°E 28.9°N 46 强台风 432km
2000-08-09 18:00:00 124.2°E 29.0°N 41 台风 360km
2000-08-10 00:00:00 123.4°E 29.1°N 41 台风 291km
2000-08-10 06:00:00 122.7°E 29.2°N 35 台风 236km
2000-08-10 12:00:00 121.9°E 29.2°N 33 台风 177km
2000-08-10 18:00:00 120.7°E 29.9°N 23 热带风暴 211km
2000-08-11 00:00:00 120.1°E 30.6°N 17 热带低压 295km
2000-08-11 06:00:00 119.6°E 31.3°N 12 热带低压 382km
2000-08-11 12:00:00 118.9°E 31.8°N 10 热带低压 457km
天气预报导航
天气预报搜索
温州杰拉华台风路径实时发布,了解杰拉华对温州的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。