当前位置:首页/台风路径/温州台风/启德

温州:启德(200004)台风路径

热带低压
hPa
12 m/s
km/h
38.0°N, 123.9°E
📍 距温州最近:59.9 km 最近时刻:2000-07-09 18:00:00 该点位置:28.1°N, 121.3°E 影响时段:2000-07-09 06:00:00 ~ 2000-07-10 00:00:00
英文名:KAI_TAK 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距温州最近 59.9 km)

路径实况(含距温州距离)

共 32 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距温州
2000-07-03 06:00:00 118.1°E 15.7°N 7 热带低压 1394km
2000-07-03 12:00:00 119.0°E 15.9°N 7 热带低压 1357km
2000-07-03 18:00:00 119.3°E 16.1°N 10 热带低压 1331km
2000-07-04 00:00:00 119.6°E 16.4°N 10 热带低压 1295km
2000-07-04 06:00:00 120.2°E 17.2°N 15 热带低压 1202km
2000-07-04 12:00:00 120.4°E 18.2°N 12 热带低压 1090km
2000-07-04 18:00:00 120.6°E 18.5°N 12 热带低压 1057km
2000-07-05 00:00:00 120.9°E 18.8°N 12 热带低压 1023km
2000-07-05 06:00:00 120.7°E 19.0°N 12 热带低压 1001km
2000-07-05 12:00:00 120.4°E 19.0°N 15 热带低压 1001km
2000-07-05 18:00:00 120.2°E 19.1°N 17 热带低压 991km
2000-07-06 00:00:00 119.9°E 19.4°N 23 热带风暴 960km
2000-07-06 06:00:00 119.4°E 19.7°N 28 强热带风暴 932km
2000-07-06 12:00:00 119.0°E 20.0°N 30 强热带风暴 906km
2000-07-06 18:00:00 118.7°E 19.9°N 33 台风 923km
2000-07-07 00:00:00 118.4°E 19.6°N 33 台风 963km
2000-07-07 06:00:00 118.8°E 19.6°N 38 台风 954km
2000-07-07 12:00:00 119.0°E 19.7°N 38 台风 939km
2000-07-07 18:00:00 119.1°E 19.8°N 38 台风 926km
2000-07-08 00:00:00 119.4°E 20.0°N 38 台风 899km
2000-07-08 06:00:00 119.8°E 20.2°N 33 台风 872km
2000-07-08 12:00:00 120.3°E 20.4°N 33 台风 846km
2000-07-08 18:00:00 120.7°E 21.2°N 33 台风 756km
2000-07-09 00:00:00 121.5°E 22.6°N 33 台风 606km
2000-07-09 06:00:00 121.6°E 24.5°N 28 强热带风暴 400km
2000-07-09 12:00:00 121.3°E 26.4°N 28 强热带风暴 188km
2000-07-09 18:00:00 121.3°E 28.1°N 28 强热带风暴 60km
2000-07-10 00:00:00 121.7°E 30.3°N 23 热带风暴 273km
2000-07-10 06:00:00 122.3°E 32.4°N 23 热带风暴 513km
2000-07-10 12:00:00 122.6°E 34.2°N 15 热带低压 713km
2000-07-10 18:00:00 123.1°E 36.1°N 15 热带低压 928km
2000-07-11 00:00:00 123.9°E 38.0°N 12 热带低压 1151km
天气预报导航
天气预报搜索
温州启德台风路径实时发布,了解启德对温州的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。