当前位置:首页/台风路径/娜基莉

娜基莉(201924)台风路径

热带风暴
995 hPa
20 m/s
西北西
15 km/h
13.0°N, 109.0°E
英文名:NAKRI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 135 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2019-11-04 20:00:00 114.2°E 14.0°N 1002 15 热带低压 东南东 11
2019-11-04 23:00:00 114.4°E 14.0°N 1002 15 热带低压 东南东 10
2019-11-05 02:00:00 114.6°E 13.9°N 1002 15 热带低压 10
2019-11-05 05:00:00 114.8°E 13.9°N 1002 15 热带低压 8
2019-11-05 08:00:00 115.0°E 13.9°N 1002 15 热带低压 10
2019-11-05 11:00:00 115.1°E 13.9°N 1002 15 热带低压 10
2019-11-05 14:00:00 115.2°E 13.9°N 1002 15 热带低压 6
2019-11-05 17:00:00 115.2°E 13.9°N 1002 15 热带低压 6
2019-11-05 20:00:00 115.4°E 13.9°N 998 18 热带风暴 东南东 8
2019-11-05 21:00:00 115.4°E 13.9°N 998 18 热带风暴 东南东 10
2019-11-05 22:00:00 115.5°E 13.9°N 998 18 热带风暴 南东 10
2019-11-05 23:00:00 115.6°E 13.8°N 998 18 热带风暴 东南东 7
2019-11-06 00:00:00 115.6°E 13.8°N 998 18 热带风暴 东南东 7
2019-11-06 01:00:00 115.7°E 13.7°N 998 18 热带风暴 0 0
2019-11-06 02:00:00 115.9°E 13.6°N 998 18 热带风暴 东南东 5
2019-11-06 03:00:00 116.0°E 13.6°N 998 18 热带风暴 东南东 5
2019-11-06 04:00:00 116.1°E 13.6°N 998 18 热带风暴 东南东 5
2019-11-06 05:00:00 116.2°E 13.5°N 998 18 热带风暴 5
2019-11-06 06:00:00 116.3°E 13.5°N 998 18 热带风暴 5
2019-11-06 07:00:00 116.4°E 13.5°N 998 18 热带风暴 5
2019-11-06 08:00:00 116.4°E 13.5°N 998 18 热带风暴 0 0
2019-11-06 09:00:00 116.4°E 13.5°N 998 18 热带风暴 0 0
2019-11-06 10:00:00 116.4°E 13.5°N 998 18 热带风暴 0 0
2019-11-06 11:00:00 116.4°E 13.5°N 995 20 热带风暴 东南东 3
2019-11-06 12:00:00 116.4°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 13:00:00 116.4°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 14:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 15:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 16:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 17:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 18:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 19:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 20:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴
2019-11-06 21:00:00 116.5°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 22:00:00 116.7°E 13.5°N 995 20 热带风暴 0 0
2019-11-06 23:00:00 116.7°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 00:00:00 116.7°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 01:00:00 116.7°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 02:00:00 116.7°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 03:00:00 116.7°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 04:00:00 116.8°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 05:00:00 116.8°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 06:00:00 116.8°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 07:00:00 116.8°E 13.5°N 990 23 热带风暴 0 0
2019-11-07 08:00:00 116.8°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 09:00:00 116.9°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 10:00:00 116.9°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 11:00:00 116.9°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 12:00:00 116.9°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 13:00:00 116.9°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 14:00:00 117.0°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 15:00:00 117.0°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 16:00:00 117.0°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 17:00:00 117.0°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 18:00:00 117.0°E 13.6°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 19:00:00 117.0°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 20:00:00 117.0°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 21:00:00 117.1°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 22:00:00 117.1°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 0 0
2019-11-07 23:00:00 117.1°E 13.5°N 980 30 强热带风暴
2019-11-08 00:00:00 117.0°E 13.4°N 980 30 强热带风暴 0 0
2019-11-08 01:00:00 117.0°E 13.4°N 980 30 强热带风暴 0 0
2019-11-08 02:00:00 116.8°E 13.2°N 980 30 强热带风暴 西南西 5
2019-11-08 03:00:00 116.8°E 13.2°N 980 30 强热带风暴 西南西 5
2019-11-08 04:00:00 116.8°E 13.1°N 980 30 强热带风暴 西南西 5
2019-11-08 05:00:00 116.7°E 13.0°N 980 30 强热带风暴 西南西 7
2019-11-08 06:00:00 116.6°E 13.0°N 980 30 强热带风暴 西南西 7
2019-11-08 07:00:00 116.5°E 13.0°N 980 30 强热带风暴 西南西 7
2019-11-08 08:00:00 116.4°E 13.0°N 980 30 强热带风暴 西南西 8
2019-11-08 09:00:00 116.4°E 12.9°N 980 30 强热带风暴 西南西 8
2019-11-08 10:00:00 116.3°E 12.8°N 980 30 强热带风暴 西南西 12
2019-11-08 11:00:00 116.3°E 12.8°N 980 30 强热带风暴 西南西 10
2019-11-08 12:00:00 116.3°E 12.8°N 980 30 强热带风暴 西南西 10
2019-11-08 13:00:00 116.3°E 12.8°N 980 30 强热带风暴 西南西 10
2019-11-08 14:00:00 116.3°E 12.7°N 975 33 台风 西南西 10
2019-11-08 15:00:00 116.2°E 12.7°N 975 33 台风 西南西 10
2019-11-08 16:00:00 116.2°E 12.7°N 975 33 台风 西南西 10
2019-11-08 17:00:00 116.2°E 12.7°N 975 33 台风 西南西 10
2019-11-08 18:00:00 116.0°E 12.6°N 975 33 台风 西南西 10
2019-11-08 19:00:00 116.0°E 12.6°N 975 33 台风 西南西 10
2019-11-08 20:00:00 115.8°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-08 21:00:00 115.8°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-08 22:00:00 115.7°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-08 23:00:00 115.6°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-09 00:00:00 115.5°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-09 01:00:00 115.5°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-09 02:00:00 115.4°E 12.4°N 975 33 台风 西 12
2019-11-09 03:00:00 115.4°E 12.4°N 975 33 台风 西 12
2019-11-09 04:00:00 115.2°E 12.4°N 975 33 台风 西 12
2019-11-09 05:00:00 115.1°E 12.4°N 975 33 台风 西北西 14
2019-11-09 06:00:00 115.0°E 12.4°N 975 33 台风 西北西 12
2019-11-09 07:00:00 115.0°E 12.4°N 975 33 台风 西北西 12
2019-11-09 08:00:00 114.9°E 12.4°N 975 33 台风 西 14
2019-11-09 09:00:00 114.8°E 12.4°N 975 33 台风 西 14
2019-11-09 10:00:00 114.6°E 12.4°N 975 33 台风 西 14
2019-11-09 11:00:00 114.5°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-09 12:00:00 114.3°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-09 13:00:00 114.2°E 12.5°N 975 33 台风 西 10
2019-11-09 14:00:00 113.9°E 12.5°N 975 33 台风 西 12
2019-11-09 15:00:00 113.7°E 12.5°N 975 33 台风 西 12
2019-11-09 16:00:00 113.6°E 12.5°N 975 33 台风 西北西 10
2019-11-09 17:00:00 113.5°E 12.5°N 975 33 台风 西 12
2019-11-09 18:00:00 113.4°E 12.5°N 975 33 台风 西 12
2019-11-09 19:00:00 113.2°E 12.5°N 975 33 台风 西北西 10
2019-11-09 20:00:00 113.1°E 12.5°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-09 21:00:00 113.0°E 12.5°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-09 22:00:00 112.8°E 12.6°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-09 23:00:00 112.7°E 12.6°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-10 00:00:00 112.6°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-10 01:00:00 112.6°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-10 02:00:00 112.5°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-10 03:00:00 112.4°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-10 04:00:00 112.3°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 15
2019-11-10 05:00:00 112.2°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 14
2019-11-10 06:00:00 112.1°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 14
2019-11-10 07:00:00 112.0°E 12.7°N 975 33 台风 西北西 13
2019-11-10 08:00:00 111.7°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 09:00:00 111.6°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 10:00:00 111.5°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 11:00:00 111.3°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 12:00:00 111.0°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 13:00:00 110.8°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 14:00:00 110.6°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 14
2019-11-10 15:00:00 110.5°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 16:00:00 110.4°E 12.7°N 980 30 强热带风暴 西 15
2019-11-10 17:00:00 110.3°E 12.7°N 982 28 强热带风暴 西 12
2019-11-10 18:00:00 110.2°E 12.7°N 982 28 强热带风暴 西 15
2019-11-10 19:00:00 110.1°E 12.7°N 982 28 强热带风暴 西 12
2019-11-10 20:00:00 110.1°E 12.7°N 982 28 强热带风暴 西 15
2019-11-10 21:00:00 110.0°E 12.7°N 982 28 强热带风暴 西 15
2019-11-10 22:00:00 109.8°E 12.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 15
2019-11-10 23:00:00 109.7°E 12.7°N 985 25 强热带风暴 西北西 15
2019-11-11 00:00:00 109.4°E 12.8°N 985 25 强热带风暴 西北西 15
2019-11-11 02:00:00 109.3°E 12.8°N 990 23 热带风暴 西北西 15
2019-11-11 05:00:00 109.0°E 13.0°N 995 20 热带风暴 西北西 15

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2019-11-11 02:00:00 109.3°E 12.8°N 990 23 热带风暴
2019-11-11 02:00:00 109.3°E 12.8°N 990 23 热带风暴
2019-11-11 05:00:00 109.0°E 13.0°N 995 20 热带风暴
2019-11-11 05:00:00 109.0°E 13.0°N 995 20 热带风暴
2019-11-11 05:00:00 109.0°E 13.0°N 995 20 热带风暴
2019-11-11 11:00:00 108.3°E 13.2°N 1000 16 热带低压
2019-11-11 14:00:00 107.8°E 13.3°N 1002 15 热带低压
2019-11-11 14:00:00 107.9°E 13.2°N 15 热带低压
2019-11-11 17:00:00 107.5°E 13.4°N 1003 14 热带低压
2019-11-11 17:00:00 107.8°E 13.6°N 1004
2019-11-12 02:00:00 106.5°E 13.7°N 13 热带低压
2019-11-12 05:00:00 106.5°E 14.3°N 1008
2019-11-12 05:00:00 105.9°E 14.2°N 11 热带低压
2019-11-12 14:00:00 105.2°E 14.3°N 10
天气预报导航
天气预报搜索
娜基莉台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。