当前位置:首页/台风路径/蒲公英

蒲公英(201609)台风路径

强热带风暴
985 hPa
25 m/s
北北东
57 km/h
40.2°N, 141.6°E
英文名:MINDULLE 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 15 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2016-08-19 14:00:00 141.8°E 17.8°N 994 18 热带风暴 15
2016-08-19 20:00:00 140.9°E 18.6°N 998 18 热带风暴 25
2016-08-20 02:00:00 140.7°E 19.6°N 998 18 热带风暴 30
2016-08-20 08:00:00 140.8°E 20.1°N 995 20 热带风暴 32
2016-08-20 14:00:00 141.0°E 21.9°N 990 23 热带风暴 35
2016-08-20 20:00:00 141.3°E 24.4°N 990 23 热带风暴 35
2016-08-21 02:00:00 140.8°E 26.2°N 990 23 热带风暴 北北西 32
2016-08-21 08:00:00 140.6°E 28.0°N 985 25 强热带风暴 北北西 30
2016-08-21 14:00:00 139.9°E 29.8°N 985 25 强热带风暴 26
2016-08-21 20:00:00 140.1°E 31.8°N 982 28 强热带风暴 25
2016-08-22 02:00:00 139.2°E 33.2°N 980 30 强热带风暴 北北东 25
2016-08-22 08:00:00 139.4°E 34.3°N 980 30 强热带风暴 北北东 40
2016-08-22 14:00:00 140.0°E 35.9°N 980 30 强热带风暴 北北东 50
2016-08-22 20:00:00 140.6°E 37.2°N 985 25 强热带风暴 北北东 60
2016-08-23 02:00:00 141.6°E 40.2°N 985 25 强热带风暴 北北东 57

路径预报

共 13 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2016-08-22 08:00:00 139.4°E 34.3°N 980 30 强热带风暴
2016-08-23 02:00:00 141.6°E 40.2°N 985 25 强热带风暴
2016-08-23 02:00:00 141.6°E 40.2°N 985 25 强热带风暴
2016-08-23 02:00:00 141.6°E 40.2°N 985 25 强热带风暴
2016-08-23 02:00:00 141.6°E 40.2°N 985 25 强热带风暴
2016-08-23 08:00:00 143.5°E 43.8°N 0
2016-08-23 14:00:00 145.6°E 46.8°N 995 20 热带风暴
2016-08-23 14:00:00 145.6°E 47.3°N 992 23 热带风暴
2016-08-23 14:00:00 145.7°E 47.4°N 994 25 强热带风暴
2016-08-23 14:00:00 144.8°E 47.5°N 15 热带低压
2016-08-24 02:00:00 148.4°E 55.4°N 995 20 热带风暴
2016-08-24 02:00:00 148.1°E 55.8°N 996 23 热带风暴
2016-08-24 02:00:00 147.8°E 54.0°N 13 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
蒲公英台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。