当前位置:首页/台风路径/山神

山神(201223)台风路径

热带风暴
998 hPa
18 m/s
东北东
10 km/h
21.5°N, 107.7°E
英文名:Son-Tinh 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 78 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2012-10-24 02:00:00 127.5°E 8.9°N 998 18 热带风暴 西西北 19
2012-10-24 08:00:00 126.6°E 9.1°N 998 18 热带风暴 西北 20
2012-10-24 14:00:00 125.6°E 10.8°N 995 20 热带风暴 北西 25
2012-10-24 20:00:00 124.3°E 11.6°N 995 20 热带风暴 西北西 25
2012-10-24 23:00:00 123.6°E 11.8°N 995 20 热带风暴 西北西 25
2012-10-25 02:00:00 122.6°E 12.0°N 995 20 热带风暴 西北西 25
2012-10-25 05:00:00 122.0°E 12.1°N 992 23 热带风暴 西北西 28
2012-10-25 08:00:00 121.2°E 12.6°N 992 23 热带风暴 西北西 23
2012-10-25 11:00:00 120.1°E 13.5°N 992 23 热带风暴 西北西 25
2012-10-25 14:00:00 119.3°E 14.1°N 992 23 热带风暴 西北西 22
2012-10-25 17:00:00 118.6°E 14.2°N 992 23 热带风暴 西北西 23
2012-10-25 20:00:00 118.0°E 14.4°N 992 23 热带风暴 西西北 25
2012-10-25 23:00:00 117.5°E 14.5°N 992 23 热带风暴 西西北 25
2012-10-26 02:00:00 117.4°E 14.5°N 992 23 热带风暴 西北西 25
2012-10-26 05:00:00 116.6°E 14.5°N 988 25 强热带风暴 西北西 25
2012-10-26 08:00:00 115.7°E 14.6°N 988 25 强热带风暴 西北西 23
2012-10-26 11:00:00 115.0°E 14.7°N 985 28 强热带风暴 西北西 23
2012-10-26 14:00:00 114.4°E 14.8°N 985 28 强热带风暴 西北西 23
2012-10-26 17:00:00 114.1°E 15.1°N 980 30 强热带风暴 西北西 23
2012-10-26 20:00:00 113.7°E 15.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 22
2012-10-26 23:00:00 113.1°E 15.8°N 980 30 强热带风暴 西北西 22
2012-10-27 02:00:00 112.4°E 16.0°N 975 33 台风 西北西 22
2012-10-27 03:00:00 112.2°E 16.2°N 975 33 台风 西北西 22
2012-10-27 04:00:00 112.0°E 16.5°N 975 33 台风 西北西 22
2012-10-27 05:00:00 111.7°E 16.5°N 975 33 台风 西北西 22
2012-10-27 06:00:00 111.5°E 16.5°N 975 33 台风 西北西 22
2012-10-27 07:00:00 111.3°E 16.6°N 975 33 台风 西北西 22
2012-10-27 08:00:00 110.9°E 16.7°N 975 33 台风 西北西 20
2012-10-27 09:00:00 110.7°E 16.8°N 975 33 台风 西北西 20
2012-10-27 10:00:00 110.4°E 16.8°N 975 33 台风 西北西 25
2012-10-27 11:00:00 110.2°E 16.8°N 975 33 台风 西北西 20
2012-10-27 12:00:00 110.0°E 16.9°N 975 33 台风 西北西 20
2012-10-27 13:00:00 109.8°E 16.9°N 975 33 台风 西北西 20
2012-10-27 14:00:00 109.6°E 17.0°N 970 35 台风 西北西 20
2012-10-27 15:00:00 109.5°E 17.0°N 965 38 台风 西北西 15
2012-10-27 16:00:00 109.4°E 17.0°N 965 38 台风 西北西 10
2012-10-27 17:00:00 109.3°E 17.1°N 962 40 台风 西北西 20
2012-10-27 18:00:00 109.2°E 17.2°N 962 40 台风 西北西 15
2012-10-27 19:00:00 109.0°E 17.4°N 962 40 台风 西北西 15
2012-10-27 20:00:00 108.9°E 17.6°N 955 42 强台风 西北西 15
2012-10-27 21:00:00 108.8°E 17.6°N 955 42 强台风 西北西 17
2012-10-27 22:00:00 108.7°E 17.7°N 955 42 强台风 西北西 17
2012-10-27 23:00:00 108.5°E 17.8°N 950 45 强台风 西西北 17
2012-10-28 00:00:00 108.3°E 17.9°N 950 45 强台风 北西 17
2012-10-28 01:00:00 108.1°E 18.0°N 950 45 强台风 北西 17
2012-10-28 02:00:00 108.0°E 18.1°N 950 45 强台风 北西 17
2012-10-28 03:00:00 107.9°E 18.2°N 950 45 强台风 北西 15
2012-10-28 04:00:00 107.8°E 18.3°N 950 45 强台风 北西 12
2012-10-28 05:00:00 107.7°E 18.3°N 955 42 强台风 北西 12
2012-10-28 06:00:00 107.6°E 18.3°N 955 42 强台风 北西 12
2012-10-28 07:00:00 107.6°E 18.4°N 955 42 强台风 北西 12
2012-10-28 08:00:00 107.4°E 18.4°N 960 40 台风 北西 12
2012-10-28 09:00:00 107.2°E 18.5°N 960 40 台风 北西 12
2012-10-28 10:00:00 107.2°E 18.6°N 960 40 台风 北西 12
2012-10-28 11:00:00 107.1°E 18.8°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 12:00:00 107.1°E 19.0°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 13:00:00 107.1°E 19.1°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 14:00:00 107.1°E 19.3°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 15:00:00 107.1°E 19.4°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 16:00:00 107.0°E 19.5°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 17:00:00 106.9°E 19.6°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 18:00:00 106.9°E 19.8°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 19:00:00 106.8°E 19.9°N 960 40 台风 北北西 12
2012-10-28 20:00:00 106.7°E 20.0°N 965 38 台风 北北西 12
2012-10-28 21:00:00 106.7°E 20.1°N 965 38 台风 北北西 12
2012-10-28 22:00:00 106.6°E 20.1°N 965 38 台风 北北西 10
2012-10-28 23:00:00 106.6°E 20.2°N 970 35 台风 北北西 10
2012-10-29 00:00:00 106.6°E 20.3°N 975 33 台风 10
2012-10-29 01:00:00 106.6°E 20.4°N 975 33 台风 10
2012-10-29 02:00:00 106.6°E 20.6°N 975 33 台风 北北东 10
2012-10-29 03:00:00 106.7°E 20.8°N 975 33 台风 北北东 12
2012-10-29 04:00:00 106.9°E 20.9°N 975 33 台风 北东 15
2012-10-29 05:00:00 107.0°E 21.0°N 985 25 强热带风暴 北东 15
2012-10-29 06:00:00 107.1°E 21.1°N 985 25 强热带风暴 北东 15
2012-10-29 07:00:00 107.4°E 21.1°N 985 25 强热带风暴 东北东 20
2012-10-29 08:00:00 107.6°E 21.3°N 990 23 热带风暴 东北东 10
2012-10-29 10:00:00 107.7°E 21.5°N 990 23 热带风暴 东北东 10
2012-10-29 11:00:00 107.7°E 21.5°N 998 18 热带风暴 东北东 10

路径预报

共 13 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2012-10-29 08:00:00 107.6°E 21.3°N 990 23 热带风暴
2012-10-29 08:00:00 107.6°E 21.3°N 990 23 热带风暴
2012-10-29 11:00:00 107.7°E 21.5°N 998 18 热带风暴
2012-10-29 11:00:00 107.7°E 21.5°N 998 18 热带风暴
2012-10-29 11:00:00 107.7°E 21.5°N 998 18 热带风暴
2012-10-29 20:00:00 107.7°E 21.8°N 0 0
2012-10-29 23:00:00 108.8°E 21.9°N 998 18 热带风暴
2012-10-29 23:00:00 107.7°E 21.7°N 1004 0
2012-10-30 08:00:00 108.9°E 21.9°N 0 13 热带低压
2012-10-30 11:00:00 110.0°E 21.8°N 1000 16 热带低压
2012-10-30 11:00:00 108.8°E 21.5°N 1006 0
2012-10-30 11:00:00 108.7°E 21.1°N 0 15 热带低压
2012-10-31 11:00:00 109.9°E 20.6°N 0 11 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
山神台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。