当前位置:首页/台风路径/卡努

卡努(200515)台风路径

热带风暴
1000 hPa
20 m/s
东北东
30 km/h
36.3°N, 124.7°E
英文名:KHANUN 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 99 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2005-09-07 08:00:00 134.3°E 14.0°N 1000 18 热带风暴 西北 15
2005-09-07 14:00:00 133.8°E 13.4°N 1000 18 热带风暴 西北西 15
2005-09-07 20:00:00 133.4°E 14.0°N 998 20 热带风暴 西北 15
2005-09-08 02:00:00 133.0°E 14.8°N 985 25 强热带风暴 西北 15
2005-09-08 08:00:00 132.5°E 15.3°N 980 28 强热带风暴 西北 15
2005-09-08 14:00:00 132.3°E 16.3°N 980 28 强热带风暴 西北北 15
2005-09-08 20:00:00 131.6°E 17.4°N 975 30 强热带风暴 西北 20
2005-09-09 02:00:00 131.2°E 18.3°N 970 33 台风 西北 20
2005-09-09 05:00:00 130.9°E 18.6°N 970 33 台风 西北 20
2005-09-09 08:00:00 130.4°E 19.2°N 970 33 台风 西北 20
2005-09-09 14:00:00 129.6°E 20.4°N 960 40 台风 西北 20
2005-09-09 17:00:00 128.9°E 20.8°N 960 40 台风 西北 20
2005-09-09 20:00:00 128.4°E 21.3°N 960 40 台风 西北 20
2005-09-09 23:00:00 128.2°E 21.6°N 960 40 台风 西北 20
2005-09-10 02:00:00 127.6°E 22.2°N 960 40 台风 西北 20
2005-09-10 05:00:00 127.0°E 22.6°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-10 06:00:00 126.9°E 22.7°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-10 07:00:00 126.8°E 22.9°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-10 08:00:00 126.3°E 23.2°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-10 09:00:00 126.2°E 23.3°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-10 10:00:00 125.9°E 23.5°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-10 11:00:00 125.7°E 23.6°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-10 12:00:00 125.5°E 23.8°N 950 45 强台风 西北 25
2005-09-10 13:00:00 125.3°E 24.0°N 950 45 强台风 西北 25
2005-09-10 14:00:00 125.2°E 24.2°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 15:00:00 125.0°E 24.4°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 16:00:00 124.9°E 24.5°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 17:00:00 124.8°E 24.6°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 18:00:00 124.6°E 24.7°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 19:00:00 124.5°E 24.9°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 20:00:00 124.4°E 25.1°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 21:00:00 124.2°E 25.3°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 22:00:00 124.0°E 25.4°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-10 23:00:00 123.8°E 25.6°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 00:00:00 123.8°E 25.8°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 01:00:00 123.7°E 25.9°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 02:00:00 123.5°E 26.1°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 03:00:00 123.4°E 26.3°N 945 50 强台风
2005-09-11 04:00:00 123.3°E 26.5°N 945 50 强台风
2005-09-11 05:00:00 123.2°E 26.7°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 06:00:00 123.0°E 26.9°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 07:00:00 122.8°E 27.1°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 08:00:00 122.7°E 27.2°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 09:00:00 122.4°E 27.4°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 10:00:00 122.3°E 27.5°N 945 50 强台风
2005-09-11 11:00:00 122.2°E 27.6°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 12:00:00 122.1°E 27.9°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 13:00:00 121.9°E 28.1°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 14:00:00 121.8°E 28.3°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 15:00:00 121.5°E 28.5°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 16:00:00 121.4°E 28.7°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 17:00:00 121.2°E 28.8°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 18:00:00 121.1°E 28.9°N 945 50 强台风 西北 25
2005-09-11 19:00:00 121.0°E 29.1°N 960 40 台风 西北 25
2005-09-11 20:00:00 120.8°E 29.3°N 970 35 台风 西北 25
2005-09-11 21:00:00 120.7°E 29.4°N 975 33 台风 西北 25
2005-09-11 22:00:00 120.6°E 29.7°N 975 33 台风 西北北 20
2005-09-11 23:00:00 120.5°E 30.0°N 980 30 强热带风暴 西北北 25
2005-09-12 00:00:00 120.3°E 30.1°N 980 30 强热带风暴 西北 25
2005-09-12 01:00:00 120.2°E 30.3°N 980 30 强热带风暴 西北 25
2005-09-12 02:00:00 120.1°E 30.5°N 985 28 强热带风暴
2005-09-12 03:00:00 120.0°E 30.8°N 985 28 强热带风暴 西北 25
2005-09-12 04:00:00 119.8°E 31.1°N 985 28 强热带风暴 西北 25
2005-09-12 05:00:00 119.8°E 31.3°N 985 28 强热带风暴 西北 25
2005-09-12 06:00:00 119.7°E 31.5°N 990 25 强热带风暴 西北北 25
2005-09-12 07:00:00 119.6°E 31.7°N 992 25 强热带风暴 西北北 25
2005-09-12 08:00:00 119.5°E 31.9°N 995 23 热带风暴 西北北 25
2005-09-12 09:00:00 119.5°E 32.1°N 998 23 热带风暴 西北北 25
2005-09-12 10:00:00 119.5°E 32.3°N 1000 22 热带风暴 西北北 25
2005-09-12 11:00:00 119.4°E 32.4°N 1000 20 热带风暴 20
2005-09-12 12:00:00 119.3°E 32.5°N 1000 20 热带风暴 20
2005-09-12 13:00:00 119.3°E 32.7°N 1000 20 热带风暴 20
2005-09-12 14:00:00 119.3°E 32.8°N 1000 20 热带风暴 20
2005-09-12 15:00:00 119.4°E 33.0°N 1000 20 热带风暴
2005-09-12 16:00:00 119.6°E 33.3°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-12 17:00:00 119.8°E 33.4°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-12 18:00:00 120.0°E 33.6°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-12 19:00:00 120.1°E 33.7°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-12 20:00:00 119.9°E 34.1°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-12 21:00:00 119.9°E 34.3°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-12 22:00:00 120.1°E 34.4°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-12 23:00:00 120.3°E 34.6°N 1000 20 热带风暴 东北 20
2005-09-13 00:00:00 120.6°E 34.8°N 998 22 热带风暴 东北 20
2005-09-13 01:00:00 120.9°E 35.0°N 998 22 热带风暴 东北 25
2005-09-13 02:00:00 121.1°E 35.3°N 998 22 热带风暴 东北 25
2005-09-13 03:00:00 121.3°E 35.5°N 998 22 热带风暴 东北 25
2005-09-13 04:00:00 121.7°E 35.8°N 998 22 热带风暴 东北 30
2005-09-13 05:00:00 122.1°E 35.9°N 998 22 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 06:00:00 121.0°E 35.9°N 998 22 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 07:00:00 122.4°E 35.8°N 998 22 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 08:00:00 122.7°E 35.9°N 998 22 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 09:00:00 123.0°E 36.0°N 1000 20 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 10:00:00 123.3°E 36.1°N 1000 20 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 11:00:00 123.6°E 36.2°N 1000 20 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 12:00:00 123.9°E 36.2°N 1000 20 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 13:00:00 124.2°E 36.2°N 1000 20 热带风暴 东北东 40
2005-09-13 14:00:00 124.4°E 36.2°N 1000 20 热带风暴 东北东 30
2005-09-13 15:00:00 124.5°E 36.2°N 1000 20 热带风暴 东北东 30
2005-09-13 16:00:00 124.7°E 36.3°N 1000 20 热带风暴 东北东 30
天气预报导航
天气预报搜索
卡努台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。