当前位置:首页/台风路径/尼格

尼格(200506)台风路径

热带风暴
998 hPa
18 m/s
km/h
32.6°N, 160.1°E
英文名:NALGAE 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 12 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2005-07-20 20:00:00 162.8°E 25.9°N 998 18 热带风暴
2005-07-21 02:00:00 161.0°E 26.2°N 995 20 热带风暴
2005-07-21 08:00:00 161.0°E 27.0°N 995 20 热带风暴
2005-07-21 14:00:00 160.4°E 27.6°N 990 23 热带风暴
2005-07-21 20:00:00 159.4°E 28.3°N 990 23 热带风暴
2005-07-22 02:00:00 158.9°E 29.3°N 990 23 热带风暴
2005-07-22 08:00:00 158.5°E 29.7°N 990 23 热带风暴
2005-07-22 14:00:00 158.8°E 30.6°N 990 23 热带风暴
2005-07-22 20:00:00 159.1°E 30.9°N 990 23 热带风暴
2005-07-23 02:00:00 159.7°E 31.7°N 990 23 热带风暴
2005-07-23 08:00:00 159.7°E 32.2°N 995 20 热带风暴
2005-07-23 14:00:00 160.1°E 32.6°N 998 18 热带风暴
天气预报导航
天气预报搜索
尼格台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。