当前位置:首页/台风路径/杰拉华

杰拉华(200008)台风路径

热带低压
hPa
10 m/s
km/h
31.8°N, 118.9°E
英文名:JELAWAT 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图

路径实况

共 45 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速
2000-07-31 12:00:00 155.2°E 21.7°N 7 热带低压
2000-07-31 18:00:00 154.3°E 22.0°N 10 热带低压
2000-08-01 00:00:00 153.2°E 21.9°N 15 热带低压
2000-08-01 06:00:00 152.1°E 22.0°N 23 热带风暴
2000-08-01 12:00:00 151.2°E 22.0°N 28 强热带风暴
2000-08-01 18:00:00 150.2°E 22.0°N 35 台风
2000-08-02 00:00:00 149.4°E 22.1°N 51 超强台风
2000-08-02 06:00:00 148.5°E 22.3°N 59 超强台风
2000-08-02 12:00:00 147.6°E 22.6°N 59 超强台风
2000-08-02 18:00:00 146.6°E 23.1°N 59 超强台风
2000-08-03 00:00:00 145.6°E 23.7°N 61 超强台风
2000-08-03 06:00:00 144.4°E 24.4°N 64 超强台风
2000-08-03 12:00:00 143.0°E 24.9°N 59 超强台风
2000-08-03 18:00:00 141.7°E 25.2°N 53 超强台风
2000-08-04 00:00:00 140.2°E 25.7°N 51 超强台风
2000-08-04 06:00:00 139.0°E 26.0°N 48 强台风
2000-08-04 12:00:00 137.7°E 26.0°N 48 强台风
2000-08-04 18:00:00 136.4°E 26.1°N 48 强台风
2000-08-05 00:00:00 135.4°E 26.1°N 48 强台风
2000-08-05 06:00:00 134.4°E 26.1°N 46 强台风
2000-08-05 12:00:00 133.5°E 26.1°N 46 强台风
2000-08-05 18:00:00 132.7°E 26.0°N 46 强台风
2000-08-06 00:00:00 131.9°E 26.0°N 46 强台风
2000-08-06 06:00:00 131.2°E 26.0°N 48 强台风
2000-08-06 12:00:00 130.5°E 25.9°N 51 超强台风
2000-08-06 18:00:00 130.0°E 25.9°N 51 超强台风
2000-08-07 00:00:00 129.6°E 26.0°N 51 超强台风
2000-08-07 06:00:00 129.2°E 26.2°N 51 超强台风
2000-08-07 12:00:00 128.7°E 26.5°N 46 强台风
2000-08-07 18:00:00 128.3°E 26.9°N 41 台风
2000-08-08 00:00:00 128.1°E 27.4°N 41 台风
2000-08-08 06:00:00 127.8°E 27.8°N 41 台风
2000-08-08 12:00:00 127.4°E 28.0°N 41 台风
2000-08-08 18:00:00 127.0°E 28.2°N 41 台风
2000-08-09 00:00:00 126.5°E 28.5°N 43 强台风
2000-08-09 06:00:00 125.8°E 28.8°N 46 强台风
2000-08-09 12:00:00 125.0°E 28.9°N 46 强台风
2000-08-09 18:00:00 124.2°E 29.0°N 41 台风
2000-08-10 00:00:00 123.4°E 29.1°N 41 台风
2000-08-10 06:00:00 122.7°E 29.2°N 35 台风
2000-08-10 12:00:00 121.9°E 29.2°N 33 台风
2000-08-10 18:00:00 120.7°E 29.9°N 23 热带风暴
2000-08-11 00:00:00 120.1°E 30.6°N 17 热带低压
2000-08-11 06:00:00 119.6°E 31.3°N 12 热带低压
2000-08-11 12:00:00 118.9°E 31.8°N 10 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
杰拉华台风路径实时发布,数据动态更新。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。