当前位置:首页/台风路径/深圳台风/尼格

深圳:尼格(202222)台风路径

热带低压
1003 hPa
16 m/s
西南西
8 km/h
22.3°N, 113.5°E
📍 距深圳最近:60.7 km 最近时刻:2022-11-03 02:00:00 该点位置:22.0°N, 114.0°E 影响时段:2022-11-01 03:00:00 ~ 2022-11-03 05:00:00
英文名:Nalgae 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距深圳最近 60.7 km)

路径实况(含距深圳距离)

共 117 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距深圳
2022-10-27 08:00:00 132.0°E 11.7°N 998 18 热带风暴 西北西 18 2252km
2022-10-27 14:00:00 131.4°E 11.4°N 995 20 热带风暴 西北西 18 2218km
2022-10-27 17:00:00 131.1°E 11.3°N 995 20 热带风暴 西北西 20 2199km
2022-10-27 20:00:00 130.8°E 11.1°N 995 20 热带风暴 西北西 26 2186km
2022-10-28 02:00:00 129.9°E 11.4°N 990 23 热带风暴 北西 25 2088km
2022-10-28 05:00:00 129.2°E 11.7°N 990 23 热带风暴 西北西 23 2008km
2022-10-28 08:00:00 128.4°E 12.0°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1919km
2022-10-28 11:00:00 127.2°E 12.1°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1813km
2022-10-28 14:00:00 126.6°E 12.4°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1742km
2022-10-28 17:00:00 125.9°E 12.6°N 990 23 热带风暴 西北西 25 1671km
2022-10-28 20:00:00 125.3°E 13.2°N 985 25 强热带风暴 西北西 25 1578km
2022-10-28 23:00:00 124.7°E 13.5°N 985 25 强热带风暴 西北西 22 1508km
2022-10-29 02:00:00 124.1°E 13.8°N 982 28 强热带风暴 西北西 23 1438km
2022-10-29 05:00:00 123.0°E 14.3°N 980 30 强热带风暴 西北西 18 1314km
2022-10-29 08:00:00 122.3°E 13.9°N 980 30 强热带风暴 西北西 20 1296km
2022-10-29 11:00:00 121.7°E 13.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 22 1272km
2022-10-29 14:00:00 121.5°E 13.7°N 982 28 强热带风暴 北西 21 1258km
2022-10-29 17:00:00 121.2°E 14.1°N 982 28 强热带风暴 西北西 25 1203km
2022-10-29 20:00:00 120.5°E 14.4°N 982 28 强热带风暴 西北西 24 1132km
2022-10-29 23:00:00 120.1°E 14.8°N 982 28 强热带风暴 西北西 23 1070km
2022-10-30 02:00:00 119.9°E 15.4°N 982 28 强热带风暴 西 20 1004km
2022-10-30 05:00:00 119.5°E 16.4°N 982 28 强热带风暴 西 15 890km
2022-10-30 07:00:00 119.0°E 16.5°N 982 28 强热带风暴 西南西 15 848km
2022-10-30 08:00:00 118.9°E 16.5°N 982 28 强热带风暴 西南西 10 842km
2022-10-30 09:00:00 118.6°E 16.5°N 982 28 强热带风暴 西南西 7 823km
2022-10-30 10:00:00 118.5°E 16.3°N 982 28 强热带风暴 西 6 836km
2022-10-30 11:00:00 118.4°E 16.2°N 982 28 强热带风暴 西 7 839km
2022-10-30 12:00:00 118.3°E 16.1°N 982 28 强热带风暴 西 7 843km
2022-10-30 13:00:00 118.2°E 16.1°N 982 28 强热带风暴 西 7 838km
2022-10-30 14:00:00 118.1°E 15.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 852km
2022-10-30 15:00:00 118.1°E 15.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 852km
2022-10-30 16:00:00 118.0°E 15.9°N 982 28 强热带风暴 西北西 7 847km
2022-10-30 17:00:00 117.8°E 15.8°N 982 28 强热带风暴 北西 8 846km
2022-10-30 18:00:00 117.7°E 15.8°N 982 28 强热带风暴 北北西 8 842km
2022-10-30 19:00:00 117.6°E 15.8°N 982 28 强热带风暴 北北西 8 837km
2022-10-30 20:00:00 117.5°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 北西 10 842km
2022-10-30 21:00:00 117.4°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 北西 10 838km
2022-10-30 22:00:00 117.4°E 15.7°N 982 28 强热带风暴 北西 10 838km
2022-10-30 23:00:00 117.3°E 15.7°N 980 30 强热带风暴 北西 12 834km
2022-10-31 00:00:00 117.2°E 15.8°N 980 30 强热带风暴 北西 12 819km
2022-10-31 01:00:00 117.1°E 15.9°N 980 30 强热带风暴 北西 10 805km
2022-10-31 02:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 北北西 12 794km
2022-10-31 03:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 北北西 11 794km
2022-10-31 04:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 北北西 12 794km
2022-10-31 05:00:00 117.1°E 16.0°N 980 30 强热带风暴 13 794km
2022-10-31 06:00:00 117.1°E 16.1°N 980 30 强热带风暴 13 784km
2022-10-31 07:00:00 117.0°E 16.3°N 980 30 强热带风暴 北北西 13 760km
2022-10-31 08:00:00 117.0°E 16.4°N 975 33 台风 14 749km
2022-10-31 09:00:00 117.0°E 16.4°N 975 33 台风 14 749km
2022-10-31 10:00:00 117.0°E 16.5°N 975 33 台风 14 739km
2022-10-31 11:00:00 117.0°E 16.7°N 975 33 台风 12 719km
2022-10-31 12:00:00 117.0°E 16.8°N 975 33 台风 12 709km
2022-10-31 13:00:00 117.0°E 16.9°N 975 33 台风 12 699km
2022-10-31 14:00:00 117.0°E 16.9°N 975 33 台风 13 699km
2022-10-31 15:00:00 116.9°E 17.0°N 975 33 台风 13 684km
2022-10-31 16:00:00 116.9°E 17.2°N 975 33 台风 13 664km
2022-10-31 17:00:00 116.9°E 17.5°N 975 33 台风 北北西 10 634km
2022-10-31 18:00:00 116.9°E 17.5°N 975 33 台风 北北西 10 634km
2022-10-31 19:00:00 116.8°E 17.6°N 975 33 台风 北北西 10 620km
2022-10-31 20:00:00 116.6°E 17.7°N 975 33 台风 北北西 9 600km
2022-10-31 21:00:00 116.5°E 17.8°N 975 33 台风 北北西 8 586km
2022-10-31 22:00:00 116.3°E 18.0°N 975 33 台风 北北西 8 557km
2022-10-31 23:00:00 116.2°E 18.2°N 975 33 台风 北北西 7 532km
2022-11-01 00:00:00 116.2°E 18.4°N 975 33 台风 北西 7 512km
2022-11-01 01:00:00 116.2°E 18.5°N 975 33 台风 北西 7 502km
2022-11-01 02:00:00 116.2°E 18.5°N 975 33 台风 北西 6 502km
2022-11-01 03:00:00 116.1°E 18.6°N 975 33 台风 北西 6 487km
2022-11-01 04:00:00 116.1°E 18.6°N 975 33 台风 北西 6 487km
2022-11-01 05:00:00 116.1°E 18.7°N 975 33 台风 北西 8 477km
2022-11-01 06:00:00 116.0°E 18.8°N 975 33 台风 北西 8 463km
2022-11-01 07:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 8 448km
2022-11-01 08:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 7 448km
2022-11-01 09:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 7 448km
2022-11-01 10:00:00 115.9°E 18.9°N 975 33 台风 北西 7 448km
2022-11-01 11:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 9 428km
2022-11-01 12:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 9 428km
2022-11-01 13:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 9 428km
2022-11-01 14:00:00 115.9°E 19.1°N 975 33 台风 北西 11 428km
2022-11-01 15:00:00 115.9°E 19.2°N 975 33 台风 北西 11 418km
2022-11-01 16:00:00 115.9°E 19.4°N 975 33 台风 北西 10 398km
2022-11-01 17:00:00 116.0°E 19.6°N 975 33 台风 北西 11 384km
2022-11-01 18:00:00 116.0°E 19.6°N 975 33 台风 北西 11 384km
2022-11-01 19:00:00 116.0°E 19.8°N 975 33 台风 北西 9 365km
2022-11-01 20:00:00 116.1°E 20.0°N 975 33 台风 北北西 12 353km
2022-11-01 21:00:00 116.1°E 20.1°N 975 33 台风 北北西 12 344km
2022-11-01 22:00:00 116.1°E 20.2°N 980 30 强热带风暴 北西 11 336km
2022-11-01 23:00:00 116.1°E 20.3°N 982 30 强热带风暴 北西 11 327km
2022-11-02 00:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 10 312km
2022-11-02 01:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 10 312km
2022-11-02 02:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 12 312km
2022-11-02 03:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 12 312km
2022-11-02 04:00:00 116.0°E 20.4°N 982 30 强热带风暴 北西 12 312km
2022-11-02 05:00:00 115.9°E 20.5°N 982 30 强热带风暴 北西 15 297km
2022-11-02 06:00:00 115.8°E 20.6°N 982 30 强热带风暴 北西 15 281km
2022-11-02 07:00:00 115.7°E 20.7°N 982 30 强热带风暴 北西 15 266km
2022-11-02 08:00:00 115.7°E 20.7°N 982 28 强热带风暴 北西 16 266km
2022-11-02 09:00:00 115.6°E 20.8°N 982 28 强热带风暴 北西 16 251km
2022-11-02 10:00:00 115.5°E 20.9°N 982 28 强热带风暴 北西 16 236km
2022-11-02 11:00:00 115.3°E 21.0°N 985 28 强热带风暴 西北西 16 214km
2022-11-02 12:00:00 115.1°E 21.0°N 985 28 强热带风暴 北西 16 203km
2022-11-02 13:00:00 115.1°E 21.0°N 985 28 强热带风暴 北西 16 203km
2022-11-02 14:00:00 115.0°E 21.1°N 985 28 强热带风暴 北西 16 188km
2022-11-02 15:00:00 115.0°E 21.3°N 985 28 强热带风暴 北西 16 169km
2022-11-02 16:00:00 115.0°E 21.3°N 985 28 强热带风暴 北西 16 169km
2022-11-02 17:00:00 114.9°E 21.4°N 990 23 热带风暴 西北西 16 154km
2022-11-02 18:00:00 114.8°E 21.5°N 990 23 热带风暴 西北西 16 139km
2022-11-02 19:00:00 114.8°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 130km
2022-11-02 20:00:00 114.7°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 124km
2022-11-02 21:00:00 114.7°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 14 124km
2022-11-02 22:00:00 114.7°E 21.6°N 990 23 热带风暴 西北西 15 124km
2022-11-02 23:00:00 114.5°E 21.7°N 990 23 热带风暴 西北西 15 104km
2022-11-03 00:00:00 114.2°E 21.8°N 990 23 热带风暴 西北西 15 84km
2022-11-03 01:00:00 114.0°E 21.9°N 998 20 热带风暴 西北西 14 72km
2022-11-03 02:00:00 114.0°E 22.0°N 998 20 热带风暴 西 12 61km
2022-11-03 03:00:00 113.8°E 22.0°N 1000 18 热带风暴 西北西 14 66km
2022-11-03 04:00:00 113.7°E 22.1°N 1000 18 热带风暴 西北西 14 62km
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压 西南西 8 63km

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2022-11-03 02:00:00 114.0°E 22.0°N 998 20 热带风暴
2022-11-03 02:00:00 114.0°E 22.0°N 998 20 热带风暴
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压
2022-11-03 05:00:00 113.5°E 22.3°N 1003 16 热带低压
2022-11-03 08:00:00 113.5°E 21.8°N 998 18 热带风暴
2022-11-03 11:00:00 113.1°E 22.2°N 1005 14 热带低压
2022-11-03 14:00:00 113.2°E 21.8°N 1000 15 热带低压
2022-11-03 14:00:00 112.8°E 22.3°N 15 热带低压
2022-11-03 17:00:00 112.7°E 22.0°N 1006 12 热带低压
2022-11-03 17:00:00 113.1°E 21.8°N 1008 0
2022-11-03 20:00:00 112.6°E 22.3°N 7
2022-11-04 02:00:00 112.1°E 22.1°N 13 热带低压
2022-11-04 05:00:00 112.2°E 21.9°N 1012 0
2022-11-04 14:00:00 111.3°E 21.5°N 10
天气预报导航
天气预报搜索
深圳尼格台风路径实时发布,了解尼格对深圳的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。