当前位置:首页/台风路径/深圳台风/鲇鱼

深圳:鲇鱼(201013)台风路径

热带低压
1000 hPa
16 m/s
10 km/h
24.5°N, 117.7°E
📍 距深圳最近:401.6 km 最近时刻:2010-10-23 13:00:00 该点位置:23.9°N, 117.7°E 影响时段:2010-10-21 07:00:00 ~ 2010-10-23 23:00:00
英文名:Megi 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距深圳最近 401.6 km)

路径实况(含距深圳距离)

共 141 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距深圳
2010-10-13 20:00:00 140.9°E 11.8°N 998 18 热带风暴 西北西 10 3085km
2010-10-14 02:00:00 140.0°E 12.1°N 998 18 热带风暴 西北西 10 2982km
2010-10-14 08:00:00 140.3°E 12.2°N 995 20 热带风暴 西北西 10 3006km
2010-10-14 14:00:00 139.4°E 12.3°N 995 20 热带风暴 西北西 15 2914km
2010-10-14 20:00:00 138.3°E 13.1°N 988 25 强热带风暴 西北西 15 2768km
2010-10-15 02:00:00 137.7°E 13.5°N 980 30 强热带风暴 西北西 18 2690km
2010-10-15 05:00:00 137.5°E 13.9°N 975 33 台风 西北西 18 2651km
2010-10-15 08:00:00 137.2°E 14.3°N 975 33 台风 西北西 18 2604km
2010-10-15 14:00:00 136.6°E 14.9°N 970 35 台风 西北西 15 2518km
2010-10-15 20:00:00 135.6°E 15.6°N 970 35 台风 西北西 20 2389km
2010-10-16 02:00:00 134.3°E 16.6°N 965 38 台风 西北西 25 2219km
2010-10-16 08:00:00 133.0°E 17.5°N 955 40 台风 西北西 25 2055km
2010-10-16 14:00:00 131.6°E 18.1°N 955 40 台风 西北西 25 1893km
2010-10-16 17:00:00 131.0°E 18.3°N 955 40 台风 西北西 22 1826km
2010-10-16 20:00:00 130.2°E 18.4°N 955 42 强台风 西北西 22 1742km
2010-10-16 23:00:00 129.5°E 18.5°N 950 45 强台风 西 20 1669km
2010-10-17 02:00:00 128.8°E 18.7°N 945 48 强台风 西 20 1592km
2010-10-17 05:00:00 128.2°E 18.7°N 945 48 强台风 西 20 1532km
2010-10-17 08:00:00 128.2°E 18.7°N 920 60 超强台风 西 20 1532km
2010-10-17 11:00:00 126.7°E 18.7°N 910 65 超强台风 西 25 1383km
2010-10-17 14:00:00 126.2°E 18.6°N 910 65 超强台风 西 25 1337km
2010-10-17 17:00:00 125.6°E 18.4°N 910 65 超强台风 西 20 1287km
2010-10-17 20:00:00 125.0°E 18.1°N 895 72 超强台风 西 20 1243km
2010-10-17 23:00:00 124.5°E 18.0°N 895 72 超强台风 西 18 1200km
2010-10-18 02:00:00 124.2°E 17.6°N 895 72 超强台风 西 16 1193km
2010-10-18 05:00:00 123.9°E 17.5°N 895 72 超强台风 西 20 1171km
2010-10-18 08:00:00 123.3°E 17.5°N 895 72 超强台风 西 15 1116km
2010-10-18 11:00:00 122.5°E 17.4°N 900 70 超强台风 西 20 1051km
2010-10-18 14:00:00 121.8°E 17.2°N 900 68 超强台风 西 15 1004km
2010-10-18 17:00:00 121.2°E 17.1°N 910 60 超强台风 西 15 961km
2010-10-18 20:00:00 120.5°E 16.8°N 945 50 强台风 西 15 929km
2010-10-18 23:00:00 120.0°E 16.9°N 945 50 强台风 西 15 883km
2010-10-19 02:00:00 118.9°E 16.8°N 945 50 强台风 西 15 815km
2010-10-19 05:00:00 118.8°E 16.8°N 945 50 强台风 西 10 809km
2010-10-19 08:00:00 118.8°E 16.3°N 940 52 超强台风 西 10 854km
2010-10-19 11:00:00 118.7°E 16.3°N 940 52 超强台风 西 10 848km
2010-10-19 13:00:00 118.5°E 16.4°N 940 52 超强台风 西 10 827km
2010-10-19 14:00:00 118.4°E 16.6°N 940 52 超强台风 西 10 802km
2010-10-19 17:00:00 118.2°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 772km
2010-10-19 18:00:00 118.1°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 10 757km
2010-10-19 19:00:00 117.9°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 755km
2010-10-19 20:00:00 117.8°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 749km
2010-10-19 21:00:00 117.8°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 10 749km
2010-10-19 22:00:00 117.7°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 8 744km
2010-10-19 23:00:00 117.7°E 16.8°N 940 52 超强台风 西北西 8 744km
2010-10-20 00:00:00 117.6°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 8 729km
2010-10-20 01:00:00 117.5°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北西 8 723km
2010-10-20 02:00:00 117.5°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北西 8 714km
2010-10-20 03:00:00 117.5°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 8 704km
2010-10-20 04:00:00 117.4°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 8 699km
2010-10-20 05:00:00 117.4°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北 8 709km
2010-10-20 06:00:00 117.5°E 16.9°N 940 52 超强台风 西北 5 723km
2010-10-20 07:00:00 117.5°E 17.0°N 940 52 超强台风 西北 5 714km
2010-10-20 08:00:00 117.3°E 17.1°N 940 52 超强台风 西北 5 694km
2010-10-20 09:00:00 117.1°E 17.3°N 940 52 超强台风 西北 8 664km
2010-10-20 10:00:00 117.1°E 17.4°N 940 52 超强台风 西北 8 654km
2010-10-20 11:00:00 117.1°E 17.5°N 940 52 超强台风 西北 8 644km
2010-10-20 12:00:00 117.1°E 17.6°N 940 52 超强台风 西北 8 635km
2010-10-20 13:00:00 117.1°E 17.7°N 940 52 超强台风 西北 5 625km
2010-10-20 14:00:00 117.1°E 17.8°N 940 52 超强台风 北西北 5 616km
2010-10-20 15:00:00 117.1°E 17.9°N 940 52 超强台风 北西北 5 606km
2010-10-20 16:00:00 117.1°E 18.0°N 940 52 超强台风 北西北 5 596km
2010-10-20 17:00:00 117.1°E 18.1°N 940 52 超强台风 北西北 8 587km
2010-10-20 18:00:00 117.1°E 18.3°N 940 52 超强台风 北西北 8 568km
2010-10-20 19:00:00 117.1°E 18.5°N 940 52 超强台风 北西北 10 550km
2010-10-20 20:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 10 541km
2010-10-20 21:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 10 541km
2010-10-20 22:00:00 117.1°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 5 541km
2010-10-20 23:00:00 117.2°E 18.6°N 940 52 超强台风 北西北 12 547km
2010-10-21 00:00:00 117.2°E 18.7°N 940 52 超强台风 北西北 10 538km
2010-10-21 01:00:00 117.3°E 18.8°N 940 52 超强台风 北西北 10 536km
2010-10-21 02:00:00 117.4°E 18.8°N 940 52 超强台风 北西北 8 542km
2010-10-21 03:00:00 117.5°E 18.9°N 940 52 超强台风 北西北 8 541km
2010-10-21 04:00:00 117.5°E 19.1°N 940 52 超强台风 北北东 10 524km
2010-10-21 05:00:00 117.5°E 19.2°N 940 52 超强台风 北西北 10 516km
2010-10-21 06:00:00 117.5°E 19.3°N 940 52 超强台风 10 508km
2010-10-21 07:00:00 117.5°E 19.4°N 940 52 超强台风 10 500km
2010-10-21 08:00:00 117.5°E 19.5°N 940 52 超强台风 10 492km
2010-10-21 09:00:00 117.5°E 19.5°N 945 50 强台风 10 492km
2010-10-21 10:00:00 117.5°E 19.6°N 945 50 强台风 10 484km
2010-10-21 11:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 10 477km
2010-10-21 12:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 8 477km
2010-10-21 13:00:00 117.5°E 19.7°N 945 50 强台风 5 477km
2010-10-21 14:00:00 117.5°E 19.9°N 945 50 强台风 10 462km
2010-10-21 15:00:00 117.5°E 19.9°N 945 50 强台风 10 462km
2010-10-21 16:00:00 117.5°E 20.0°N 945 50 强台风 10 455km
2010-10-21 17:00:00 117.6°E 20.1°N 945 50 强台风 10 456km
2010-10-21 18:00:00 117.6°E 20.1°N 945 50 强台风 8 456km
2010-10-21 19:00:00 117.6°E 20.2°N 945 50 强台风 10 450km
2010-10-21 20:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 8 461km
2010-10-21 21:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 8 461km
2010-10-21 22:00:00 117.8°E 20.3°N 945 50 强台风 8 461km
2010-10-21 23:00:00 117.8°E 20.4°N 945 50 强台风 8 455km
2010-10-22 00:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 8 458km
2010-10-22 01:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 8 458km
2010-10-22 02:00:00 117.9°E 20.5°N 945 50 强台风 8 458km
2010-10-22 03:00:00 117.9°E 20.6°N 945 50 强台风 8 452km
2010-10-22 04:00:00 117.9°E 20.6°N 945 50 强台风 8 452km
2010-10-22 05:00:00 118.0°E 20.6°N 945 50 强台风 10 461km
2010-10-22 06:00:00 118.1°E 20.8°N 945 50 强台风 10 460km
2010-10-22 07:00:00 118.1°E 20.9°N 945 50 强台风 10 456km
2010-10-22 08:00:00 118.1°E 21.0°N 945 50 强台风 10 451km
2010-10-22 09:00:00 118.1°E 21.0°N 945 50 强台风 10 451km
2010-10-22 10:00:00 118.2°E 21.1°N 945 48 强台风 10 457km
2010-10-22 11:00:00 118.2°E 21.2°N 945 48 强台风 10 453km
2010-10-22 12:00:00 118.2°E 21.4°N 950 45 强台风 10 446km
2010-10-22 13:00:00 118.2°E 21.5°N 950 45 强台风 10 442km
2010-10-22 14:00:00 118.3°E 21.6°N 955 43 强台风 10 450km
2010-10-22 15:00:00 118.3°E 21.8°N 955 43 强台风 10 445km
2010-10-22 16:00:00 118.4°E 21.9°N 955 43 强台风 10 453km
2010-10-22 17:00:00 118.4°E 22.0°N 955 43 强台风 10 451km
2010-10-22 18:00:00 118.4°E 22.1°N 955 43 强台风 10 449km
2010-10-22 19:00:00 118.4°E 22.2°N 955 43 强台风 10 448km
2010-10-22 20:00:00 118.3°E 22.3°N 955 43 强台风 北西北 10 437km
2010-10-22 21:00:00 118.3°E 22.3°N 965 40 台风 北西北 10 437km
2010-10-22 22:00:00 118.2°E 22.5°N 965 40 台风 北西北 10 425km
2010-10-22 23:00:00 118.2°E 22.5°N 965 40 台风 北西北 10 425km
2010-10-23 00:00:00 118.2°E 22.6°N 965 40 台风 北西北 10 425km
2010-10-23 01:00:00 118.2°E 22.6°N 965 40 台风 北西北 10 425km
2010-10-23 02:00:00 118.2°E 22.7°N 965 40 台风 北西北 10 425km
2010-10-23 03:00:00 118.2°E 22.8°N 965 40 台风 北西北 10 426km
2010-10-23 04:00:00 118.1°E 23.0°N 965 40 台风 北西北 10 418km
2010-10-23 05:00:00 118.1°E 23.1°N 965 40 台风 北北西 12 419km
2010-10-23 06:00:00 118.0°E 23.2°N 965 40 台风 北西北 12 410km
2010-10-23 07:00:00 118.0°E 23.3°N 965 40 台风 北西北 12 412km
2010-10-23 08:00:00 118.0°E 23.4°N 965 40 台风 北西北 12 415km
2010-10-23 09:00:00 117.9°E 23.5°N 965 40 台风 北西北 12 407km
2010-10-23 10:00:00 117.9°E 23.6°N 965 40 台风 北西北 12 410km
2010-10-23 11:00:00 117.8°E 23.7°N 970 38 台风 北西北 12 404km
2010-10-23 12:00:00 117.8°E 23.8°N 970 38 台风 北西北 12 407km
2010-10-23 13:00:00 117.7°E 23.9°N 970 38 台风 北西北 12 402km
2010-10-23 14:00:00 117.7°E 24.0°N 977 35 台风 北西北 12 406km
2010-10-23 15:00:00 117.7°E 24.1°N 977 33 台风 北西北 12 410km
2010-10-23 16:00:00 117.8°E 24.2°N 980 30 强热带风暴 12 424km
2010-10-23 17:00:00 117.8°E 24.2°N 985 28 强热带风暴 12 424km
2010-10-23 18:00:00 117.8°E 24.2°N 985 28 强热带风暴 8 424km
2010-10-23 19:00:00 117.8°E 24.3°N 985 28 强热带风暴 8 429km
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴 12 434km
2010-10-23 21:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴 12 434km
2010-10-23 22:00:00 117.7°E 24.4°N 995 20 热带风暴 14 425km
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压 10 430km

路径预报

共 11 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2010-10-23 14:00:00 117.7°E 24.0°N 977 35 台风
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴
2010-10-23 20:00:00 117.8°E 24.4°N 990 23 热带风暴
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压
2010-10-23 23:00:00 117.7°E 24.5°N 1000 16 热带低压
2010-10-24 14:00:00 117.8°E 26.2°N 0 0 null
2010-10-24 20:00:00 117.9°E 27.1°N 0 0 null
2010-10-24 20:00:00 118.2°E 26.6°N 0 0 null
2010-10-24 23:00:00 118.3°E 27.4°N 0 0 null
2010-10-24 23:00:00 118.7°E 27.8°N 1004 0 null
2010-10-25 20:00:00 118.4°E 28.2°N 0 0 null
天气预报导航
天气预报搜索
深圳鲇鱼台风路径实时发布,了解鲇鱼对深圳的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。