当前位置:首页/台风路径/深圳台风/悟空

深圳:悟空(200016)台风路径

热带低压
hPa
12 m/s
km/h
18.3°N, 104.8°E
📍 距深圳最近:410.6 km 最近时刻:2000-09-07 18:00:00 该点位置:18.9°N, 114.7°E 影响时段:2000-09-07 00:00:00 ~ 2000-09-08 12:00:00
英文名:WUKONG 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距深圳最近 410.6 km)

路径实况(含距深圳距离)

共 24 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距深圳
2000-09-04 18:00:00 116.9°E 16.9°N 10 热带低压 694km
2000-09-05 00:00:00 116.9°E 16.8°N 12 热带低压 704km
2000-09-05 06:00:00 117.0°E 16.8°N 12 热带低压 709km
2000-09-05 12:00:00 117.1°E 16.8°N 12 热带低压 714km
2000-09-05 18:00:00 117.6°E 17.1°N 12 热带低压 710km
2000-09-06 00:00:00 117.8°E 17.8°N 15 热带低压 656km
2000-09-06 06:00:00 117.5°E 18.3°N 17 热带低压 593km
2000-09-06 12:00:00 117.0°E 18.6°N 17 热带低压 535km
2000-09-06 18:00:00 116.6°E 18.7°N 20 热带风暴 503km
2000-09-07 00:00:00 116.1°E 18.9°N 33 台风 457km
2000-09-07 06:00:00 115.6°E 19.0°N 33 台风 425km
2000-09-07 12:00:00 115.2°E 19.0°N 33 台风 411km
2000-09-07 18:00:00 114.7°E 18.9°N 33 台风 411km
2000-09-08 00:00:00 114.0°E 18.8°N 38 台风 416km
2000-09-08 06:00:00 113.4°E 18.7°N 46 强台风 433km
2000-09-08 12:00:00 112.5°E 18.7°N 46 强台风 457km
2000-09-08 18:00:00 111.6°E 18.4°N 46 强台风 527km
2000-09-09 00:00:00 110.6°E 18.3°N 48 强台风 594km
2000-09-09 06:00:00 109.6°E 18.2°N 38 台风 670km
2000-09-09 12:00:00 108.7°E 18.2°N 33 台风 738km
2000-09-09 18:00:00 108.1°E 18.4°N 33 台风 773km
2000-09-10 00:00:00 107.0°E 18.3°N 30 强热带风暴 874km
2000-09-10 06:00:00 105.9°E 18.3°N 23 热带风暴 972km
2000-09-10 12:00:00 104.8°E 18.3°N 12 热带低压 1074km
天气预报导航
天气预报搜索
深圳悟空台风路径实时发布,了解悟空对深圳的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。