当前位置:首页/台风路径/上海台风/贝碧嘉

上海:贝碧嘉(202413)台风路径

热带低压
1004 hPa
12 m/s
13 km/h
32.7°N, 114.9°E
📍 距上海最近:16.1 km 最近时刻:2024-09-16 10:00:00 该点位置:31.1°N, 121.4°E 影响时段:2024-09-15 13:00:00 ~ 2024-09-17 12:00:00
英文名:BEBINCA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 16.1 km)

路径实况(含距上海距离)

共 102 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2024-09-10 20:00:00 145.4°E 12.4°N 998 18 热带风暴 北西 26 3223km
2024-09-10 23:00:00 144.9°E 12.9°N 998 18 热带风暴 北西 24 3146km
2024-09-11 02:00:00 144.5°E 13.3°N 998 18 热带风暴 北西 22 3084km
2024-09-11 05:00:00 143.9°E 13.4°N 990 23 热带风暴 北西 20 3029km
2024-09-11 08:00:00 143.3°E 13.6°N 990 23 热带风暴 北西 22 2968km
2024-09-11 11:00:00 143.2°E 14.0°N 985 25 强热带风暴 北西 24 2929km
2024-09-11 14:00:00 142.5°E 14.7°N 985 25 强热带风暴 北西 21 2820km
2024-09-11 17:00:00 141.8°E 15.0°N 985 25 强热带风暴 北西 20 2743km
2024-09-11 20:00:00 141.6°E 15.1°N 985 25 强热带风暴 北西 22 2720km
2024-09-11 23:00:00 141.4°E 15.2°N 982 28 强热带风暴 北北西 26 2697km
2024-09-12 02:00:00 140.8°E 16.0°N 982 28 强热带风暴 北北西 22 2589km
2024-09-12 05:00:00 140.4°E 17.1°N 982 28 强热带风暴 北北西 23 2474km
2024-09-12 08:00:00 140.0°E 17.3°N 982 28 强热带风暴 北北西 25 2428km
2024-09-12 11:00:00 139.9°E 18.1°N 982 28 强热带风暴 北北西 28 2360km
2024-09-12 14:00:00 139.8°E 19.1°N 980 30 强热带风暴 北西 25 2279km
2024-09-12 17:00:00 139.5°E 20.1°N 980 30 强热带风暴 北西 25 2185km
2024-09-12 20:00:00 138.9°E 20.4°N 980 30 强热带风暴 北西 24 2115km
2024-09-12 23:00:00 138.4°E 20.7°N 980 30 强热带风暴 北西 25 2053km
2024-09-13 02:00:00 137.6°E 21.0°N 980 30 强热带风暴 北西 28 1968km
2024-09-13 05:00:00 137.3°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 北西 27 1936km
2024-09-13 08:00:00 137.1°E 21.7°N 982 28 强热带风暴 北西 32 1879km
2024-09-13 11:00:00 136.3°E 22.5°N 982 28 强热带风暴 北西 32 1759km
2024-09-13 14:00:00 135.6°E 23.6°N 982 28 强热带风暴 北西 32 1630km
2024-09-13 17:00:00 135.0°E 24.3°N 982 28 强热带风暴 北西 31 1536km
2024-09-13 20:00:00 133.8°E 24.9°N 982 28 强热带风暴 北西 29 1398km
2024-09-13 23:00:00 133.2°E 25.2°N 982 28 强热带风暴 北西 28 1329km
2024-09-14 02:00:00 132.7°E 25.3°N 982 28 强热带风暴 北西 33 1281km
2024-09-14 05:00:00 132.2°E 25.7°N 982 28 强热带风暴 北西 33 1215km
2024-09-14 08:00:00 131.5°E 26.2°N 982 28 强热带风暴 北西 31 1126km
2024-09-14 11:00:00 131.0°E 26.7°N 982 28 强热带风暴 西北西 31 1054km
2024-09-14 14:00:00 130.3°E 27.3°N 980 30 强热带风暴 北西 30 961km
2024-09-14 17:00:00 129.6°E 27.9°N 980 30 强热带风暴 北西 25 868km
2024-09-14 20:00:00 129.3°E 28.2°N 980 30 强热带风暴 北西 24 827km
2024-09-14 23:00:00 128.6°E 28.5°N 975 33 台风 西北西 26 751km
2024-09-15 02:00:00 128.0°E 28.8°N 975 33 台风 西北西 22 684km
2024-09-15 05:00:00 127.5°E 29.1°N 975 33 台风 西北西 23 626km
2024-09-15 08:00:00 127.1°E 29.6°N 970 35 台风 西北西 22 569km
2024-09-15 10:00:00 126.9°E 29.7°N 970 35 台风 西北西 22 547km
2024-09-15 11:00:00 126.7°E 29.8°N 965 38 台风 西北西 25 525km
2024-09-15 12:00:00 126.5°E 29.9°N 960 40 台风 西北西 25 503km
2024-09-15 13:00:00 126.4°E 30.1°N 960 40 台风 西 22 488km
2024-09-15 14:00:00 126.2°E 30.1°N 960 40 台风 西北西 25 469km
2024-09-15 15:00:00 126.0°E 30.2°N 960 40 台风 西北西 25 448km
2024-09-15 16:00:00 125.8°E 30.2°N 960 40 台风 西 25 429km
2024-09-15 17:00:00 125.8°E 30.2°N 960 40 台风 西 28 429km
2024-09-15 18:00:00 125.5°E 30.3°N 960 40 台风 西 25 398km
2024-09-15 19:00:00 125.1°E 30.3°N 960 40 台风 西 25 362km
2024-09-15 20:00:00 124.8°E 30.3°N 960 40 台风 西 23 334km
2024-09-15 21:00:00 124.6°E 30.3°N 960 40 台风 西 23 316km
2024-09-15 22:00:00 124.4°E 30.3°N 960 40 台风 西 23 298km
2024-09-15 23:00:00 124.2°E 30.3°N 960 40 台风 西北西 25 280km
2024-09-16 00:00:00 123.9°E 30.4°N 960 40 台风 西 23 249km
2024-09-16 01:00:00 123.6°E 30.5°N 955 42 强台风 西 23 219km
2024-09-16 02:00:00 123.2°E 30.5°N 955 42 强台风 西北西 24 184km
2024-09-16 03:00:00 123.0°E 30.6°N 955 42 强台风 西北西 25 162km
2024-09-16 04:00:00 122.8°E 30.6°N 955 42 强台风 西北西 24 145km
2024-09-16 05:00:00 122.5°E 30.7°N 955 45 强台风 西北西 25 114km
2024-09-16 06:00:00 122.3°E 30.7°N 955 45 强台风 西北西 25 98km
2024-09-16 07:00:00 122.1°E 30.8°N 955 45 强台风 西北西 25 77km
2024-09-16 08:00:00 121.8°E 30.9°N 955 42 强台风 西北西 22 48km
2024-09-16 09:00:00 121.6°E 31.0°N 965 40 台风 西北西 22 28km
2024-09-16 10:00:00 121.4°E 31.1°N 975 38 台风 西北西 22 16km
2024-09-16 11:00:00 121.1°E 31.2°N 975 38 台风 西北西 18 36km
2024-09-16 12:00:00 120.9°E 31.3°N 975 38 台风 西北西 20 55km
2024-09-16 13:00:00 120.7°E 31.4°N 975 35 台风 西北西 20 76km
2024-09-16 14:00:00 120.5°E 31.5°N 975 33 台风 西北西 15 97km
2024-09-16 15:00:00 120.2°E 31.5°N 978 30 强热带风暴 西北西 18 125km
2024-09-16 16:00:00 120.1°E 31.5°N 978 30 强热带风暴 西北西 15 134km
2024-09-16 17:00:00 119.9°E 31.5°N 978 30 强热带风暴 西北西 15 152km
2024-09-16 18:00:00 119.8°E 31.6°N 980 28 强热带风暴 西北西 15 164km
2024-09-16 19:00:00 119.6°E 31.7°N 980 28 强热带风暴 西北西 15 185km
2024-09-16 20:00:00 119.4°E 31.8°N 980 28 强热带风暴 西北西 21 207km
2024-09-16 21:00:00 119.1°E 31.8°N 980 28 强热带风暴 西北西 21 234km
2024-09-16 22:00:00 118.9°E 31.9°N 980 28 强热带风暴 西北西 21 255km
2024-09-16 23:00:00 118.8°E 31.9°N 985 25 强热带风暴 西北西 19 264km
2024-09-17 00:00:00 118.5°E 32.0°N 985 25 强热带风暴 西北西 19 294km
2024-09-17 01:00:00 118.3°E 32.1°N 985 25 强热带风暴 西北西 19 316km
2024-09-17 02:00:00 118.1°E 32.2°N 990 23 热带风暴 西北西 17 337km
2024-09-17 03:00:00 118.0°E 32.2°N 990 20 热带风暴 西北西 16 346km
2024-09-17 04:00:00 117.8°E 32.3°N 990 20 热带风暴 西北西 16 367km
2024-09-17 05:00:00 117.6°E 32.4°N 998 18 热带风暴 西北西 15 388km
2024-09-17 06:00:00 117.3°E 32.5°N 998 18 热带风暴 西北西 15 419km
2024-09-17 07:00:00 117.2°E 32.5°N 998 18 热带风暴 西北西 15 428km
2024-09-17 08:00:00 117.0°E 32.6°N 998 18 热带风暴 西北西 13 449km
2024-09-17 09:00:00 116.9°E 32.6°N 998 18 热带风暴 西北西 13 458km
2024-09-17 10:00:00 116.8°E 32.7°N 998 18 热带风暴 西北西 13 470km
2024-09-17 11:00:00 116.7°E 32.8°N 998 18 热带风暴 西 13 483km
2024-09-17 12:00:00 116.6°E 32.9°N 998 18 热带风暴 西 13 495km
2024-09-17 13:00:00 116.5°E 33.0°N 998 18 热带风暴 西 13 508km
2024-09-17 14:00:00 116.3°E 33.0°N 998 18 热带风暴 西 14 525km
2024-09-17 15:00:00 116.2°E 33.0°N 998 18 热带风暴 西 14 534km
2024-09-17 16:00:00 116.1°E 33.1°N 998 18 热带风暴 西 14 547km
2024-09-17 17:00:00 116.1°E 33.1°N 1000 15 热带低压 西北西 11 547km
2024-09-17 20:00:00 115.9°E 33.1°N 1000 15 热带低压 西北西 10 564km
2024-09-17 23:00:00 115.7°E 33.2°N 1000 15 热带低压 西北西 9 586km
2024-09-18 02:00:00 115.4°E 33.3°N 1000 15 热带低压 西 8 616km
2024-09-18 05:00:00 115.2°E 33.5°N 1004 12 热带低压 西 8 641km
2024-09-18 08:00:00 115.0°E 33.5°N 1004 12 热带低压 西 7 658km
2024-09-18 11:00:00 114.8°E 33.5°N 1004 12 热带低压 西北西 6 676km
2024-09-18 14:00:00 114.8°E 33.4°N 1004 12 热带低压 0 0 672km
2024-09-18 17:00:00 114.7°E 33.2°N 1004 12 热带低压 0 0 674km
2024-09-18 20:00:00 114.9°E 32.7°N 1004 12 热带低压 13 641km

路径预报

共 4 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2024-09-17 20:00:00 115.9°E 33.1°N 1000 15 热带低压
2024-09-18 02:00:00 115.1°E 33.2°N 7
2024-09-18 17:00:00 114.7°E 33.2°N 1004 12 热带低压
2024-09-19 05:00:00 114.6°E 33.1°N 1004 12 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
上海贝碧嘉台风路径实时发布,了解贝碧嘉对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。