当前位置:首页/台风路径/上海台风/轩岚诺

上海:轩岚诺(202211)台风路径

台风
970 hPa
33 m/s
北北东
79 km/h
41.9°N, 135.6°E
📍 距上海最近:355.3 km 最近时刻:2022-09-05 10:00:00 该点位置:30.0°N, 124.9°E 影响时段:2022-09-04 20:00:00 ~ 2022-09-05 20:00:00
英文名:Hinnamnor 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 355.3 km)

路径实况(含距上海距离)

共 148 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2022-08-28 14:00:00 149.3°E 25.9°N 998 18 热带风暴 西北西 25 2773km
2022-08-28 17:00:00 149.1°E 26.2°N 990 23 热带风暴 西北西 25 2744km
2022-08-28 20:00:00 148.4°E 26.7°N 990 23 热带风暴 西北西 26 2661km
2022-08-29 02:00:00 146.8°E 27.1°N 985 25 强热带风暴 西北西 30 2496km
2022-08-29 05:00:00 146.1°E 27.4°N 982 28 强热带风暴 西 28 2420km
2022-08-29 08:00:00 145.3°E 27.4°N 982 28 强热带风暴 西 30 2344km
2022-08-29 14:00:00 143.4°E 27.5°N 975 33 台风 西 33 2161km
2022-08-29 17:00:00 142.4°E 27.4°N 960 40 台风 西 30 2070km
2022-08-29 20:00:00 141.3°E 27.3°N 950 45 强台风 西 35 1969km
2022-08-30 02:00:00 139.3°E 27.1°N 935 52 超强台风 西 33 1788km
2022-08-30 05:00:00 138.3°E 27.0°N 930 55 超强台风 西 31 1699km
2022-08-30 08:00:00 137.4°E 26.8°N 930 55 超强台风 西 30 1623km
2022-08-30 14:00:00 135.5°E 26.8°N 920 60 超强台风 西 28 1449km
2022-08-30 17:00:00 134.6°E 26.7°N 915 62 超强台风 西南西 27 1372km
2022-08-30 20:00:00 133.7°E 26.6°N 915 62 超强台风 西南西 26 1296km
2022-08-31 02:00:00 131.9°E 26.3°N 915 62 超强台风 西南西 25 1154km
2022-08-31 05:00:00 131.1°E 26.1°N 915 62 超强台风 西南西 25 1098km
2022-08-31 08:00:00 130.3°E 25.9°N 915 62 超强台风 西南西 23 1045km
2022-08-31 11:00:00 129.7°E 25.7°N 925 58 超强台风 南西 23 1012km
2022-08-31 14:00:00 129.1°E 25.4°N 915 62 超强台风 南西 22 988km
2022-08-31 17:00:00 128.5°E 25.2°N 920 60 超强台风 南西 21 961km
2022-08-31 20:00:00 127.8°E 24.7°N 925 58 超强台风 南西 20 955km
2022-08-31 23:00:00 127.1°E 24.3°N 925 58 超强台风 南西 21 948km
2022-09-01 00:00:00 126.8°E 24.1°N 925 58 超强台风 南西 21 950km
2022-09-01 01:00:00 126.7°E 23.9°N 925 58 超强台风 南西 21 964km
2022-09-01 02:00:00 126.5°E 23.8°N 925 58 超强台风 南南西 14 963km
2022-09-01 03:00:00 126.3°E 23.5°N 925 58 超强台风 南南西 15 983km
2022-09-01 04:00:00 126.2°E 23.4°N 925 58 超强台风 南南西 15 988km
2022-09-01 05:00:00 126.1°E 23.1°N 915 62 超强台风 南南西 7 1013km
2022-09-01 06:00:00 126.0°E 23.0°N 915 62 超强台风 南南西 6 1019km
2022-09-01 07:00:00 125.9°E 23.0°N 915 62 超强台风 南南西 6 1014km
2022-09-01 08:00:00 125.8°E 22.6°N 910 65 超强台风 南南西 10 1051km
2022-09-01 09:00:00 125.8°E 22.4°N 910 65 超强台风 南南西 8 1071km
2022-09-01 10:00:00 125.7°E 22.3°N 910 65 超强台风 南南西 8 1078km
2022-09-01 11:00:00 125.7°E 22.2°N 910 65 超强台风 南南西 7 1088km
2022-09-01 12:00:00 125.7°E 22.1°N 910 65 超强台风 南南西 7 1098km
2022-09-01 13:00:00 125.7°E 22.0°N 910 65 超强台风 南南西 7 1109km
2022-09-01 14:00:00 125.6°E 21.8°N 910 65 超强台风 0 0 1126km
2022-09-01 15:00:00 125.6°E 21.7°N 910 65 超强台风 0 0 1136km
2022-09-01 16:00:00 125.6°E 21.6°N 910 65 超强台风 0 0 1147km
2022-09-01 17:00:00 125.5°E 21.5°N 920 60 超强台风 0 0 1154km
2022-09-01 18:00:00 125.5°E 21.4°N 920 60 超强台风 0 0 1164km
2022-09-01 19:00:00 125.5°E 21.4°N 920 60 超强台风 0 0 1164km
2022-09-01 20:00:00 125.5°E 21.3°N 920 60 超强台风 北西 7 1175km
2022-09-01 21:00:00 125.4°E 21.2°N 920 60 超强台风 北北西 7 1182km
2022-09-01 22:00:00 125.4°E 21.2°N 920 60 超强台风 北北西 7 1182km
2022-09-01 23:00:00 125.4°E 21.2°N 925 58 超强台风 北西 7 1182km
2022-09-02 00:00:00 125.4°E 21.2°N 925 58 超强台风 北西 7 1182km
2022-09-02 01:00:00 125.4°E 21.2°N 925 58 超强台风 北西 7 1182km
2022-09-02 02:00:00 125.4°E 21.3°N 930 55 超强台风 西北西 6 1171km
2022-09-02 03:00:00 125.4°E 21.3°N 930 55 超强台风 北西 6 1171km
2022-09-02 04:00:00 125.4°E 21.4°N 930 55 超强台风 北西 6 1161km
2022-09-02 05:00:00 125.4°E 21.4°N 935 50 强台风 西北西 6 1161km
2022-09-02 06:00:00 125.4°E 21.4°N 935 50 强台风 西北西 6 1161km
2022-09-02 07:00:00 125.4°E 21.4°N 935 50 强台风 西北西 6 1161km
2022-09-02 08:00:00 125.4°E 21.4°N 950 45 强台风 北北西 6 1161km
2022-09-02 09:00:00 125.4°E 21.5°N 950 45 强台风 0 0 1150km
2022-09-02 10:00:00 125.3°E 21.6°N 950 45 强台风 北北西 6 1136km
2022-09-02 11:00:00 125.2°E 21.7°N 955 42 强台风 北北西 6 1123km
2022-09-02 12:00:00 125.1°E 21.8°N 955 42 强台风 北北西 6 1109km
2022-09-02 13:00:00 125.0°E 21.9°N 955 42 强台风 北北西 6 1095km
2022-09-02 14:00:00 125.0°E 22.0°N 955 42 强台风 0 0 1084km
2022-09-02 15:00:00 125.0°E 22.0°N 955 42 强台风 0 0 1084km
2022-09-02 16:00:00 124.9°E 22.2°N 955 42 强台风 北北西 6 1060km
2022-09-02 17:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 北北西 6 1043km
2022-09-02 18:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 北北西 6 1043km
2022-09-02 19:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 北北西 6 1043km
2022-09-02 20:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 北北西 6 1043km
2022-09-02 21:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 北北西 6 1043km
2022-09-02 22:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 北北西 6 1043km
2022-09-02 23:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 10 1043km
2022-09-03 00:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 10 1043km
2022-09-03 01:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 10 1043km
2022-09-03 02:00:00 124.7°E 22.3°N 955 42 强台风 13 1043km
2022-09-03 03:00:00 124.7°E 22.4°N 955 42 强台风 13 1033km
2022-09-03 04:00:00 124.7°E 22.4°N 955 42 强台风 13 1033km
2022-09-03 05:00:00 124.7°E 22.5°N 955 42 强台风 14 1022km
2022-09-03 06:00:00 124.7°E 22.6°N 955 42 强台风 14 1011km
2022-09-03 07:00:00 124.7°E 22.7°N 955 42 强台风 12 1001km
2022-09-03 08:00:00 124.7°E 22.8°N 955 42 强台风 15 990km
2022-09-03 09:00:00 124.8°E 23.0°N 955 42 强台风 北北西 15 972km
2022-09-03 10:00:00 124.8°E 23.1°N 955 42 强台风 北北西 15 962km
2022-09-03 11:00:00 124.8°E 23.2°N 950 45 强台风 16 951km
2022-09-03 12:00:00 124.8°E 23.4°N 950 45 强台风 15 930km
2022-09-03 13:00:00 124.8°E 23.5°N 950 45 强台风 15 920km
2022-09-03 14:00:00 124.8°E 23.6°N 950 45 强台风 16 910km
2022-09-03 15:00:00 124.8°E 23.7°N 950 45 强台风 15 899km
2022-09-03 16:00:00 124.8°E 23.8°N 950 45 强台风 15 889km
2022-09-03 17:00:00 124.8°E 24.0°N 950 45 强台风 17 868km
2022-09-03 18:00:00 124.8°E 24.1°N 950 45 强台风 16 858km
2022-09-03 19:00:00 124.8°E 24.2°N 950 45 强台风 15 847km
2022-09-03 20:00:00 124.8°E 24.3°N 950 45 强台风 16 837km
2022-09-03 21:00:00 124.8°E 24.5°N 950 45 强台风 15 817km
2022-09-03 22:00:00 124.8°E 24.6°N 950 45 强台风 15 806km
2022-09-03 23:00:00 124.7°E 24.8°N 945 48 强台风 北北西 16 782km
2022-09-04 00:00:00 124.7°E 24.9°N 945 48 强台风 15 772km
2022-09-04 01:00:00 124.6°E 25.0°N 945 48 强台风 15 757km
2022-09-04 02:00:00 124.6°E 25.0°N 945 48 强台风 14 757km
2022-09-04 03:00:00 124.6°E 25.1°N 945 48 强台风 15 747km
2022-09-04 04:00:00 124.7°E 25.3°N 945 48 强台风 15 731km
2022-09-04 05:00:00 124.7°E 25.5°N 945 48 强台风 北北西 20 711km
2022-09-04 06:00:00 124.7°E 25.7°N 945 48 强台风 北北西 20 691km
2022-09-04 07:00:00 124.6°E 25.9°N 945 48 强台风 北北西 20 667km
2022-09-04 08:00:00 124.5°E 26.1°N 945 48 强台风 17 642km
2022-09-04 09:00:00 124.5°E 26.2°N 945 48 强台风 17 632km
2022-09-04 10:00:00 124.5°E 26.2°N 945 48 强台风 17 632km
2022-09-04 11:00:00 124.5°E 26.2°N 935 52 超强台风 16 632km
2022-09-04 12:00:00 124.6°E 26.4°N 935 52 超强台风 北北西 16 617km
2022-09-04 13:00:00 124.6°E 26.7°N 935 52 超强台风 北北西 16 588km
2022-09-04 14:00:00 124.7°E 27.0°N 935 52 超强台风 北北西 15 565km
2022-09-04 15:00:00 124.7°E 27.3°N 935 52 超强台风 北北西 15 537km
2022-09-04 16:00:00 124.6°E 27.4°N 935 52 超强台风 北北西 15 523km
2022-09-04 17:00:00 124.5°E 27.5°N 935 52 超强台风 15 508km
2022-09-04 18:00:00 124.5°E 27.5°N 935 52 超强台风 15 508km
2022-09-04 19:00:00 124.5°E 27.5°N 935 52 超强台风 15 508km
2022-09-04 20:00:00 124.6°E 27.7°N 935 52 超强台风 18 496km
2022-09-04 21:00:00 124.6°E 27.9°N 935 52 超强台风 18 478km
2022-09-04 22:00:00 124.5°E 28.0°N 935 52 超强台风 18 463km
2022-09-04 23:00:00 124.5°E 28.1°N 925 58 超强台风 18 455km
2022-09-05 00:00:00 124.7°E 28.2°N 925 58 超强台风 18 459km
2022-09-05 01:00:00 124.8°E 28.4°N 925 58 超强台风 18 449km
2022-09-05 02:00:00 124.8°E 28.6°N 930 55 超强台风 20 434km
2022-09-05 03:00:00 124.8°E 28.8°N 930 55 超强台风 20 419km
2022-09-05 04:00:00 124.8°E 29.0°N 930 55 超强台风 20 405km
2022-09-05 05:00:00 124.8°E 29.2°N 930 55 超强台风 北北东 24 391km
2022-09-05 06:00:00 124.9°E 29.3°N 930 55 超强台风 北北东 24 393km
2022-09-05 07:00:00 124.9°E 29.6°N 930 55 超强台风 北北东 24 375km
2022-09-05 08:00:00 124.9°E 29.8°N 930 55 超强台风 北北东 28 365km
2022-09-05 09:00:00 124.9°E 29.9°N 930 55 超强台风 北北东 28 360km
2022-09-05 10:00:00 124.9°E 30.0°N 930 55 超强台风 北北东 28 355km
2022-09-05 11:00:00 125.0°E 30.2°N 930 55 超强台风 北北东 27 356km
2022-09-05 12:00:00 125.2°E 30.4°N 930 55 超强台风 北北东 27 368km
2022-09-05 13:00:00 125.3°E 30.7°N 930 55 超强台风 北北东 27 370km
2022-09-05 14:00:00 125.5°E 31.0°N 935 52 超强台风 北北东 33 384km
2022-09-05 15:00:00 125.7°E 31.3°N 935 52 超强台风 北北东 33 402km
2022-09-05 16:00:00 125.8°E 31.5°N 940 50 强台风 北北东 33 412km
2022-09-05 17:00:00 125.9°E 31.6°N 940 48 强台风 北北东 40 422km
2022-09-05 18:00:00 126.1°E 31.8°N 940 48 强台风 北北东 40 443km
2022-09-05 19:00:00 126.2°E 32.0°N 940 48 强台风 北北东 40 456km
2022-09-05 20:00:00 126.5°E 32.4°N 950 45 强台风 北北东 45 492km
2022-09-05 21:00:00 126.8°E 32.6°N 950 45 强台风 北北东 45 525km
2022-09-05 22:00:00 127.1°E 32.9°N 950 45 强台风 北北东 45 562km
2022-09-05 23:00:00 127.4°E 33.3°N 950 45 强台风 北北东 54 603km
2022-09-06 02:00:00 128.1°E 34.2°N 950 45 强台风 北北东 66 702km
2022-09-06 05:00:00 129.3°E 35.2°N 955 42 强台风 北北东 70 851km
2022-09-06 08:00:00 130.4°E 36.4°N 955 42 强台风 北北东 75 1004km
2022-09-06 14:00:00 133.5°E 39.9°N 965 35 台风 北北东 76 1451km
2022-09-06 17:00:00 135.6°E 41.9°N 970 33 台风 北北东 79 1727km

路径预报

共 12 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2022-09-06 02:00:00 128.1°E 34.2°N 950 45 强台风
2022-09-06 08:00:00 130.4°E 36.4°N 955 42 强台风
2022-09-06 14:00:00 133.5°E 39.9°N 965 35 台风
2022-09-06 17:00:00 135.6°E 41.9°N 970 33 台风
2022-09-06 17:00:00 135.6°E 41.9°N 970 33 台风
2022-09-06 20:00:00 135.9°E 43.3°N 970 33 台风
2022-09-06 20:00:00 135.8°E 43.0°N 31 强热带风暴
2022-09-07 02:00:00 138.2°E 47.2°N 0
2022-09-07 05:00:00 141.1°E 49.4°N 980 23 热带风暴
2022-09-07 05:00:00 140.4°E 48.7°N 980 25 强热带风暴
2022-09-07 08:00:00 139.9°E 49.9°N 26 强热带风暴
2022-09-07 17:00:00 142.1°E 56.4°N 980 23 热带风暴
天气预报导航
天气预报搜索
上海轩岚诺台风路径实时发布,了解轩岚诺对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。