当前位置:首页/台风路径/上海台风/巴威

上海:巴威(202008)台风路径

热带低压
992 hPa
16 m/s
北北东
35 km/h
43.0°N, 125.6°E
📍 距上海最近:298.3 km 最近时刻:2020-08-26 03:00:00 该点位置:31.5°N, 124.6°E 影响时段:2020-08-24 23:00:00 ~ 2020-08-26 20:00:00
英文名:BAVI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 298.3 km)

路径实况(含距上海距离)

共 133 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2020-08-21 20:00:00 123.5°E 21.6°N 1002 15 热带低压 18 1090km
2020-08-21 23:00:00 123.5°E 21.8°N 1002 15 热带低压 18 1068km
2020-08-22 02:00:00 123.4°E 22.0°N 1002 15 热带低压 18 1044km
2020-08-22 05:00:00 123.1°E 22.4°N 1002 15 热带低压 22 995km
2020-08-22 08:00:00 122.5°E 23.3°N 998 18 热带风暴 北北东 15 888km
2020-08-22 09:00:00 122.5°E 23.4°N 998 18 热带风暴 北北东 15 877km
2020-08-22 10:00:00 122.5°E 23.5°N 998 18 热带风暴 北北东 15 866km
2020-08-22 11:00:00 122.6°E 23.7°N 998 18 热带风暴 北北东 15 845km
2020-08-22 12:00:00 122.7°E 23.9°N 998 18 热带风暴 北北东 15 824km
2020-08-22 13:00:00 122.7°E 24.0°N 998 18 热带风暴 北北东 15 813km
2020-08-22 14:00:00 122.8°E 24.2°N 998 20 热带风暴 北北东 16 793km
2020-08-22 15:00:00 123.0°E 24.4°N 998 20 热带风暴 16 774km
2020-08-22 16:00:00 123.5°E 24.7°N 995 23 热带风暴 北北东 16 753km
2020-08-22 17:00:00 123.7°E 24.8°N 990 25 强热带风暴 北北东 12 748km
2020-08-22 18:00:00 123.7°E 24.9°N 990 25 强热带风暴 北北东 12 737km
2020-08-22 19:00:00 123.8°E 25.1°N 990 25 强热带风暴 北北东 12 719km
2020-08-22 20:00:00 123.8°E 25.3°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 698km
2020-08-22 21:00:00 123.8°E 25.4°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 687km
2020-08-22 22:00:00 123.8°E 25.5°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 677km
2020-08-22 23:00:00 123.8°E 25.6°N 985 28 强热带风暴 北东 10 666km
2020-08-23 00:00:00 123.8°E 25.7°N 985 28 强热带风暴 北东 10 656km
2020-08-23 02:00:00 123.8°E 25.9°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 635km
2020-08-23 03:00:00 123.8°E 26.0°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 624km
2020-08-23 04:00:00 123.8°E 26.1°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 614km
2020-08-23 05:00:00 123.8°E 26.2°N 985 28 强热带风暴 东北东 11 604km
2020-08-23 06:00:00 123.8°E 26.3°N 985 28 强热带风暴 东北东 11 593km
2020-08-23 07:00:00 123.8°E 26.4°N 985 28 强热带风暴 东北东 10 583km
2020-08-23 08:00:00 123.8°E 26.4°N 985 28 强热带风暴 北北东 10 583km
2020-08-23 09:00:00 123.9°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 北东 10 577km
2020-08-23 10:00:00 124.1°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 北东 10 575km
2020-08-23 11:00:00 124.1°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 北东 12 575km
2020-08-23 12:00:00 124.2°E 26.7°N 985 28 强热带风暴 北东 10 569km
2020-08-23 13:00:00 124.4°E 26.7°N 985 28 强热带风暴 北东 10 579km
2020-08-23 14:00:00 124.4°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 北东 12 579km
2020-08-23 15:00:00 124.5°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 北东 10 574km
2020-08-23 16:00:00 124.6°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 北东 10 579km
2020-08-23 17:00:00 124.7°E 26.9°N 980 30 强热带风暴 北东 10 575km
2020-08-23 18:00:00 124.8°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 北东 10 571km
2020-08-23 19:00:00 124.9°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北东 10 567km
2020-08-23 20:00:00 125.0°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北东 10 573km
2020-08-23 21:00:00 125.1°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北东 10 579km
2020-08-23 22:00:00 125.1°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 10 579km
2020-08-23 23:00:00 125.1°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 10 579km
2020-08-24 00:00:00 125.2°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 11 585km
2020-08-24 01:00:00 125.3°E 27.2°N 980 30 强热带风暴 北北东 10 582km
2020-08-24 02:00:00 125.4°E 27.2°N 975 33 台风 北北东 10 588km
2020-08-24 03:00:00 125.5°E 27.3°N 975 33 台风 北北东 10 586km
2020-08-24 04:00:00 125.7°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 10 591km
2020-08-24 05:00:00 125.8°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 8 598km
2020-08-24 06:00:00 126.0°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 8 611km
2020-08-24 07:00:00 126.1°E 27.4°N 975 33 台风 北北东 8 618km
2020-08-24 08:00:00 126.2°E 27.6°N 975 33 台风 12 610km
2020-08-24 09:00:00 126.2°E 27.7°N 975 33 台风 12 603km
2020-08-24 10:00:00 126.2°E 27.7°N 975 33 台风 12 603km
2020-08-24 11:00:00 126.2°E 27.7°N 970 35 台风 13 603km
2020-08-24 12:00:00 126.3°E 27.7°N 970 35 台风 13 610km
2020-08-24 13:00:00 126.4°E 27.8°N 970 35 台风 北北西 13 610km
2020-08-24 14:00:00 126.5°E 27.9°N 970 35 台风 北北西 13 611km
2020-08-24 15:00:00 126.4°E 28.0°N 970 35 台风 北北西 11 596km
2020-08-24 16:00:00 126.4°E 28.1°N 970 35 台风 北北西 13 590km
2020-08-24 17:00:00 126.4°E 28.2°N 970 35 台风 北北西 11 583km
2020-08-24 18:00:00 126.2°E 28.4°N 970 35 台风 北北西 13 554km
2020-08-24 19:00:00 126.2°E 28.4°N 970 35 台风 北北西 13 554km
2020-08-24 20:00:00 126.1°E 28.5°N 970 35 台风 北北西 11 540km
2020-08-24 21:00:00 126.0°E 28.6°N 970 35 台风 北北西 11 525km
2020-08-24 22:00:00 125.9°E 28.7°N 970 35 台风 北北西 11 511km
2020-08-24 23:00:00 125.7°E 28.8°N 965 38 台风 北北西 11 488km
2020-08-25 00:00:00 125.7°E 28.8°N 965 38 台风 北北西 11 488km
2020-08-25 01:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 474km
2020-08-25 02:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 474km
2020-08-25 03:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 474km
2020-08-25 04:00:00 125.6°E 28.9°N 965 38 台风 北北西 11 474km
2020-08-25 05:00:00 125.6°E 28.9°N 960 40 台风 北北西 11 474km
2020-08-25 06:00:00 125.6°E 28.9°N 960 40 台风 北北西 11 474km
2020-08-25 07:00:00 125.6°E 29.0°N 960 40 台风 北北西 11 468km
2020-08-25 08:00:00 125.6°E 29.1°N 960 40 台风 北北西 13 462km
2020-08-25 09:00:00 125.5°E 29.2°N 960 40 台风 北北西 13 448km
2020-08-25 10:00:00 125.5°E 29.4°N 960 40 台风 北北西 13 437km
2020-08-25 11:00:00 125.5°E 29.5°N 955 42 强台风 北北西 13 432km
2020-08-25 12:00:00 125.4°E 29.7°N 955 42 强台风 北北西 10 413km
2020-08-25 13:00:00 125.4°E 29.8°N 955 42 强台风 北北西 10 408km
2020-08-25 14:00:00 125.4°E 29.9°N 955 42 强台风 北北西 14 404km
2020-08-25 15:00:00 125.3°E 30.0°N 955 42 强台风 北北西 15 391km
2020-08-25 16:00:00 125.3°E 30.1°N 955 42 强台风 北北西 15 387km
2020-08-25 17:00:00 125.3°E 30.2°N 955 42 强台风 北北西 15 383km
2020-08-25 18:00:00 125.3°E 30.3°N 955 42 强台风 北北西 15 380km
2020-08-25 19:00:00 125.2°E 30.5°N 955 42 强台风 北北西 15 365km
2020-08-25 20:00:00 125.2°E 30.6°N 955 42 强台风 北北西 15 362km
2020-08-25 21:00:00 125.1°E 30.7°N 955 42 强台风 北北西 15 351km
2020-08-25 22:00:00 124.9°E 30.8°N 955 42 强台风 北北西 15 330km
2020-08-25 23:00:00 124.8°E 30.9°N 955 42 强台风 北北西 18 319km
2020-08-26 00:00:00 124.8°E 31.0°N 955 42 强台风 北北西 18 318km
2020-08-26 01:00:00 124.8°E 31.1°N 955 42 强台风 北北西 18 317km
2020-08-26 02:00:00 124.7°E 31.3°N 955 42 强台风 20 307km
2020-08-26 03:00:00 124.6°E 31.5°N 955 42 强台风 20 298km
2020-08-26 04:00:00 124.6°E 31.6°N 955 42 强台风 20 299km
2020-08-26 05:00:00 124.6°E 31.8°N 950 45 强台风 24 303km
2020-08-26 06:00:00 124.6°E 32.0°N 950 45 强台风 24 308km
2020-08-26 07:00:00 124.5°E 32.2°N 950 45 强台风 24 306km
2020-08-26 08:00:00 124.5°E 32.4°N 950 45 强台风 25 314km
2020-08-26 09:00:00 124.5°E 32.6°N 950 45 强台风 25 324km
2020-08-26 10:00:00 124.5°E 32.7°N 950 45 强台风 25 329km
2020-08-26 11:00:00 124.5°E 32.9°N 950 45 强台风 30 340km
2020-08-26 12:00:00 124.5°E 33.1°N 950 45 强台风 30 353km
2020-08-26 13:00:00 124.5°E 33.3°N 950 45 强台风 30 366km
2020-08-26 14:00:00 124.4°E 33.5°N 950 45 强台风 30 373km
2020-08-26 15:00:00 124.4°E 33.7°N 950 45 强台风 30 388km
2020-08-26 16:00:00 124.3°E 34.0°N 950 45 强台风 30 406km
2020-08-26 17:00:00 124.3°E 34.3°N 950 45 强台风 30 432km
2020-08-26 18:00:00 124.4°E 34.6°N 950 45 强台风 30 464km
2020-08-26 19:00:00 124.4°E 34.7°N 950 45 强台风 30 473km
2020-08-26 20:00:00 124.4°E 35.0°N 950 45 强台风 35 500km
2020-08-26 21:00:00 124.4°E 35.3°N 950 45 强台风 35 528km
2020-08-26 22:00:00 124.5°E 35.6°N 950 45 强台风 35 561km
2020-08-26 23:00:00 124.5°E 35.9°N 950 45 强台风 40 590km
2020-08-27 00:00:00 124.6°E 36.3°N 950 45 强台风 40 633km
2020-08-27 01:00:00 124.7°E 36.7°N 950 45 强台风 40 677km
2020-08-27 02:00:00 124.6°E 37.1°N 955 42 强台风 40 713km
2020-08-27 03:00:00 124.6°E 37.5°N 955 42 强台风 40 754km
2020-08-27 04:00:00 124.6°E 37.8°N 955 42 强台风 40 785km
2020-08-27 05:00:00 124.6°E 38.1°N 970 38 台风 北北东 50 815km
2020-08-27 06:00:00 124.6°E 38.4°N 970 38 台风 北北东 50 847km
2020-08-27 07:00:00 124.7°E 38.9°N 970 38 台风 北北东 50 902km
2020-08-27 08:00:00 124.7°E 39.3°N 970 35 台风 北北东 50 944km
2020-08-27 09:00:00 124.8°E 39.8°N 975 33 台风 北北东 50 999km
2020-08-27 10:00:00 124.8°E 40.1°N 985 28 强热带风暴 北北东 40 1031km
2020-08-27 11:00:00 125.0°E 40.5°N 988 25 强热带风暴 北北东 50 1078km
2020-08-27 12:00:00 125.1°E 40.8°N 988 23 热带风暴 北北东 45 1113km
2020-08-27 13:00:00 125.3°E 41.3°N 990 18 热带风暴 北北东 50 1171km
2020-08-27 14:00:00 125.5°E 42.0°N 991 18 热带风暴 北北东 50 1250km
2020-08-27 15:00:00 125.6°E 42.4°N 992 18 热带风暴 北北东 45 1295km
2020-08-27 16:00:00 125.6°E 42.7°N 992 18 热带风暴 北北东 45 1327km
2020-08-27 17:00:00 125.6°E 43.0°N 992 16 热带低压 北北东 35 1358km

路径预报

共 14 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2020-08-26 20:00:00 124.4°E 35.0°N 950 45 强台风
2020-08-27 11:00:00 125.0°E 40.5°N 988 25 强热带风暴
2020-08-27 14:00:00 125.5°E 42.0°N 991 18 热带风暴
2020-08-27 14:00:00 125.5°E 42.0°N 991 18 热带风暴
2020-08-27 17:00:00 125.6°E 43.0°N 992 16 热带低压
2020-08-27 20:00:00 125.6°E 43.8°N 21 热带风暴
2020-08-27 23:00:00 126.4°E 44.9°N 995 16 热带低压
2020-08-27 23:00:00 128.0°E 45.2°N 994
2020-08-28 02:00:00 128.0°E 45.7°N 995 20 热带风暴
2020-08-28 02:00:00 128.5°E 45.1°N 15 热带低压
2020-08-28 05:00:00 127.8°E 45.9°N 998 15 热带低压
2020-08-28 08:00:00 127.8°E 46.2°N 0
2020-08-28 11:00:00 133.1°E 46.7°N 1002
2020-08-28 14:00:00 129.9°E 46.3°N 13 热带低压
天气预报导航
天气预报搜索
上海巴威台风路径实时发布,了解巴威对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。