当前位置:首页/台风路径/上海台风/玲玲

上海:玲玲(201913)台风路径

热带风暴
982 hPa
18 m/s
北东
65 km/h
48.1°N, 130.7°E
📍 距上海最近:345 km 最近时刻:2019-09-06 20:00:00 该点位置:31.4°N, 125.1°E 影响时段:2019-09-06 08:00:00 ~ 2019-09-07 04:00:00
英文名:LINGLING 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 345 km)

路径实况(含距上海距离)

共 127 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2019-09-01 20:00:00 127.9°E 13.4°N 1002 15 热带低压 北北西 24 2089km
2019-09-01 23:00:00 127.7°E 14.0°N 1002 15 热带低压 北西 24 2019km
2019-09-02 02:00:00 127.2°E 14.3°N 1002 15 热带低压 北北西 22 1971km
2019-09-02 05:00:00 126.6°E 14.5°N 1002 15 热带低压 北北西 30 1932km
2019-09-02 08:00:00 126.0°E 15.3°N 998 18 热带风暴 北北西 20 1830km
2019-09-02 11:00:00 125.8°E 15.9°N 998 18 热带风暴 北北西 25 1760km
2019-09-02 14:00:00 124.9°E 16.8°N 998 18 热带风暴 北北西 25 1642km
2019-09-02 17:00:00 124.6°E 17.5°N 998 18 热带风暴 北北西 25 1559km
2019-09-02 20:00:00 124.3°E 18.2°N 995 20 热带风暴 北北西 20 1477km
2019-09-02 23:00:00 124.4°E 18.8°N 995 20 热带风暴 北北西 15 1413km
2019-09-03 02:00:00 124.0°E 18.9°N 990 23 热带风暴 北北西 19 1394km
2019-09-03 05:00:00 124.0°E 19.3°N 985 25 强热带风暴 17 1351km
2019-09-03 08:00:00 123.8°E 19.6°N 985 25 强热带风暴 17 1314km
2019-09-03 11:00:00 123.8°E 20.0°N 982 28 强热带风暴 20 1270km
2019-09-03 14:00:00 123.9°E 20.5°N 980 30 强热带风暴 15 1217km
2019-09-03 15:00:00 123.9°E 20.6°N 980 30 强热带风暴 15 1207km
2019-09-03 16:00:00 123.9°E 20.7°N 980 30 强热带风暴 15 1196km
2019-09-03 17:00:00 124.0°E 21.1°N 980 30 强热带风暴 北北东 11 1154km
2019-09-03 18:00:00 124.0°E 21.3°N 980 30 强热带风暴 北北东 14 1132km
2019-09-03 19:00:00 124.0°E 21.3°N 980 30 强热带风暴 北北东 12 1132km
2019-09-03 20:00:00 124.2°E 21.3°N 975 33 台风 北北东 12 1137km
2019-09-03 21:00:00 124.3°E 21.4°N 975 33 台风 10 1129km
2019-09-03 22:00:00 124.3°E 21.5°N 975 33 台风 10 1118km
2019-09-03 23:00:00 124.4°E 21.6°N 975 33 台风 北北东 10 1110km
2019-09-04 00:00:00 124.4°E 21.7°N 975 33 台风 7 1099km
2019-09-04 01:00:00 124.3°E 21.9°N 975 33 台风 8 1075km
2019-09-04 02:00:00 124.3°E 22.0°N 975 33 台风 北北东 10 1064km
2019-09-04 03:00:00 124.3°E 22.1°N 975 33 台风 北北东 10 1053km
2019-09-04 04:00:00 124.3°E 22.1°N 975 33 台风 北北东 10 1053km
2019-09-04 05:00:00 124.4°E 22.2°N 975 33 台风 北北东 10 1045km
2019-09-04 06:00:00 124.4°E 22.2°N 975 33 台风 北北东 10 1045km
2019-09-04 07:00:00 124.4°E 22.2°N 975 33 台风 北北东 10 1045km
2019-09-04 08:00:00 124.5°E 22.2°N 970 35 台风 北东 8 1048km
2019-09-04 09:00:00 124.5°E 22.3°N 970 35 台风 北东 8 1037km
2019-09-04 10:00:00 124.5°E 22.3°N 970 35 台风 北东 8 1037km
2019-09-04 11:00:00 124.5°E 22.3°N 970 35 台风 北东 10 1037km
2019-09-04 12:00:00 124.6°E 22.3°N 970 35 台风 北东 10 1040km
2019-09-04 13:00:00 124.6°E 22.3°N 970 35 台风 北东 10 1040km
2019-09-04 14:00:00 124.8°E 22.3°N 970 35 台风 北北东 9 1046km
2019-09-04 15:00:00 125.0°E 22.4°N 970 35 台风 北东 9 1042km
2019-09-04 16:00:00 125.1°E 22.5°N 970 35 台风 北北东 9 1035km
2019-09-04 17:00:00 125.3°E 22.7°N 970 35 台风 10 1021km
2019-09-04 18:00:00 125.4°E 22.8°N 970 35 台风 北北东 10 1015km
2019-09-04 19:00:00 125.4°E 22.9°N 970 35 台风 北北东 10 1004km
2019-09-04 20:00:00 125.4°E 23.0°N 970 35 台风 12 994km
2019-09-04 21:00:00 125.4°E 23.2°N 970 35 台风 10 973km
2019-09-04 22:00:00 125.4°E 23.3°N 970 35 台风 10 963km
2019-09-04 23:00:00 125.4°E 23.3°N 960 40 台风 12 963km
2019-09-05 00:00:00 125.3°E 23.4°N 960 40 台风 13 949km
2019-09-05 01:00:00 125.3°E 23.4°N 960 40 台风 12 949km
2019-09-05 02:00:00 125.3°E 23.6°N 960 40 台风 12 929km
2019-09-05 03:00:00 125.3°E 23.7°N 960 40 台风 12 918km
2019-09-05 04:00:00 125.3°E 23.8°N 960 40 台风 12 908km
2019-09-05 05:00:00 125.3°E 23.8°N 950 45 强台风 12 908km
2019-09-05 06:00:00 125.3°E 23.9°N 950 45 强台风 13 898km
2019-09-05 07:00:00 125.3°E 24.0°N 950 45 强台风 13 888km
2019-09-05 08:00:00 125.3°E 24.2°N 945 48 强台风 15 868km
2019-09-05 09:00:00 125.3°E 24.3°N 945 48 强台风 15 857km
2019-09-05 10:00:00 125.3°E 24.3°N 935 52 超强台风 15 857km
2019-09-05 11:00:00 125.4°E 24.4°N 935 52 超强台风 15 852km
2019-09-05 12:00:00 125.4°E 24.6°N 935 52 超强台风 15 832km
2019-09-05 13:00:00 125.4°E 24.8°N 935 52 超强台风 15 812km
2019-09-05 14:00:00 125.3°E 25.0°N 930 55 超强台风 15 788km
2019-09-05 15:00:00 125.3°E 25.1°N 930 55 超强台风 15 778km
2019-09-05 16:00:00 125.3°E 25.2°N 930 55 超强台风 15 768km
2019-09-05 17:00:00 125.3°E 25.4°N 930 55 超强台风 18 749km
2019-09-05 18:00:00 125.3°E 25.5°N 930 55 超强台风 18 739km
2019-09-05 19:00:00 125.3°E 25.7°N 930 55 超强台风 15 720km
2019-09-05 20:00:00 125.2°E 25.8°N 930 55 超强台风 18 705km
2019-09-05 21:00:00 125.2°E 25.9°N 930 55 超强台风 18 695km
2019-09-05 22:00:00 125.2°E 26.0°N 930 55 超强台风 18 686km
2019-09-05 23:00:00 125.1°E 26.2°N 930 55 超强台风 20 662km
2019-09-06 00:00:00 125.1°E 26.3°N 930 55 超强台风 20 652km
2019-09-06 01:00:00 125.2°E 26.6°N 930 55 超强台风 20 630km
2019-09-06 02:00:00 125.1°E 26.8°N 930 55 超强台风 25 606km
2019-09-06 03:00:00 125.1°E 27.0°N 930 55 超强台风 25 588km
2019-09-06 04:00:00 125.1°E 27.2°N 930 55 超强台风 25 570km
2019-09-06 05:00:00 125.0°E 27.3°N 930 55 超强台风 25 555km
2019-09-06 06:00:00 125.0°E 27.5°N 930 55 超强台风 25 537km
2019-09-06 07:00:00 125.0°E 27.8°N 930 55 超强台风 21 512km
2019-09-06 08:00:00 125.0°E 28.1°N 930 55 超强台风 29 487km
2019-09-06 09:00:00 125.0°E 28.3°N 935 52 超强台风 27 471km
2019-09-06 10:00:00 125.0°E 28.6°N 935 52 超强台风 30 448km
2019-09-06 11:00:00 125.0°E 28.7°N 935 52 超强台风 30 441km
2019-09-06 12:00:00 125.0°E 28.9°N 935 52 超强台风 30 427km
2019-09-06 13:00:00 125.0°E 29.1°N 935 52 超强台风 30 414km
2019-09-06 14:00:00 125.1°E 29.5°N 935 52 超强台风 30 398km
2019-09-06 15:00:00 125.1°E 29.9°N 935 52 超强台风 30 377km
2019-09-06 16:00:00 125.2°E 30.3°N 935 52 超强台风 30 371km
2019-09-06 17:00:00 125.2°E 30.7°N 935 52 超强台风 36 360km
2019-09-06 18:00:00 125.2°E 30.8°N 935 52 超强台风 35 358km
2019-09-06 19:00:00 125.2°E 31.2°N 935 52 超强台风 35 354km
2019-09-06 20:00:00 125.1°E 31.4°N 940 50 强台风 35 345km
2019-09-06 21:00:00 125.1°E 31.8°N 940 50 强台风 35 350km
2019-09-06 22:00:00 125.1°E 32.1°N 945 48 强台风 35 357km
2019-09-06 23:00:00 125.1°E 32.5°N 945 45 强台风 35 370km
2019-09-07 00:00:00 125.1°E 32.8°N 945 45 强台风 38 384km
2019-09-07 01:00:00 125.1°E 33.1°N 945 45 强台风 35 400km
2019-09-07 02:00:00 125.0°E 33.6°N 945 45 强台风 39 423km
2019-09-07 03:00:00 125.0°E 34.0°N 945 45 强台风 37 452km
2019-09-07 04:00:00 125.0°E 34.3°N 945 45 强台风 35 474km
2019-09-07 05:00:00 125.0°E 34.7°N 950 42 强台风 44 507km
2019-09-07 06:00:00 125.0°E 34.9°N 950 42 强台风 45 524km
2019-09-07 07:00:00 125.0°E 35.3°N 950 42 强台风 40 559km
2019-09-07 08:00:00 125.0°E 35.6°N 950 42 强台风 45 586km
2019-09-07 09:00:00 125.0°E 35.9°N 950 42 强台风 45 613km
2019-09-07 10:00:00 125.0°E 36.4°N 950 42 强台风 42 661km
2019-09-07 11:00:00 125.0°E 36.7°N 955 40 台风 北北东 50 690km
2019-09-07 12:00:00 125.0°E 37.0°N 955 40 台风 北北东 50 719km
2019-09-07 13:00:00 125.1°E 37.3°N 955 40 台风 北北东 50 753km
2019-09-07 14:00:00 125.3°E 38.0°N 960 38 台风 北北东 55 830km
2019-09-07 17:00:00 125.5°E 39.0°N 975 30 强热带风暴 北北东 60 938km
2019-09-07 20:00:00 126.5°E 41.1°N 990 23 热带风暴 北北东 60 1186km
2019-09-07 21:00:00 126.7°E 41.8°N 990 23 热带风暴 北北东 60 1264km
2019-09-07 22:00:00 126.9°E 42.4°N 988 20 热带风暴 北北东 60 1332km
2019-09-07 23:00:00 127.0°E 42.8°N 988 20 热带风暴 北北东 60 1376km
2019-09-08 00:00:00 127.1°E 43.4°N 988 20 热带风暴 北北东 60 1441km
2019-09-08 01:00:00 127.3°E 43.7°N 988 20 热带风暴 北北东 60 1478km
2019-09-08 02:00:00 129.2°E 44.3°N 988 20 热带风暴 北北东 55 1602km
2019-09-08 03:00:00 128.9°E 44.8°N 988 20 热带风暴 北北东 55 1641km
2019-09-08 04:00:00 129.2°E 45.5°N 988 20 热带风暴 北北东 60 1722km
2019-09-08 05:00:00 129.8°E 46.1°N 986 20 热带风暴 北东 65 1802km
2019-09-08 06:00:00 130.1°E 46.7°N 985 18 热带风暴 北东 65 1872km
2019-09-08 07:00:00 130.2°E 47.0°N 984 18 热带风暴 北东 65 1905km
2019-09-08 08:00:00 130.4°E 47.2°N 982 18 热带风暴 北东 65 1932km
2019-09-08 09:00:00 130.5°E 47.8°N 982 18 热带风暴 北东 65 1995km
2019-09-08 10:00:00 130.7°E 48.1°N 982 18 热带风暴 北东 65 2032km

路径预报

共 11 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2019-09-07 14:00:00 125.3°E 38.0°N 960 38 台风
2019-09-08 02:00:00 129.2°E 44.3°N 988 20 热带风暴
2019-09-08 02:00:00 127.9°E 43.4°N 23 热带风暴
2019-09-08 05:00:00 129.8°E 46.1°N 986 20 热带风暴
2019-09-08 10:00:00 130.7°E 48.1°N 982 18 热带风暴
2019-09-08 14:00:00 132.6°E 48.7°N 998 18 热带风暴
2019-09-08 14:00:00 133.0°E 48.3°N 18 热带风暴
2019-09-08 16:00:00 135.2°E 50.2°N 985 18 热带风暴
2019-09-08 17:00:00 134.5°E 49.7°N 982 18 热带风暴
2019-09-08 22:00:00 138.8°E 52.3°N 985 18 热带风暴
2019-09-09 05:00:00 141.6°E 52.9°N 980 20 热带风暴
天气预报导航
天气预报搜索
上海玲玲台风路径实时发布,了解玲玲对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。