当前位置:首页/台风路径/上海台风/蔷薇

上海:蔷薇(200815)台风路径

热带低压
999 hPa
16 m/s
东北东
40 km/h
29.8°N, 128.5°E
📍 距上海最近:339.2 km 最近时刻:2008-09-30 10:00:00 该点位置:29.1°N, 124.0°E 影响时段:2008-09-29 16:00:00 ~ 2008-09-30 20:00:00
英文名:JANGMI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 339.2 km)

路径实况(含距上海距离)

共 95 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2008-09-24 20:00:00 136.4°E 12.1°N 996 18 热带风暴 20 2621km
2008-09-25 02:00:00 135.5°E 12.8°N 993 20 热带风暴 西北 20 2502km
2008-09-25 08:00:00 134.0°E 13.5°N 990 23 热带风暴 西北偏西 20 2351km
2008-09-25 14:00:00 132.5°E 14.6°N 985 25 强热带风暴 西北偏西 25 2163km
2008-09-25 20:00:00 131.2°E 14.7°N 980 30 强热带风暴 西北偏西 20 2088km
2008-09-26 02:00:00 130.3°E 15.1°N 970 35 台风 西北 20 2006km
2008-09-26 08:00:00 129.9°E 15.9°N 955 40 台风 西北 20 1907km
2008-09-26 14:00:00 128.8°E 16.9°N 955 40 台风 西北 20 1757km
2008-09-26 20:00:00 128.1°E 17.8°N 950 45 强台风 西北 20 1636km
2008-09-26 23:00:00 127.8°E 18.1°N 940 48 强台风 西北 20 1593km
2008-09-27 02:00:00 127.2°E 18.6°N 935 50 强台风 西北 20 1518km
2008-09-27 05:00:00 127.0°E 19.0°N 930 55 强台风 西北 20 1469km
2008-09-27 08:00:00 126.5°E 19.6°N 920 60 强台风 西北 20 1388km
2008-09-27 11:00:00 126.0°E 20.2°N 920 60 超强台风 西北偏北 25 1307km
2008-09-27 14:00:00 125.6°E 20.7°N 910 65 超强台风 西北 25 1241km
2008-09-27 17:00:00 124.9°E 21.1°N 910 65 超强台风 西北 25 1177km
2008-09-27 18:00:00 124.7°E 21.3°N 910 65 超强台风 西北 25 1150km
2008-09-27 19:00:00 124.6°E 21.3°N 910 65 超强台风 西北 20 1147km
2008-09-27 20:00:00 124.5°E 21.3°N 910 65 超强台风 西北 20 1145km
2008-09-27 21:00:00 124.3°E 21.4°N 910 65 超强台风 西北 20 1129km
2008-09-27 22:00:00 124.1°E 21.5°N 910 65 超强台风 西北 20 1113km
2008-09-27 23:00:00 124.0°E 21.5°N 910 65 超强台风 西北 20 1111km
2008-09-28 00:00:00 123.8°E 21.6°N 910 65 超强台风 西北 20 1096km
2008-09-28 01:00:00 123.7°E 21.6°N 910 65 超强台风 西北 20 1093km
2008-09-28 02:00:00 123.7°E 21.7°N 910 65 超强台风 西北 20 1083km
2008-09-28 03:00:00 123.6°E 21.8°N 910 65 超强台风 西北 20 1070km
2008-09-28 04:00:00 123.6°E 21.9°N 910 65 强台风 北西 20 1059km
2008-09-28 05:00:00 123.5°E 22.0°N 910 65 超强台风 西北 20 1046km
2008-09-28 06:00:00 123.5°E 22.2°N 920 60 超强台风 西北 20 1024km
2008-09-28 07:00:00 123.4°E 22.4°N 920 60 超强台风 西北 20 1000km
2008-09-28 08:00:00 123.2°E 22.7°N 920 60 强台风 北北西 20 964km
2008-09-28 09:00:00 123.1°E 22.9°N 920 60 超强台风 西北偏北 20 940km
2008-09-28 10:00:00 122.9°E 23.1°N 920 60 超强台风 西北 20 915km
2008-09-28 11:00:00 122.7°E 23.3°N 920 60 超强台风 西北 20 890km
2008-09-28 12:00:00 122.6°E 23.5°N 920 60 超强台风 西北 25 867km
2008-09-28 13:00:00 122.5°E 23.7°N 920 60 超强台风 西北偏北 25 843km
2008-09-28 14:00:00 122.4°E 23.9°N 930 55 超强台风 西北偏北 25 820km
2008-09-28 15:00:00 122.3°E 24.1°N 930 55 强台风 北北西 25 797km
2008-09-28 16:00:00 121.7°E 24.4°N 930 55 超强台风 西北偏北 25 760km
2008-09-28 17:00:00 121.5°E 24.5°N 940 48 超强台风 西北 20 748km
2008-09-28 18:00:00 121.6°E 24.3°N 940 48 强台风 西北 15 771km
2008-09-28 19:00:00 121.6°E 24.1°N 940 48 强台风 西北 15 793km
2008-09-28 20:00:00 121.6°E 24.2°N 945 45 强台风 西北 15 782km
2008-09-28 21:00:00 121.6°E 24.3°N 945 45 强台风 西北 15 771km
2008-09-28 22:00:00 121.5°E 24.4°N 945 45 强台风 西北 15 760km
2008-09-28 23:00:00 121.5°E 24.5°N 950 42 强台风 西北 15 748km
2008-09-29 00:00:00 121.4°E 24.5°N 950 42 强台风 西北 15 748km
2008-09-29 01:00:00 121.3°E 24.6°N 950 42 强台风 西北 15 737km
2008-09-29 02:00:00 121.3°E 24.8°N 955 40 强台风 西北 15 715km
2008-09-29 03:00:00 121.3°E 24.9°N 955 40 台风 西北 15 704km
2008-09-29 04:00:00 121.1°E 25.0°N 955 40 台风 西北 15 694km
2008-09-29 05:00:00 121.0°E 25.2°N 960 38 台风 北西 15 672km
2008-09-29 06:00:00 121.0°E 25.3°N 965 35 台风 西北偏北 15 661km
2008-09-29 07:00:00 121.0°E 25.4°N 965 35 台风 西北偏北 10 650km
2008-09-29 08:00:00 121.0°E 25.5°N 970 35 台风 10 639km
2008-09-29 09:00:00 121.0°E 25.6°N 970 35 台风 偏北 10 628km
2008-09-29 10:00:00 121.1°E 25.8°N 970 35 台风 偏北 10 605km
2008-09-29 11:00:00 121.1°E 25.9°N 970 33 台风 偏北 10 594km
2008-09-29 12:00:00 121.2°E 26.1°N 975 33 台风 东北偏北 10 571km
2008-09-29 13:00:00 121.4°E 26.3°N 980 30 强热带风暴 东北偏北 10 548km
2008-09-29 14:00:00 121.5°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 西北 10 526km
2008-09-29 15:00:00 121.5°E 26.7°N 985 28 强热带风暴 东北偏北 10 504km
2008-09-29 16:00:00 121.5°E 26.8°N 985 28 强热带风暴 西北 10 493km
2008-09-29 17:00:00 121.5°E 26.9°N 985 20 强热带风暴 西北 15 482km
2008-09-29 18:00:00 121.5°E 27.0°N 985 28 强热带风暴 东北偏北 10 470km
2008-09-29 19:00:00 121.5°E 27.2°N 985 28 强热带风暴 东北偏北 10 448km
2008-09-29 20:00:00 121.7°E 27.4°N 985 25 强热带风暴 东北偏北 15 426km
2008-09-29 21:00:00 121.8°E 27.4°N 985 25 强热带风暴 东北偏北 15 427km
2008-09-29 22:00:00 121.9°E 27.5°N 985 25 强热带风暴 东北偏北 15 417km
2008-09-29 23:00:00 122.0°E 27.5°N 985 25 强热带风暴 东北 15 418km
2008-09-30 00:00:00 122.2°E 27.6°N 985 25 强热带风暴 null 20 410km
2008-09-30 01:00:00 122.4°E 27.6°N 985 25 强热带风暴 东北 20 414km
2008-09-30 02:00:00 122.5°E 27.6°N 985 25 强热带风暴 东北偏东 20 416km
2008-09-30 03:00:00 122.7°E 27.7°N 985 25 强热带风暴 东北偏东 20 410km
2008-09-30 04:00:00 122.9°E 27.7°N 985 25 强热带风暴 东北偏东 20 416km
2008-09-30 05:00:00 122.9°E 28.0°N 985 25 强热带风暴 东北 20 385km
2008-09-30 06:00:00 122.9°E 28.2°N 985 25 强热带风暴 北东北 20 364km
2008-09-30 07:00:00 123.1°E 28.3°N 985 25 强热带风暴 东北偏北 20 362km
2008-09-30 08:00:00 123.5°E 28.6°N 990 23 热带风暴 东北偏北 20 352km
2008-09-30 09:00:00 123.8°E 28.9°N 990 23 热带风暴 东北 25 342km
2008-09-30 10:00:00 124.0°E 29.1°N 990 23 热带风暴 东北 25 339km
2008-09-30 11:00:00 124.3°E 29.2°N 990 23 热带风暴 东北 25 353km
2008-09-30 12:00:00 124.6°E 29.3°N 990 23 热带风暴 东北偏东 25 369km
2008-09-30 13:00:00 124.9°E 29.5°N 990 23 热带风暴 东北偏东 25 381km
2008-09-30 14:00:00 125.0°E 29.6°N 990 23 热带风暴 东北偏东 25 384km
2008-09-30 15:00:00 125.3°E 29.6°N 990 23 热带风暴 东东北 25 409km
2008-09-30 16:00:00 125.6°E 29.7°N 990 23 热带风暴 东北偏东 30 430km
2008-09-30 17:00:00 125.8°E 29.7°N 990 20 热带风暴 东北偏东 30 448km
2008-09-30 18:00:00 126.1°E 29.7°N 992 20 热带风暴 东北偏东 30 475km
2008-09-30 19:00:00 126.4°E 29.7°N 992 20 热带风暴 东北偏东 30 502km
2008-09-30 20:00:00 126.4°E 29.8°N 992 20 热带风暴 东北偏东 30 498km
2008-09-30 21:00:00 126.7°E 29.8°N 992 20 热带风暴 东北偏东 30 525km
2008-09-30 22:00:00 126.9°E 29.8°N 992 20 热带风暴 东北偏东 25 544km
2008-09-30 23:00:00 127.2°E 29.7°N 992 20 热带风暴 偏东 30 575km
2008-10-01 02:00:00 128.5°E 29.8°N 999 16 热带低压 东北东 40 691km

路径预报

共 18 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2008-09-30 11:00:00 124.3°E 29.2°N 990 23 热带风暴
2008-09-30 20:00:00 126.4°E 29.8°N 992 20 热带风暴
2008-10-01 02:00:00 128.5°E 29.8°N 999 16 热带低压
2008-10-01 02:00:00 128.5°E 29.8°N 999 16 热带低压
2008-10-01 05:00:00 129.5°E 29.9°N 992 0 null
2008-10-01 08:00:00 130.8°E 30.0°N 990 0 null
2008-10-01 11:00:00 132.3°E 30.2°N 990 0 null
2008-10-01 11:00:00 132.0°E 32.0°N 0 18
2008-10-01 14:00:00 133.3°E 30.5°N 0 0 null
2008-10-01 14:00:00 133.8°E 30.4°N 985 0 null
2008-10-01 17:00:00 135.1°E 30.6°N 985 0 null
2008-10-01 20:00:00 135.9°E 31.3°N 0 0 null
2008-10-01 20:00:00 136.3°E 30.7°N 985 0 null
2008-10-01 23:00:00 137.4°E 30.8°N 985 0 null
2008-10-02 02:00:00 138.3°E 31.0°N 0 0 null
2008-10-02 02:00:00 138.4°E 30.9°N 985 0 null
2008-10-02 11:00:00 145.0°E 33.0°N 0 0
2008-10-03 02:00:00 149.0°E 31.4°N 990 0 null
天气预报导航
天气预报搜索
上海蔷薇台风路径实时发布,了解蔷薇对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。