当前位置:首页/台风路径/上海台风/森拉克

上海:森拉克(200813)台风路径

强热带风暴
985 hPa
28 m/s
东北偏东
30 km/h
33.1°N, 135.7°E
📍 距上海最近:466.3 km 最近时刻:2008-09-15 19:00:00 该点位置:27.2°N, 122.8°E 影响时段:2008-09-15 17:00:00 ~ 2008-09-15 22:00:00
英文名:SINLAKU 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 466.3 km)

路径实况(含距上海距离)

共 171 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2008-09-08 20:00:00 126.0°E 16.4°N 1002 15 热带低压 西北偏北 15 1712km
2008-09-09 02:00:00 125.7°E 16.7°N 1000 10 热带低压 西北偏北 15 1671km
2008-09-09 05:00:00 125.7°E 16.8°N 998 18 热带风暴 西北偏北 10 1661km
2008-09-09 08:00:00 125.5°E 17.1°N 996 18 热带风暴 西北偏北 10 1623km
2008-09-09 11:00:00 125.3°E 17.4°N 990 23 热带风暴 null 0 1586km
2008-09-09 14:00:00 125.2°E 17.8°N 985 28 强热带风暴 西北偏北 10 1540km
2008-09-09 17:00:00 125.1°E 18.1°N 975 33 台风 偏北 10 1505km
2008-09-09 20:00:00 125.1°E 18.6°N 970 35 台风 西北偏北 10 1451km
2008-09-09 23:00:00 125.0°E 18.9°N 970 35 台风 偏北 10 1416km
2008-09-10 02:00:00 124.9°E 19.3°N 970 35 台风 偏北 10 1370km
2008-09-10 05:00:00 124.7°E 19.5°N 970 35 台风 null 0 1344km
2008-09-10 08:00:00 124.4°E 19.8°N 970 35 台风 偏北 10 1304km
2008-09-10 11:00:00 124.4°E 20.1°N 970 35 台风 偏北 10 1272km
2008-09-10 14:00:00 124.3°E 20.3°N 960 40 台风 偏北 5 1248km
2008-09-10 17:00:00 124.3°E 20.5°N 950 45 强台风 偏北 5 1226km
2008-09-10 20:00:00 124.3°E 20.7°N 950 45 强台风 偏北 5 1204km
2008-09-10 23:00:00 124.3°E 20.7°N 940 50 强台风 偏北 5 1204km
2008-09-11 02:00:00 124.3°E 20.7°N 940 50 强台风 偏北 5 1204km
2008-09-11 05:00:00 124.3°E 20.8°N 940 50 强台风 偏北 5 1194km
2008-09-11 08:00:00 124.4°E 20.9°N 940 50 强台风 偏北 5 1185km
2008-09-11 09:00:00 124.4°E 21.0°N 940 50 强台风 偏北 5 1174km
2008-09-11 10:00:00 124.5°E 21.1°N 940 50 强台风 偏北 5 1166km
2008-09-11 11:00:00 124.6°E 21.2°N 940 50 强台风 偏北 5 1158km
2008-09-11 12:00:00 124.7°E 21.3°N 940 50 强台风 偏北 5 1150km
2008-09-11 13:00:00 124.7°E 21.4°N 940 50 强台风 偏北 5 1139km
2008-09-11 14:00:00 124.7°E 21.5°N 940 50 强台风 偏北 5 1129km
2008-09-11 15:00:00 124.7°E 21.6°N 940 50 强台风 偏北 5 1118km
2008-09-11 16:00:00 124.7°E 21.7°N 940 50 强台风 偏北 5 1107km
2008-09-11 17:00:00 124.7°E 21.7°N 940 52 强台风 西北偏北 5 1107km
2008-09-11 18:00:00 124.8°E 21.8°N 935 52 超强台风 西北偏北 5 1099km
2008-09-11 19:00:00 124.8°E 21.8°N 935 52 超强台风 西北偏北 5 1099km
2008-09-11 20:00:00 124.8°E 21.9°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 1089km
2008-09-11 21:00:00 124.8°E 22.0°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 1078km
2008-09-11 22:00:00 124.8°E 22.0°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 1078km
2008-09-11 23:00:00 124.8°E 22.0°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 1078km
2008-09-12 00:00:00 124.8°E 22.1°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 1068km
2008-09-12 01:00:00 124.8°E 22.2°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 1057km
2008-09-12 02:00:00 124.7°E 22.3°N 935 52 超强台风 西北偏北 8 1043km
2008-09-12 03:00:00 124.7°E 22.4°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 1033km
2008-09-12 04:00:00 124.7°E 22.5°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 1022km
2008-09-12 05:00:00 124.6°E 22.6°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 1008km
2008-09-12 06:00:00 124.6°E 22.7°N 935 52 超强台风 西北偏北 9 998km
2008-09-12 07:00:00 124.6°E 22.8°N 935 52 超强台风 西北偏北 10 987km
2008-09-12 08:00:00 124.5°E 22.8°N 935 52 强台风 西北偏北 10 984km
2008-09-12 09:00:00 124.4°E 22.9°N 940 50 强台风 西北偏北 10 970km
2008-09-12 10:00:00 124.3°E 23.0°N 940 50 强台风 西北 10 957km
2008-09-12 11:00:00 124.2°E 23.1°N 940 50 强台风 西北 10 943km
2008-09-12 12:00:00 124.1°E 23.2°N 940 50 强台风 西北 10 930km
2008-09-12 13:00:00 124.0°E 23.3°N 940 50 强台风 西北 10 916km
2008-09-12 14:00:00 124.0°E 23.4°N 940 50 强台风 西北 10 906km
2008-09-12 15:00:00 123.9°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 892km
2008-09-12 16:00:00 123.8°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 890km
2008-09-12 17:00:00 123.7°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 887km
2008-09-12 18:00:00 123.6°E 23.5°N 940 50 强台风 西北 10 885km
2008-09-12 19:00:00 123.6°E 23.6°N 940 50 强台风 西北 10 874km
2008-09-12 20:00:00 123.5°E 23.7°N 940 50 强台风 西北 10 861km
2008-09-12 21:00:00 123.5°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 850km
2008-09-12 22:00:00 123.5°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 850km
2008-09-12 23:00:00 123.4°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 848km
2008-09-13 00:00:00 123.3°E 23.8°N 940 50 强台风 西北 10 846km
2008-09-13 01:00:00 123.2°E 23.9°N 940 50 强台风 西北 10 833km
2008-09-13 02:00:00 123.2°E 24.0°N 940 50 强台风 西北 10 822km
2008-09-13 03:00:00 123.1°E 24.0°N 940 50 强台风 西北 10 820km
2008-09-13 04:00:00 123.1°E 24.1°N 940 50 强台风 西北 10 809km
2008-09-13 05:00:00 123.0°E 24.2°N 940 50 强台风 西北 10 796km
2008-09-13 06:00:00 123.0°E 24.1°N 940 50 强台风 西北 10 807km
2008-09-13 07:00:00 122.8°E 24.2°N 940 50 强台风 西北 8 793km
2008-09-13 08:00:00 122.8°E 24.2°N 940 50 强台风 西北 5 793km
2008-09-13 09:00:00 122.8°E 24.3°N 940 50 强台风 西北 5 782km
2008-09-13 10:00:00 122.8°E 24.3°N 940 50 强台风 西北 5 782km
2008-09-13 11:00:00 122.7°E 24.3°N 945 48 强台风 西北 5 780km
2008-09-13 12:00:00 122.6°E 24.3°N 945 48 强台风 西北 5 779km
2008-09-13 13:00:00 122.6°E 24.3°N 945 48 强台风 西北 5 779km
2008-09-13 14:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 10 765km
2008-09-13 15:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 10 765km
2008-09-13 16:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 765km
2008-09-13 17:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 765km
2008-09-13 18:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 765km
2008-09-13 19:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 765km
2008-09-13 20:00:00 122.4°E 24.4°N 945 48 强台风 西北偏西 5 765km
2008-09-13 21:00:00 122.4°E 24.5°N 945 48 强台风 西北偏西 5 754km
2008-09-13 22:00:00 122.3°E 24.5°N 945 48 强台风 西北偏西 5 753km
2008-09-13 23:00:00 122.2°E 24.6°N 945 48 强台风 null 0 741km
2008-09-14 00:00:00 122.1°E 24.7°N 945 48 强台风 西北偏西 5 729km
2008-09-14 01:00:00 121.9°E 24.7°N 945 48 强台风 西北偏西 5 727km
2008-09-14 02:00:00 121.8°E 24.7°N 945 45 强台风 西北偏西 5 727km
2008-09-14 03:00:00 121.7°E 24.7°N 945 45 强台风 西北偏西 5 726km
2008-09-14 04:00:00 121.6°E 24.6°N 945 45 强台风 西北偏西 5 737km
2008-09-14 05:00:00 121.6°E 24.6°N 945 45 强台风 西北偏西 5 737km
2008-09-14 06:00:00 121.6°E 24.7°N 950 45 强台风 西北偏西 5 726km
2008-09-14 07:00:00 121.6°E 24.7°N 950 45 强台风 西北偏西 5 726km
2008-09-14 08:00:00 121.7°E 24.6°N 955 42 强台风 西北偏西 5 738km
2008-09-14 09:00:00 121.8°E 24.6°N 960 40 台风 西北偏北 5 738km
2008-09-14 10:00:00 121.8°E 24.7°N 960 40 台风 西北偏北 5 727km
2008-09-14 11:00:00 121.8°E 25.0°N 965 38 台风 北北西 10 694km
2008-09-14 12:00:00 121.7°E 25.3°N 965 38 台风 西北偏北 10 660km
2008-09-14 13:00:00 121.6°E 25.5°N 965 38 台风 西北偏北 20 637km
2008-09-14 14:00:00 121.6°E 25.5°N 970 35 台风 西北偏北 15 637km
2008-09-14 15:00:00 121.4°E 25.6°N 970 33 台风 西北偏北 10 626km
2008-09-14 16:00:00 121.3°E 25.6°N 970 33 台风 西北偏北 10 626km
2008-09-14 17:00:00 121.2°E 25.6°N 970 33 台风 西北 10 627km
2008-09-14 18:00:00 121.1°E 25.3°N 970 33 台风 西北偏北 10 660km
2008-09-14 19:00:00 121.3°E 25.4°N 970 33 台风 西北偏北 5 649km
2008-09-14 20:00:00 121.3°E 25.4°N 970 33 台风 西北偏北 10 649km
2008-09-14 21:00:00 121.2°E 25.4°N 970 33 台风 西北偏北 10 649km
2008-09-14 22:00:00 121.0°E 25.6°N 975 33 台风 西北偏北 10 628km
2008-09-14 23:00:00 120.9°E 25.6°N 975 33 台风 西北偏北 10 629km
2008-09-15 00:00:00 120.8°E 25.6°N 975 33 台风 西北偏北 10 630km
2008-09-15 01:00:00 120.8°E 25.7°N 975 33 台风 西北偏北 10 618km
2008-09-15 02:00:00 120.9°E 25.9°N 975 33 台风 10 595km
2008-09-15 03:00:00 120.9°E 25.9°N 975 33 台风 偏北 10 595km
2008-09-15 04:00:00 120.9°E 26.0°N 975 33 台风 偏北 10 584km
2008-09-15 05:00:00 120.9°E 26.1°N 975 33 台风 10 573km
2008-09-15 06:00:00 120.9°E 26.2°N 975 33 台风 偏北 10 562km
2008-09-15 07:00:00 120.9°E 26.2°N 975 33 台风 偏北 10 562km
2008-09-15 08:00:00 121.0°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 10 561km
2008-09-15 09:00:00 121.0°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 偏北 5 561km
2008-09-15 10:00:00 121.0°E 26.2°N 980 30 强热带风暴 偏北 5 561km
2008-09-15 11:00:00 121.2°E 26.3°N 980 30 强热带风暴 东北偏北 10 549km
2008-09-15 12:00:00 121.4°E 26.4°N 980 30 强热带风暴 东北偏北 10 537km
2008-09-15 13:00:00 121.6°E 26.5°N 980 30 强热带风暴 null 15 526km
2008-09-15 14:00:00 121.9°E 26.6°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 517km
2008-09-15 15:00:00 122.2°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 509km
2008-09-15 16:00:00 122.4°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 25 501km
2008-09-15 17:00:00 122.5°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 25 481km
2008-09-15 18:00:00 122.6°E 27.1°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 472km
2008-09-15 19:00:00 122.8°E 27.2°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 466km
2008-09-15 20:00:00 122.8°E 27.2°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 20 466km
2008-09-15 21:00:00 122.7°E 27.0°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 485km
2008-09-15 22:00:00 122.7°E 26.9°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 496km
2008-09-15 23:00:00 122.8°E 26.8°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 509km
2008-09-16 00:00:00 122.9°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 522km
2008-09-16 01:00:00 122.9°E 26.7°N 980 30 强热带风暴 东北偏东 15 522km
2008-09-16 02:00:00 123.0°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 10 536km
2008-09-16 03:00:00 123.2°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 10 542km
2008-09-16 04:00:00 123.4°E 26.6°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 15 548km
2008-09-16 05:00:00 123.5°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 东北东 15 562km
2008-09-16 06:00:00 123.8°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 15 573km
2008-09-16 07:00:00 123.9°E 26.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 15 577km
2008-09-16 08:00:00 124.1°E 26.7°N 988 25 强热带风暴 null 0 565km
2008-09-16 09:00:00 124.2°E 26.7°N 988 25 强热带风暴 东北偏东 15 569km
2008-09-16 10:00:00 124.2°E 26.9°N 990 23 热带风暴 东北偏东 15 550km
2008-09-16 11:00:00 124.2°E 27.0°N 990 23 热带风暴 null 15 540km
2008-09-16 12:00:00 124.2°E 27.0°N 990 23 热带风暴 null 15 540km
2008-09-16 13:00:00 124.2°E 27.1°N 990 23 热带风暴 null 15 530km
2008-09-16 14:00:00 124.2°E 27.1°N 990 23 热带风暴 null 10 530km
2008-09-16 15:00:00 124.2°E 27.2°N 995 20 热带风暴 null 10 520km
2008-09-16 16:00:00 124.4°E 27.2°N 995 20 热带风暴 null 10 531km
2008-09-16 17:00:00 124.5°E 27.2°N 998 17 热带低压 null 10 536km
2008-09-16 20:00:00 125.0°E 27.3°N 998 17 热带低压 null 10 555km
2008-09-17 02:00:00 125.4°E 27.3°N 998 17 热带低压 null 10 580km
2008-09-17 08:00:00 125.8°E 27.4°N 998 17 热带低压 null 10 598km
2008-09-17 11:00:00 126.1°E 27.6°N 996 20 热带风暴 null 10 603km
2008-09-17 12:00:00 126.2°E 27.7°N 995 20 热带风暴 null 10 603km
2008-09-17 13:00:00 126.3°E 27.9°N 995 20 热带风暴 null 10 596km
2008-09-17 14:00:00 126.4°E 28.0°N 995 20 热带风暴 null 10 596km
2008-09-17 15:00:00 126.7°E 28.3°N 990 23 热带风暴 null 10 600km
2008-09-17 16:00:00 127.0°E 28.5°N 985 25 强热带风暴 null 20 613km
2008-09-17 17:00:00 127.4°E 28.7°N 985 28 强热带风暴 null 25 636km
2008-09-17 20:00:00 127.6°E 28.8°N 985 28 强热带风暴 null 20 649km
2008-09-17 23:00:00 128.4°E 29.2°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 20 703km
2008-09-18 02:00:00 128.9°E 29.5°N 985 28 强热带风暴 null 20 738km
2008-09-18 05:00:00 129.1°E 29.8°N 985 28 强热带风暴 null 20 747km
2008-09-18 08:00:00 129.1°E 30.0°N 985 28 强热带风暴 null 20 742km
2008-09-18 11:00:00 129.5°E 30.2°N 985 28 强热带风暴 null 20 776km
2008-09-18 14:00:00 130.5°E 30.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 25 865km
2008-09-18 17:00:00 130.9°E 30.7°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 20 900km
2008-09-18 20:00:00 131.6°E 30.9°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 25 965km
2008-09-19 02:00:00 132.7°E 31.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 25 1066km
2008-09-19 08:00:00 134.1°E 32.5°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 30 1200km
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴 东北偏东 30 1354km

路径预报

共 15 个预报点

预报时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴
2008-09-19 14:00:00 135.7°E 33.1°N 985 28 强热带风暴
2008-09-19 17:00:00 136.5°E 33.5°N 985 0 null
2008-09-19 20:00:00 137.3°E 33.8°N 985 0 null
2008-09-19 23:00:00 138.1°E 34.1°N 990 0 null
2008-09-20 02:00:00 138.8°E 34.4°N 0 0 null
2008-09-20 02:00:00 138.8°E 34.4°N 990 0 null
2008-09-20 05:00:00 139.8°E 34.7°N 992 0 null
2008-09-20 08:00:00 140.8°E 35.0°N 992 0 null
2008-09-20 11:00:00 142.1°E 35.3°N 992 0 null
2008-09-20 14:00:00 142.7°E 35.9°N 0 0 null
2008-09-20 14:00:00 143.0°E 35.7°N 0 0 null
2008-09-20 14:00:00 143.4°E 35.6°N 992 0 null
2008-09-21 14:00:00 150.0°E 37.0°N 996 0 null
天气预报导航
天气预报搜索
上海森拉克台风路径实时发布,了解森拉克对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。