当前位置:首页/台风路径/上海台风/麦莎

上海:麦莎(200509)台风路径

热带风暴
994 hPa
18 m/s
km/h
38.2°N, 120.3°E
📍 距上海最近:210.6 km 最近时刻:2005-08-06 20:00:00 该点位置:30.0°N, 119.8°E 影响时段:2005-08-05 17:00:00 ~ 2005-08-08 05:00:00
英文名:MATSA 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 210.6 km)

路径实况(含距上海距离)

共 101 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2005-07-31 20:00:00 134.0°E 11.7°N 998 18 热带风暴 2524km
2005-08-01 02:00:00 133.1°E 13.3°N 998 18 热带风暴 2321km
2005-08-01 08:00:00 132.9°E 13.7°N 995 20 热带风暴 2272km
2005-08-01 14:00:00 132.0°E 14.6°N 990 23 热带风暴 2137km
2005-08-01 20:00:00 130.7°E 15.5°N 990 23 热带风暴 1984km
2005-08-02 02:00:00 130.2°E 16.1°N 990 23 热带风暴 1901km
2005-08-02 08:00:00 129.5°E 16.9°N 985 25 强热带风暴 1788km
2005-08-02 14:00:00 128.9°E 18.0°N 980 30 强热带风暴 1650km
2005-08-02 17:00:00 128.3°E 18.7°N 980 30 强热带风暴 1553km
2005-08-02 20:00:00 128.0°E 19.0°N 980 30 强热带风暴 1509km
2005-08-02 23:00:00 127.6°E 19.4°N 980 30 强热带风暴 1452km
2005-08-03 02:00:00 127.2°E 20.0°N 975 33 台风 1374km
2005-08-03 05:00:00 126.7°E 20.5°N 975 33 台风 1302km
2005-08-03 08:00:00 126.6°E 20.6°N 970 35 台风 1288km
2005-08-03 11:00:00 126.3°E 20.8°N 960 40 台风 1256km
2005-08-03 14:00:00 126.0°E 21.1°N 960 40 台风 1213km
2005-08-03 17:00:00 125.7°E 21.4°N 960 40 台风 1171km
2005-08-03 18:00:00 125.7°E 21.5°N 960 40 台风 1161km
2005-08-03 19:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 1129km
2005-08-03 20:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 1129km
2005-08-03 21:00:00 125.7°E 21.8°N 960 40 台风 1129km
2005-08-03 22:00:00 125.6°E 21.9°N 960 40 台风 1115km
2005-08-03 23:00:00 125.5°E 22.1°N 960 40 台风 1091km
2005-08-04 00:00:00 125.5°E 22.1°N 960 40 台风 1091km
2005-08-04 01:00:00 125.5°E 22.3°N 960 40 台风 1070km
2005-08-04 02:00:00 125.4°E 22.5°N 960 40 台风 1046km
2005-08-04 03:00:00 125.2°E 22.6°N 960 40 台风 1028km
2005-08-04 04:00:00 125.1°E 22.6°N 960 40 台风 1025km
2005-08-04 05:00:00 125.1°E 22.8°N 960 40 台风 1004km
2005-08-04 06:00:00 125.0°E 22.8°N 955 40 台风 1000km
2005-08-04 07:00:00 125.0°E 22.9°N 955 40 台风 990km
2005-08-04 08:00:00 124.9°E 23.0°N 955 40 台风 976km
2005-08-04 09:00:00 124.8°E 23.1°N 955 40 台风 962km
2005-08-04 10:00:00 124.8°E 23.2°N 955 40 台风 951km
2005-08-04 11:00:00 124.7°E 23.4°N 955 40 台风 927km
2005-08-04 12:00:00 124.7°E 23.5°N 955 40 台风 917km
2005-08-04 13:00:00 124.7°E 23.6°N 955 40 台风 906km
2005-08-04 14:00:00 124.7°E 23.9°N 955 40 台风 875km
2005-08-04 15:00:00 124.7°E 24.0°N 955 40 台风 864km
2005-08-04 16:00:00 124.6°E 24.1°N 955 40 台风 850km
2005-08-04 17:00:00 124.6°E 24.2°N 955 40 台风 840km
2005-08-04 18:00:00 124.6°E 24.4°N 950 45 强台风 819km
2005-08-04 19:00:00 124.5°E 24.6°N 950 45 强台风 795km
2005-08-04 20:00:00 124.3°E 24.6°N 950 45 强台风 788km
2005-08-04 21:00:00 124.2°E 24.6°N 950 45 强台风 784km
2005-08-04 22:00:00 124.1°E 24.7°N 950 45 强台风 771km
2005-08-04 23:00:00 124.0°E 24.8°N 950 45 强台风 757km
2005-08-05 00:00:00 123.8°E 24.9°N 950 45 强台风 740km
2005-08-05 01:00:00 123.7°E 25.0°N 950 45 强台风 726km
2005-08-05 02:00:00 123.6°E 25.2°N 950 45 强台风 702km
2005-08-05 03:00:00 123.6°E 25.2°N 950 45 强台风 702km
2005-08-05 04:00:00 123.5°E 25.2°N 950 45 强台风 699km
2005-08-05 05:00:00 123.5°E 25.4°N 950 45 强台风 678km
2005-08-05 06:00:00 123.5°E 25.5°N 950 45 强台风 667km
2005-08-05 07:00:00 123.5°E 25.6°N 950 45 强台风 657km
2005-08-05 08:00:00 123.4°E 25.7°N 950 45 强台风 643km
2005-08-05 09:00:00 123.3°E 25.8°N 950 45 强台风 630km
2005-08-05 10:00:00 123.3°E 25.9°N 950 45 强台风 619km
2005-08-05 11:00:00 123.3°E 26.1°N 950 45 强台风 598km
2005-08-05 12:00:00 123.3°E 26.3°N 950 45 强台风 576km
2005-08-05 13:00:00 123.3°E 26.5°N 50 45 强台风 555km
2005-08-05 14:00:00 123.2°E 26.6°N 950 45 强台风 542km
2005-08-05 15:00:00 123.0°E 26.8°N 950 45 强台风 514km
2005-08-05 16:00:00 122.9°E 26.9°N 950 45 强台风 501km
2005-08-05 17:00:00 122.6°E 27.0°N 950 45 强台风 483km
2005-08-05 18:00:00 122.5°E 27.1°N 950 45 强台风 470km
2005-08-05 19:00:00 122.4°E 27.2°N 950 45 强台风 457km
2005-08-05 20:00:00 122.3°E 27.4°N 950 45 强台风 433km
2005-08-05 21:00:00 122.2°E 27.5°N 950 45 强台风 421km
2005-08-05 22:00:00 122.1°E 27.6°N 950 45 强台风 408km
2005-08-05 23:00:00 122.0°E 27.6°N 950 45 强台风 407km
2005-08-06 00:00:00 121.9°E 27.7°N 950 45 强台风 395km
2005-08-06 01:00:00 121.6°E 27.9°N 950 45 强台风 371km
2005-08-06 02:00:00 121.5°E 27.9°N 950 45 强台风 370km
2005-08-06 03:00:00 121.5°E 28.1°N 950 45 强台风 348km
2005-08-06 04:00:00 121.3°E 28.2°N 950 45 强台风 337km
2005-08-06 05:00:00 121.1°E 28.2°N 960 40 台风 339km
2005-08-06 08:00:00 120.9°E 28.3°N 970 35 台风 331km
2005-08-06 11:00:00 120.6°E 28.5°N 975 33 台风 315km
2005-08-06 14:00:00 120.4°E 28.9°N 975 33 台风 279km
2005-08-06 17:00:00 120.2°E 29.5°N 980 30 强热带风暴 228km
2005-08-06 20:00:00 119.8°E 30.0°N 985 28 强热带风暴 211km
2005-08-06 23:00:00 119.3°E 30.5°N 985 28 强热带风暴 223km
2005-08-07 02:00:00 118.7°E 30.7°N 988 23 热带风暴 271km
2005-08-07 05:00:00 118.5°E 30.9°N 990 23 热带风暴 286km
2005-08-07 08:00:00 118.4°E 31.2°N 992 23 热带风暴 292km
2005-08-07 11:00:00 118.0°E 31.3°N 993 23 热带风暴 330km
2005-08-07 14:00:00 118.3°E 31.7°N 994 23 热带风暴 305km
2005-08-07 17:00:00 119.2°E 32.4°N 994 20 热带风暴 251km
2005-08-07 20:00:00 119.3°E 33.1°N 995 18 热带风暴 292km
2005-08-07 23:00:00 119.1°E 33.3°N 995 18 热带风暴 321km
2005-08-08 02:00:00 119.0°E 34.3°N 993 18 热带风暴 412km
2005-08-08 05:00:00 119.0°E 34.5°N 993 18 热带风暴 431km
2005-08-08 08:00:00 119.5°E 35.5°N 995 18 热带风暴 509km
2005-08-08 11:00:00 119.2°E 36.7°N 995 18 热带风暴 643km
2005-08-08 14:00:00 119.1°E 37.3°N 995 18 热带风暴 709km
2005-08-08 17:00:00 119.4°E 37.9°N 995 18 热带风暴 765km
2005-08-08 20:00:00 119.4°E 38.0°N 995 18 热带风暴 776km
2005-08-08 23:00:00 119.4°E 38.0°N 995 18 热带风暴 776km
2005-08-09 02:00:00 120.0°E 38.0°N 993 18 热带风暴 765km
2005-08-09 05:00:00 120.3°E 38.2°N 994 18 热带风暴 782km
天气预报导航
天气预报搜索
上海麦莎台风路径实时发布,了解麦莎对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。