当前位置:首页/台风路径/上海台风/桑美

上海:桑美(200014)台风路径

热带风暴
hPa
23 m/s
km/h
39.5°N, 129.5°E
📍 距上海最近:413 km 最近时刻:2000-09-14 18:00:00 该点位置:28.6°N, 124.5°E 影响时段:2000-09-13 18:00:00 ~ 2000-09-15 06:00:00
英文名:SAOMAI 数据更新:2026-08-10 14:13:16

台风路径图(距上海最近 413 km)

路径实况(含距上海距离)

共 59 个观测点

时间 经度 纬度 气压(hPa) 风速(m/s) 强度 移向 移速 距上海
2000-09-01 18:00:00 158.5°E 15.9°N 10 热带低压 4115km
2000-09-02 00:00:00 158.0°E 16.0°N 10 热带低压 4063km
2000-09-02 06:00:00 157.3°E 16.2°N 10 热带低压 3988km
2000-09-02 12:00:00 156.4°E 16.1°N 12 热带低压 3912km
2000-09-02 18:00:00 155.6°E 16.0°N 17 热带低压 3845km
2000-09-03 00:00:00 154.9°E 15.9°N 17 热带低压 3788km
2000-09-03 06:00:00 154.2°E 15.9°N 23 热带风暴 3725km
2000-09-03 12:00:00 153.5°E 15.9°N 25 强热带风暴 3663km
2000-09-03 18:00:00 152.6°E 16.0°N 28 强热带风暴 3576km
2000-09-04 00:00:00 151.6°E 16.1°N 33 台风 3482km
2000-09-04 06:00:00 150.7°E 16.1°N 35 台风 3402km
2000-09-04 12:00:00 149.8°E 16.1°N 41 台风 3324km
2000-09-04 18:00:00 149.0°E 16.1°N 46 强台风 3255km
2000-09-05 00:00:00 148.2°E 16.0°N 46 强台风 3192km
2000-09-05 06:00:00 147.7°E 15.7°N 35 台风 3170km
2000-09-05 12:00:00 147.6°E 15.1°N 30 强热带风暴 3203km
2000-09-05 18:00:00 147.7°E 14.4°N 30 强热带风暴 3260km
2000-09-06 00:00:00 147.8°E 13.7°N 28 强热带风暴 3318km
2000-09-06 06:00:00 147.5°E 13.8°N 28 强热带风暴 3286km
2000-09-06 12:00:00 147.3°E 14.3°N 28 强热带风暴 3234km
2000-09-06 18:00:00 146.9°E 15.0°N 28 强热带风暴 3151km
2000-09-07 00:00:00 146.0°E 16.0°N 28 强热带风暴 3006km
2000-09-07 06:00:00 144.9°E 17.0°N 28 强热带风暴 2845km
2000-09-07 12:00:00 143.8°E 17.5°N 28 强热带风暴 2719km
2000-09-07 18:00:00 142.6°E 17.9°N 28 强热带风暴 2592km
2000-09-08 00:00:00 141.3°E 18.3°N 33 台风 2458km
2000-09-08 06:00:00 140.4°E 18.9°N 38 台风 2342km
2000-09-08 12:00:00 139.5°E 19.5°N 38 台风 2227km
2000-09-08 18:00:00 138.4°E 20.3°N 43 强台风 2081km
2000-09-09 00:00:00 137.5°E 20.9°N 46 强台风 1966km
2000-09-09 06:00:00 136.8°E 21.6°N 46 强台风 1861km
2000-09-09 12:00:00 136.1°E 22.4°N 51 超强台风 1750km
2000-09-09 18:00:00 135.2°E 23.2°N 61 超强台风 1622km
2000-09-10 00:00:00 134.1°E 23.8°N 61 超强台风 1493km
2000-09-10 06:00:00 133.0°E 24.1°N 61 超强台风 1383km
2000-09-10 12:00:00 132.5°E 24.2°N 71 超强台风 1336km
2000-09-10 18:00:00 132.0°E 24.4°N 71 超强台风 1283km
2000-09-11 00:00:00 131.5°E 24.7°N 66 超强台风 1222km
2000-09-11 06:00:00 130.8°E 25.2°N 64 超强台风 1133km
2000-09-11 12:00:00 130.2°E 25.5°N 59 超强台风 1065km
2000-09-11 18:00:00 129.5°E 25.8°N 56 超强台风 989km
2000-09-12 00:00:00 128.9°E 26.0°N 56 超强台风 929km
2000-09-12 06:00:00 128.3°E 26.3°N 51 超强台风 862km
2000-09-12 12:00:00 127.8°E 26.6°N 48 强台风 802km
2000-09-12 18:00:00 127.1°E 27.0°N 46 强台风 721km
2000-09-13 00:00:00 126.5°E 27.4°N 46 强台风 647km
2000-09-13 06:00:00 125.8°E 27.8°N 46 强台风 566km
2000-09-13 12:00:00 125.3°E 27.9°N 43 强台风 523km
2000-09-13 18:00:00 124.9°E 27.9°N 43 强台风 497km
2000-09-14 00:00:00 124.5°E 28.0°N 46 强台风 463km
2000-09-14 06:00:00 124.3°E 28.1°N 46 强台风 442km
2000-09-14 12:00:00 124.3°E 28.4°N 46 强台风 416km
2000-09-14 18:00:00 124.5°E 28.6°N 43 强台风 413km
2000-09-15 00:00:00 125.3°E 29.1°N 38 台风 437km
2000-09-15 06:00:00 126.3°E 30.1°N 35 台风 478km
2000-09-15 12:00:00 127.4°E 31.8°N 33 台风 565km
2000-09-15 18:00:00 128.1°E 34.0°N 33 台风 693km
2000-09-16 00:00:00 128.9°E 36.7°N 28 强热带风暴 915km
2000-09-16 06:00:00 129.5°E 39.5°N 23 热带风暴 1172km
天气预报导航
天气预报搜索
上海桑美台风路径实时发布,了解桑美对上海的影响。提醒沿海地区居民密切关注台风动向,提前做好防御准备。